Zde naleznete seznam předmětů z předčasně ukončeného financování spol. Leasing České spořitelny, a.s.
Zobrazeno 41 položek z celkem 41.
ID![]() | Vozidlo, typ, technická data![]() | km![]() | 1.registrace![]() | |
---|---|---|---|---|
B097 | ![]() | PEUGEOT 5008 1560ccm, 88kW, diesel | 82 303 | 2018 |
B035 | ![]() | AUDI A8 4134ccm, 258kW, diesel | 211 514 | 2010 |
B061 | ![]() | FORD MONDEO COMBI 1997ccm, 120kW, diesel | 306 884 | 2012 |
B078 | ![]() | FEELER FB20ACS jiné | nezjištěno | 2015 |
B091 | ![]() | ŠKODA RAPID 1395ccm, 92kW, benzín | 83 531 | 2017 |
B094 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1984ccm, 162kW, benzín | 126 367 | 2018 |
B002 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1598ccm, 77kW, diesel | 311 936 | 2013 |
B004 | ![]() | HYUNDAI TUCSON 1598ccm, 85kW, diesel | 33 424 | 2021 |
B009 | ![]() | OBILNÝ KOMBAJN ROSTSELMASH VECTOR 425 6700ccm, 168kW, diesel | nezjištěno | 2020 |
B203 | ![]() | OBILNÍ LIŠTA CASE III 30 G + TRANSPORTNÍ VOZÍK | nezjištěno | 2016 |
B012 | ![]() | MAZDA 6 2488ccm, 143kW, benzín | 232 062 | 2018 |
B011 | ![]() | MAZDA 3 1998ccm, 90kW, benzín | 29 368 | 2019 |
B014 | ![]() | AUDI A4 AVANT 1968ccm, 120kW, diesel | 46 825 | 2020 |
B015 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm, 103kW, diesel | 380 468 | 2014 |
B019 | ![]() | FORD TRANSIT CONNECT 1560ccm, 85kW, diesel | 218 786 | 2015 |
B022 | ![]() | FORD TOURNEO CUSTOM 1995ccm, 95kW, diesel | 47 667 | 2019 |
B030 | ![]() | ŠKODA SUPERB COMBI 1968ccm, 110kW, diesel | 319 799 | 2016 |
B047 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 125kW, diesel | nezjištěno | 2019 |
B038 | ![]() | BMW 530D XDRIVE GRAN TURISMO 2993ccm, 180kW, diesel | 289 311 | 2010 |
B202 | ![]() | CASE IH 150 MAXXUM TRAKTOR KOLOVÝ VČ. ČELNÍHO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU 6728ccm, 129kW, diesel | 910 | 2021 |
B045 | ![]() | AUDI A7 diesel | nezjištěno | |
B049 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1598ccm, 81kW, diesel | 161 266 | 2016 |
B051 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 125kW, diesel | 217 137 | 2019 |
B052 | ![]() | MERCEDES BENZ E 250 BLUETEC 4MATIC 2143ccm, 150kW, diesel | 141 681 | 2016 |
B053 | ![]() | BMW X7 XDRIVE40D 2993ccm, 250kW, diesel | 69 340 | 2022 |
B054 | ![]() | KIA CEED SW 1368ccm, 73kW, benzín | 72 310 | 2019 |
B056 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 120kW, diesel | 240 347 | 2020 |
B057 | ![]() | CITROEN C4 CACTUS 1499ccm, 75kW, diesel | 28 720 | 2020 |
B058 | ![]() | CITROEN C4 CACTUS 1499ccm, 75kW, diesel | nezjištěno | 2020 |
B059 | ![]() | AUDI Q5 2967ccm, 180kW, diesel | 230 609 | 2013 |
B060 | ![]() | ISUZU D-MAX 2499ccm, 120kW, diesel | 108 639 | 2016 |
B062 | ![]() | ŠKODA SUPERB COMBI 1598ccm, 88kW, diesel | 135 164 | 2016 |
B063 | ![]() | PEUGEOT 5008 1199ccm, 96kW, benzín | 42 073 | 2019 |
B064 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm, 110kW, diesel | 119 641 | 2018 |
B065 | ![]() | RENAULT KANGOO EXPRESS 1461ccm, 55kW, diesel | 139 415 | 2014 |
B066 | ![]() | FORD FOCUS COMBI 999ccm, 114kW, benzín | 47 377 | 2022 |
B067 | ![]() | ŠKODA FABIA 999ccm, 44kW, benzín | 38 871 | 2020 |
B068 | ![]() | JCB 437HT KLOUBOVÝ KOLOVÝ NAKLADAČ diesel | 3 372 | |
B069 | ![]() | PEUGEOT BOXER 2179ccm, 121kW, diesel | 110 405 | 2021 |
B070 | ![]() | PEUGEOT 5008 1199ccm, 96kW, benzín | 17 028 | 2021 |
B071 | ![]() | ŠKODA SUPERB COMBI 1968ccm, 110kW, diesel | 93 152 | 2018 |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.