Vozidla z předčasně ukončených leasingových a úvěrových smluv společnosti Leasing České spořitelny, a.s. a jiná vozidla, která jsou určena k přímému prodeji IHNED mimo veřejnou dobrovolnou dražbu. K financování nákupu těchto vozidel lze rovněž využít některý z výhodných úvěrových produktů společnosti Leasing České spořitelny, a.s.
Výhody prodeje vozidel v této sekci spočívají zejména v následujícím:
Nalezeno: 11 vozů.
Klán ID | Vozidlo, typ, technická data | km | 1.registrace | Prodejní cena | |
---|---|---|---|---|---|
C256 | ![]() | INFRAČERVENÝ PÁJECÍ SYSTÉM JOVY RE-8500 | nezjištěno | 25 000 Kč | |
Z312 | ![]() | HYUNDAI I30 COMBI LPG 1396ccm 80kW LPG | 254 340 | 2012 | 89 000 Kč |
B060 | ![]() | FIAT 500 1242ccm 51kW benzín | 92 453 | 2018 | 199 000 Kč |
Z306 | ![]() | MITSUBISHI ASX 2,3 DI-D 4WD Intense 2268ccm 110kW diesel | 135 523 | 2014 | 219 900 Kč |
B080 | ![]() | HYUNDAI I30 998ccm 88kW benzín | 122 235 | 2017 | 229 000 Kč |
Z311 | ![]() | OPEL CROSSLAND X 1199ccm 61kW benzín | 17 638 | 2020 | 309 000 Kč |
Z327 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI RS 1984ccm 162kW benzín | 240 264 | 2015 | 319 000 Kč |
B062 | ![]() | FORD MONDEO 1997ccm 155kW diesel | 190 060 | 2017 | 319 000 Kč |
B044 | ![]() | MAZDA MX 5 1496ccm 96kW benzín | 78 431 | 2016 | 409 000 Kč |
B069 | ![]() | IVECO DAILY 35S15 2998ccm 110kW diesel | 318 865 | 2020 | 519 000 Kč |
B057 | ![]() | PEUGEOT 5008 1499ccm 96kW diesel | 28 991 | 2021 | 699 000 Kč |
Prohlídka je možná na základě telefonické domluvy kterýkoli pracovní den v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod. Další informace získáte na telefonu 602 355 855.
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2018. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.