Vozidla z předčasně ukončených leasingových a úvěrových smluv společnosti Leasing České spořitelny, a.s. a jiná vozidla, která jsou určena k přímému prodeji IHNED mimo veřejnou dobrovolnou dražbu. K financování nákupu těchto vozidel lze rovněž využít některý z výhodných úvěrových produktů společnosti Leasing České spořitelny, a.s.
Výhody prodeje vozidel v této sekci spočívají zejména v následujícím:
Nalezeno: 18 vozů.
Klán ID | Vozidlo, typ, technická data | km | 1.registrace | Prodejní cena | |
---|---|---|---|---|---|
Z314 | ![]() | ZIMNÍ PNEU BRIDGESTONE BLIZZAK 235/60x17 102H | nezjištěno | 2 000 Kč | |
Z310 | ![]() | MAZDA 3 HATCHBACK R.V.2014 A DÁL L.Z.DVEŘE,Z.NÁRAZNÍK | nezjištěno | 2014 | 4 000 Kč |
Z306 | ![]() | VOLVO XC40 L.Z.DVEŘE | nezjištěno | 2020 | 5 000 Kč |
Z311 | ![]() | VOLKSWAGEN TOURAN L.Z.DVEŘE | nezjištěno | 2018 | 5 000 Kč |
Z310 | ![]() | FORD TRANSIT 260S 2198ccm 63kW diesel | 511 422 | 2006 | 25 000 Kč |
Z310 | ![]() | RENAULT KANGOO 1,5 DCI 1461ccm 55kW diesel | 195 300 | 2012 | 99 000 Kč |
Z368 | ![]() | PŘÍVĚS NOSIČ KONTEJNERŮ - SVAN TCH18 | nezjištěno | 2006 | 135 000 Kč |
Z339 | ![]() | BMW 330 X-DRIVE 2993ccm 170kW diesel | 332 078 | 2007 | 139 000 Kč |
Z300 | ![]() | FORD TRANSIT CONNECT 1499ccm 88kW diesel | 171 764 | 2017 | 189 000 Kč |
Z327 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI RS 1984ccm 162kW benzín | 240 264 | 2015 | 309 000 Kč |
Z312 | ![]() | MAZDA CX-3 1998ccm 88kW benzín | 47 000 | 2018 | 319 000 Kč |
C254 | ![]() | KRONE SD | nezjištěno | 2021 | 345 000 Kč |
B090 | ![]() | PEUGEOT 5008 1499ccm 96kW diesel | 110 869 | 2019 | 409 000 Kč |
B082 | ![]() | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968ccm 110kW diesel | 213 559 | 2017 | 419 000 Kč |
B099 | ![]() | ŠKODA SUPERB COMBI 2,0 TDI DSG 4x4 STYLE 1968ccm 147kW diesel | 155 258 | 2022 | 599 000 Kč |
B007 | ![]() | BMW 530D XDRIVE GRAN TURISMO 2993ccm 190kW diesel | 85 701 | 2017 | 599 000 Kč |
B088 | ![]() | JAGUAR F-PACE 1998ccm 150kW diesel | 91 416 | 2021 | 849 000 Kč |
B044 | ![]() | VOLVO C40 TWIN RECHARGE ULTIMATE 300kW elektro | 8 408 | 2023 | 1 049 000 Kč |
Prohlídka je možná na základě telefonické domluvy kterýkoli pracovní den v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod. Další informace získáte na telefonu 602 355 855.
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.