Vozidla z předčasně ukončených leasingových a úvěrových smluv společnosti Leasing České spořitelny, a.s. a jiná vozidla, která jsou určena k přímému prodeji IHNED mimo veřejnou dobrovolnou dražbu. K financování nákupu těchto vozidel lze rovněž využít některý z výhodných úvěrových produktů společnosti Leasing České spořitelny, a.s.
Výhody prodeje vozidel v této sekci spočívají zejména v následujícím:
Nalezeno: 13 vozů.
Klán ID | Vozidlo, typ, technická data | km | 1.registrace | Prodejní cena | |
---|---|---|---|---|---|
C256 | ![]() | INFRAČERVENÝ PÁJECÍ SYSTÉM JOVY RE-8500 | nezjištěno | 25 000 Kč | |
Z306 | ![]() | CITROEN C3 PICASSO 1397ccm 70kW LPG | 142 770 | 2011 | 115 000 Kč |
B062 | ![]() | ŠKODA SUPERB COMBI 1598ccm 88kW diesel | 135 164 | 2016 | 309 000 Kč |
Z327 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI RS 1984ccm 162kW benzín | 240 264 | 2015 | 319 000 Kč |
Z306 | ![]() | DACIA DUSTER LPG 999ccm 67kW LPG | 46 754 | 2022 | 379 900 Kč |
B060 | ![]() | ISUZU D-MAX 2499ccm 120kW diesel | 108 639 | 2016 | 429 000 Kč |
Z304 | ![]() | RENAULT MASTER-VALNÍK 2299ccm 107kW diesel | 89 710 | 2019 | 429 900 Kč |
B063 | ![]() | PEUGEOT 5008 1199ccm 96kW benzín | 42 073 | 2019 | 499 000 Kč |
B004 | ![]() | HYUNDAI TUCSON 1598ccm 85kW diesel | 33 424 | 2021 | 529 000 Kč |
C292 | ![]() | BMW X2 XDRIVE 20D 1995ccm 140kW diesel | 113 685 | 2018 | 559 000 Kč |
C024 | ![]() | JAGUAR F-PACE 20D AWD 1999ccm 132kW diesel | 107 742 | 2019 | 579 900 Kč |
B066 | ![]() | FORD FOCUS COMBI 999ccm 114kW benzín | 47 377 | 2022 | 599 000 Kč |
C236 | ![]() | MAZDA MX-30 107kW jiné | 6 224 | 2022 | 669 000 Kč |
Prohlídka je možná na základě telefonické domluvy kterýkoli pracovní den v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod. Další informace získáte na telefonu 602 355 855.
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.