Zde naleznete seznam předmětů z předčasně ukončeného financování spol. Leasing České spořitelny, a.s.
Zobrazeno 79 položek z celkem 79.
ID![]() | Vozidlo, typ, technická data![]() | km![]() | 1.registrace![]() | |
---|---|---|---|---|
B038 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1598ccm, 77kW | nezjištěno | 2011 |
B037 | ![]() | LAND ROVER DISCOVERY 2997ccm, 183kW, diesel | 147 760 | 2021 |
B035 | ![]() | AUDI A4 AVANT 1968ccm, 130kW, diesel | 199 557 | 2013 |
B032 | ![]() | VOLKSWAGEN GOLF 1395ccm, 90kW, LPG | 179 255 | 2014 |
B031 | ![]() | BRIRI PTTW 20.500 PŘÍVĚS CISTERNA | nezjištěno | 2021 |
B029 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm, 110kW, diesel | 128 818 | 2016 |
B030 | ![]() | DITCH WITCH SK600 PÁSOVÝ MINI NAKLADAČ 18kW, diesel | 1 165 | 2017 |
B028 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm, 140kW, diesel | 176 551 | 2019 |
B022 | ![]() | HONDA CR-V 1498ccm, 121kW, benzín | 165 899 | 2019 |
B016 | ![]() | HYUNDAI I20 1248ccm, 63kW, benzín | 45 707 | 2013 |
B021 | ![]() | HONDA CR-V 1993ccm, 109kW, hybrid | 11 494 | 2024 |
B015 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1598ccm, 85kW, diesel | 183 248 | 2017 |
B014 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1968ccm, 85kW, diesel | 158 702 | 2022 |
B012 | ![]() | CHRYSLER TOWN COUNTRY 3605ccm, 215kW, benzín | 47 473 | 2015 |
B011 | ![]() | DS 4 1598ccm, 165kW, benzín | 35 907 | 2023 |
B010 | ![]() | PŘÍVĚS ROSTISLAV HOLČAPEK | nezjištěno | 2015 |
B007 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1968ccm, 110kW, diesel | 264 761 | 2016 |
B006 | ![]() | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968ccm, 75kW, diesel | 407 101 | 2013 |
B004 | ![]() | MERCEDES BENZ V KLASSE 1950ccm, 176kW, diesel | 134 241 | 2019 |
B001 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm, 176kW, diesel | 135 651 | 2020 |
B100 | ![]() | KIA CEE´D 1482ccm, 118kW, benzín | 65 553 | 2022 |
B099 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1598ccm, 88kW, diesel | 238 196 | 2015 |
B097 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 96kW, diesel | 207 229 | 2017 |
B096 | ![]() | HYDRARAM HRP 26V VYDRCOVACÍ NŮŽKY | nezjištěno | 2023 |
B094 | ![]() | LIUGONG 926FN PÁSOVÉ RYPADLO 145kW, diesel | 1 705 | 2022 |
B092 | ![]() | OPEL MOKKA 1199ccm, 96kW, benzín | 49 375 | 2023 |
B091 | ![]() | MERCEDES BENZ GLS 580 4MATIC 3982ccm, 360kW, benzín | 83 511 | 2023 |
B090 | ![]() | REACH TRUCK CQD16F VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK elektro | nezjištěno | 2022 |
B088 | ![]() | JUNGHEINRICH 48V LIB 360SB VYSOKOZDViŽNÝ VOZÍK elektro | 4 219 | 2017 |
B087 | ![]() | MITSUBISHI OUTLANDER 2268ccm, 110kW, diesel | 220 889 | 2016 |
B086 | ![]() | BMW GT 535D XDRIVE 2993ccm, 230kW, diesel | 280 001 | 2014 |
B085 | ![]() | OPEL ASTRA 1399ccm, 110kW, benzín | 112 405 | 2016 |
B084 | ![]() | MASERATI GHIBLI 2979ccm, 302kW, benzín | 132 697 | 2015 |
B081 | ![]() | KOMATSU WB93R-8 TRAKTORBAGR 3400ccm, 75kW, diesel | 2 730 | 2018 |
B080 | ![]() | MERCEDES BENZ GLB 200D 4MATIC 1950ccm, 110kW, diesel | 78 826 | 2021 |
B079 | ![]() | CITROEN C3 PICASSO 1560ccm, 73kW, diesel | 240 248 | 2017 |
B076 | ![]() | CASE IH Puma 240 CVX Drive Professional - KOLOVÝ TRAKTOR 6728ccm, 199kW, diesel | 42 121 | 2021 |
B075 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm, 147kW, diesel | 165 673 | 2021 |
B072 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1968ccm, 110kW, diesel | 279 733 | 2018 |
B071 | ![]() | RENAULT MEGANE 1461ccm, 81kW, diesel | 319 438 | 2016 |
B069 | ![]() | BMW X5 2993ccm, 190kW, diesel | 238 346 | 2016 |
B068 | ![]() | ŠKODA KAMIQ 999ccm, 81kW, benzín | 72 409 | 2022 |
B066 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm, 110kW, diesel | 142 825 | 2021 |
B063 | ![]() | ŠKODA KAROQ 1968ccm, 85kW, diesel | 153 499 | 2021 |
B059 | ![]() | BMW 320D XDRIVE GRAN TURISMO 1995ccm, 140kW, diesel | 176 635 | 2017 |
B055 | ![]() | MERCEDES BENZ AMG GLE 53 4MATIC+ 2999ccm, 320kW, benzín | 82 341 | 2021 |
B047 | ![]() | ŠKODA SCALA 1598ccm, 85kW, diesel | 57 926 | 2020 |
B034 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm, 147kW, diesel | 33 836 | 2023 |
B027 | ![]() | KOMATSU PW160-8 KOLOVÝ BAGR diesel | 9 069 | 2015 |
B025 | ![]() | CITROËN JUMPER 1997ccm, 96kW, diesel | 150 208 | 2019 |
B026 | ![]() | CITROËN JUMPER 1997ccm, 96kW, diesel | 171 285 | 2019 |
B020 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 120kW, diesel | 262 871 | 2018 |
B018 | ![]() | OPEL MOVANO 2299ccm, 125kW, diesel | 694 057 | 2019 |
B013 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1968ccm, 103kW, diesel | 346 765 | 2011 |
B098 | ![]() | PORSCHE CAYENNE 4134ccm, 283kW, diesel | 154 782 | 2016 |
B093 | ![]() | PORSCHE MACAN 3604ccm, 294kW, benzín | 102 644 | 2014 |
B077 | ![]() | HITACHI ZX225 PÁSOVÉ RYPADLO 5193ccm, 122kW, diesel | 11 703 | 2011 |
B073 | ![]() | FORD FOCUS COMBI 1560ccm, 70kW, diesel | 165 773 | 2013 |
B065 | ![]() | MERCEDES BENZ E220D 4MATIC 1950ccm, 143kW, diesel | 190 955 | 2017 |
B067 | ![]() | MERCEDES BENZ GLS 400D 4MATIC 2925ccm, 243kW, diesel | 40 846 | 2022 |
B064 | ![]() | VOLVO FH 13 460 12777ccm, 345kW, diesel | 1 002 705 | 2012 |
B061 | ![]() | RENAULT T430 10837ccm, 323kW, diesel | 685 568 | 2015 |
B060 | ![]() | VOLVO FH500 12777ccm, 375kW, diesel | 700 517 | 2015 |
B056 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1968ccm, 110kW, diesel | 112 857 | 2018 |
B036 | ![]() | CITROEN C4 PICASSO 1560ccm, 85kW, diesel | 282 606 | 2014 |
B033 | ![]() | FORD TRANSIT CONNECT 1560ccm, 55kW, diesel | 170 217 | 2014 |
B023 | ![]() | VOLKSWAGEN CC 1968ccm, 130kW, diesel | 109 523 | 2015 |
B019 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT 1968ccm, 176kW, diesel | 301 766 | 2015 |
B017 | ![]() | AUDI A6 2967ccm, 180kW, diesel | 602 417 | 2011 |
B005 | ![]() | BMW M635 CSI 3400ccm, 210kW, benzín | 192 138 | 1984 |
B095 | ![]() | FORD MONDEO COMBI 1560ccm, 85kW, diesel | 287 789 | 2015 |
B089 | ![]() | AUDI A4 AVANT 1968ccm, 110kW, diesel | 211 931 | 2014 |
B083 | ![]() | ROTTNE H8 HARVESTOR 116kW, diesel | nezjištěno | 2009 |
B078 | ![]() | STEYR KOLOVÝ TRAKTOR 4485ccm, 96kW, diesel | 2 880 | 2016 |
B003 | ![]() | PEUGEOT BOXER 2198ccm, 96kW, diesel | 310 605 | 2015 |
B062 | ![]() | ARBOS P5130 KOLOVÝ TRAKTOR 3359ccm, 100kW, diesel | 1 592 | 2021 |
B024 | ![]() | JCB 542-70 AGRI SUPER TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR 4765ccm, 97kW, diesel | 890 | 2022 |
B009 | ![]() | OBILNÝ KOMBAJN ROSTSELMASH VECTOR 425 6700ccm, 168kW, diesel | nezjištěno | 2020 |
B002 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1598ccm, 77kW, diesel | 311 936 | 2013 |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.