Zde naleznete seznam předmětů z předčasně ukončeného financování spol. Leasing České spořitelny, a.s.
Zobrazeno 35 položek z celkem 35.
ID![]() | Vozidlo, typ, technická data![]() | km![]() | 1.registrace![]() | |
---|---|---|---|---|
B205 | ![]() | DISKOVÝ PODMÍTAČ Väderstad Carrier CRLX 525 | nezjištěno | 2021 |
B204 | ![]() | KLOUBOVÝ ČELNÍ NAKLADAČ JCB 437ZX 6700ccm, diesel | 1 801 | 2020 |
B203 | ![]() | OBILNÍ LIŠTA CASE III 30 G + TRANSPORTNÍ VOZÍK | nezjištěno | 2016 |
B201 | ![]() | SKLÍZEČ HEŘMÁNKU KVH-2000 EG | nezjištěno | 2022 |
B100 | ![]() | OPEL ASTRA 1598ccm, 81kW, diesel | 257 408 | 2014 |
B099 | ![]() | HYUNDAI I30 1598ccm, 85kW, diesel | 123 123 | 2019 |
B098 | ![]() | NÁVĚS KRONE | nezjištěno | 2019 |
B097 | ![]() | PEUGEOT 5008 1560ccm, 88kW, diesel | 82 303 | 2018 |
B096 | ![]() | HONDA CR-V 1597ccm, 118kW, diesel | 189 809 | 2017 |
B095 | ![]() | ŠKODA SCALA 999ccm, 70kW, benzín | 34 260 | 2022 |
B094 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1984ccm, 162kW, benzín | 126 367 | 2018 |
B092 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm, 110kW, diesel | 91 717 | 2019 |
B091 | ![]() | ŠKODA RAPID 1395ccm, 92kW, benzín | 83 531 | 2017 |
B085 | ![]() | VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 1598ccm, 77kW | nezjištěno | 2012 |
B078 | ![]() | FEELER FB20ACS jiné | nezjištěno | |
B070 | ![]() | MERCEDES BENZ AMG GLB X247 1991ccm, 225kW, benzín | 80 878 | 2020 |
B061 | ![]() | FORD MONDEO COMBI 1997ccm, 120kW, diesel | 306 884 | 2012 |
B053 | ![]() | AUDI A8 6299ccm, 368kW, benzín | 203 277 | 2011 |
B035 | ![]() | AUDI A8 4134ccm, 258kW, diesel | 211 514 | 2010 |
B031 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1598ccm, 77kW, diesel | 342 036 | 2014 |
B015 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm, 103kW, diesel | 380 468 | 2021 |
B014 | ![]() | AUDI A4 AVANT 1968ccm, 120kW, diesel | 46 825 | 2020 |
B013 | ![]() | FIAT 500X 999ccm, 88kW, benzín | 34 792 | 2019 |
B012 | ![]() | MAZDA 6 2488ccm, 143kW, benzín | 232 062 | 2018 |
B011 | ![]() | MAZDA 3 1998ccm, 90kW, benzín | 29 368 | 2019 |
B010 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1598ccm, 85kW, diesel | 187 921 | 2017 |
B009 | ![]() | OBILNÝ KOMBAJN ROSTSELMASH VECTOR 425 diesel | nezjištěno | 2020 |
B008 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1395ccm, 81kW, CNG | 291 293 | 2017 |
B007 | ![]() | HYUNDAI I30 1353ccm, 103kW, benzín | 144 556 | 2019 |
B006 | ![]() | AUDI A4 AVANT 2967ccm, 180kW, diesel | nezjištěno | 2015 |
B005 | ![]() | PEUGEOT 5008 1598ccm, 88kW, benzín | 89 814 | 2012 |
B004 | ![]() | HYUNDAI TUCSON 1598ccm, 85kW, diesel | 33 424 | 2021 |
B003 | ![]() | IVECO DAILY 35 S18 2998ccm, 132kW, diesel | 245 865 | 2021 |
B002 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1598ccm, 77kW, diesel | 311 936 | 2013 |
B001 | ![]() | BMW 440I XDRIVE 2998ccm, 240kW, benzín | 77 900 | 2019 |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2018. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.