Zde naleznete seznam předmětů z předčasně ukončeného financování spol. Leasing České spořitelny, a.s.
Zobrazeno 56 položek z celkem 56.
ID![]() | Vozidlo, typ, technická data![]() | km![]() | 1.registrace![]() | |
---|---|---|---|---|
B043 | ![]() | BMW M3 XDRIVE COMPETITION 2993ccm, 375kW, benzín | nezjištěno | 2023 |
B044 | ![]() | VOLVO C40 TWIN RECHARGE ULTIMATE 300kW, elektro | 8 408 | 2023 |
B096 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 179 666 | 2023 |
B097 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 193 487 | 2023 |
B084 | ![]() | GMC YUKON DENALI XL 6162ccm, 313kW, benzín | 35 487 | 2022 |
B070 | ![]() | PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 - MOTOCYKL 124ccm, 8kW, benzín | 8 496 | 2022 |
B100 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 200 325 | 2022 |
B099 | ![]() | ŠKODA SUPERB COMBI 2,0 TDI DSG 4x4 STYLE 1968ccm, 147kW, diesel | 155 258 | 2022 |
B004 | ![]() | HYUNDAI i30 998ccm, 88kW, benzín | 60 126 | 2022 |
B024 | ![]() | JCB 542-70 AGRI SUPER TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR 4765ccm, 97kW, diesel | 890 | 2022 |
B092 | ![]() | ŠKODA SCALA 999ccm, 81kW, benzín | 34 296 | 2021 |
B088 | ![]() | JAGUAR F-PACE 1998ccm, 150kW, diesel | 91 416 | 2021 |
B053 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 71 515 | 2021 |
B001 | ![]() | VOLVO XC60 1969ccm, 145kW, diesel | 70 543 | 2021 |
B098 | ![]() | MERCEDES BENZ AMG GLE 53 4MATIC+ 2999ccm, 320kW, hybrid | 31 002 | 2021 |
B008 | ![]() | VOLKSWAGEN ID.6 X 150kW, elektro | 47 819 | 2021 |
B062 | ![]() | ARBOS P5130 KOLOVÝ TRAKTOR 3359ccm, 100kW, diesel | 1 592 | 2021 |
B081 | ![]() | FORD RANGER 1996ccm, 125kW, diesel | 71 368 | 2020 |
B009 | ![]() | OBILNÝ KOMBAJN ROSTSELMASH VECTOR 425 6700ccm, 168kW, diesel | nezjištěno | 2020 |
B018 | ![]() | HYUNDAI TUCSON 1598ccm, 85kW, diesel | 111 323 | 2020 |
B087 | ![]() | ŠKODA RAPID 999ccm, 81kW, benzín | 172 912 | 2019 |
B086 | ![]() | VOLVO XC60 1969ccm, 140kW, diesel | 232 371 | 2019 |
B090 | ![]() | PEUGEOT 5008 1499ccm, 96kW, diesel | 110 869 | 2019 |
B041 | ![]() | MERCEDES BENZ AMG GT 53 4MATIC+ 2999ccm, 320kW, benzín | 128 326 | 2019 |
B010 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1984ccm, 140kW, benzín | 184 051 | 2019 |
B074 | ![]() | JEEP COMPASS 1368ccm, 103kW, benzín | nezjištěno | 2018 |
B020 | ![]() | JCB JS175W KOLOVÉ RYPADLO 129kW, diesel | 6 700 | 2018 |
B011 | ![]() | DACIA DUSTER 1197ccm, 92kW, benzín | 51 658 | 2018 |
B026 | ![]() | AGN 11-440 NESENÝ PLUH | nezjištěno | 2018 |
B091 | ![]() | AUDI A7 3993ccm, 331kW, benzín | nezjištěno | 2017 |
B007 | ![]() | BMW 530D XDRIVE GRAN TURISMO 2993ccm, 190kW, diesel | 85 701 | 2017 |
B012 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm, 140kW, diesel | 208 494 | 2017 |
B066 | ![]() | ŠKODA SUPERB 1968ccm, 110kW, diesel | 162 090 | 2017 |
B016 | ![]() | VOLKSWAGEN TOUAREG 2967ccm, 193kW, diesel | 206 088 | 2017 |
B082 | ![]() | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968ccm, 110kW, diesel | 213 559 | 2017 |
B022 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 120kW, diesel | 413 721 | 2017 |
B068 | ![]() | FORD TRANSIT 2198ccm, 92kW, diesel | 43 099 | 2016 |
B060 | ![]() | ISUZU D-MAX 2499ccm, 120kW, diesel | 108 639 | 2016 |
B013 | ![]() | FORD TRANSIT 2198ccm, 114kW, diesel | 294 052 | 2015 |
B003 | ![]() | PEUGEOT BOXER 2198ccm, 96kW, diesel | 310 605 | 2015 |
B019 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT 1968ccm, 176kW, diesel | 301 766 | 2015 |
B095 | ![]() | FORD MONDEO COMBI 1560ccm, 85kW, diesel | 287 789 | 2015 |
B093 | ![]() | FORD MONDEO COMBI 1997ccm, 132kW, diesel | 227 271 | 2015 |
B055 | ![]() | BMW 525D 1995ccm, 160kW, diesel | 190 728 | 2014 |
B078 | ![]() | STEYR KOLOVÝ TRAKTOR 4485ccm, 96kW, diesel | 2 880 | 2014 |
B015 | ![]() | MERCEDES BENZ E250 CDI 2143ccm, 150kW, diesel | 175 703 | 2014 |
B014 | ![]() | FORD TRANSIT 2198ccm, 114kW, diesel | 253 640 | 2014 |
B089 | ![]() | AUDI A4 AVANT 1968ccm, 110kW, diesel | 211 931 | 2014 |
B075 | ![]() | CITROEN JUMPER 2198ccm, 96kW, diesel | nezjištěno | 2013 |
B002 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1598ccm, 77kW, diesel | 311 936 | 2013 |
B006 | ![]() | DACIA DUSTER 1598ccm, 77kW, benzín | 136 287 | 2012 |
B094 | ![]() | PEUGEOT 508 1997ccm, 103kW, diesel | 180 613 | 2011 |
B017 | ![]() | AUDI A6 2967ccm, 180kW, diesel | 602 417 | 2011 |
B079 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm, 125kW, diesel | 203 341 | 2010 |
B083 | ![]() | ROTTNE H8 HARVESTOR 116kW, diesel | nezjištěno | 2009 |
B005 | ![]() | BMW M635 CSI 3400ccm, 210kW, benzín | 192 138 | 1984 |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.