V této sekci naleznete seznam předmětů z předčasně ukončeného financování spol. UniCredit Leasing CZ, a.s.
Zobrazeno 85 položek z celkem 154.
ID![]() | Vozidlo, typ, technická data![]() | km![]() | 1.registrace![]() | |
---|---|---|---|---|
C240 | ![]() | RENAULT EXPRESS 1461ccm, 55kW, diesel | 86 004 | 2022 |
C239 | ![]() | FORD F-MAX 12740ccm, 368kW, diesel | 99 965 | 2024 |
C238 | ![]() | BMW X6 XDRIVE 40D 2993ccm, 225kW, diesel | 141 928 | 2014 |
C237 | ![]() | FORD F-MAX 12740ccm, 368kW, diesel | 49 327 | 2025 |
C236 | ![]() | FORD F-MAX 12740ccm, 368kW, diesel | 127 772 | 2024 |
C232 | ![]() | MITSUBISHI FUSO CANTER 7C18 2998ccm, 129kW, diesel | 87 181 | 2020 |
C231 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | nezjištěno | 2021 |
C230 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 96kW, diesel | 174 085 | 2019 |
C229 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 96kW, diesel | 161 835 | 2019 |
C228 | ![]() | OPEL VIVARO 1997ccm, 106kW, diesel | 150 070 | 2021 |
C225 | ![]() | RENAULT MASTER diesel | nezjištěno | 2022 |
C222 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA RS 1968ccm, 147kW, diesel | 99 070 | 2023 |
C220 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm, 132kW, diesel | 267 981 | 2022 |
C216 | ![]() | BMW X1 XDRIVE18D 1995ccm, 110kW, diesel | 111 212 | 2020 |
C214 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm, 130kW, diesel | 164 883 | 2020 |
C205 | ![]() | RENAULT MEGANE 1461ccm, 85kW, diesel | 94 728 | 2020 |
C192 | ![]() | DAF XG 480FT 12902ccm, 355kW, diesel | 162 098 | 2023 |
C190 | ![]() | OPEL CROSSLAND 1499ccm, 81kW, diesel | 129 939 | 2022 |
C187 | ![]() | MANITOU MLT845 TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR diesel | 8 811 | 2016 |
C180 | ![]() | FORD FOCUS 1499ccm, 88kW, diesel | 90 303 | 2019 |
C181 | ![]() | FORD FOCUS 1499ccm, 88kW, diesel | 77 012 | 2019 |
C174 | ![]() | CITROEN JUMPER 2179ccm, 103kW, diesel | 111 065 | 2020 |
C173 | ![]() | MAN TGE 1968ccm, 130kW, diesel | 118 035 | 2022 |
C171 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm, 132kW, diesel | 294 663 | 2022 |
C167 | ![]() | BMW X6 XDRIVE 40D 2993ccm, 230kW, diesel | 91 022 | 2017 |
C165 | ![]() | MAN TGE 1968ccm, 130kW, diesel | 196 635 | 2021 |
C163 | ![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER 1950ccm, 140kW, diesel | 59 388 | 2022 |
C161 | ![]() | DACIA DUSTER 1461ccm, 84kW, diesel | 63 512 | 2023 |
C159 | ![]() | VOLVO XC90 1969ccm, 180kW, diesel | 71 548 | 2023 |
C157 | ![]() | RENAULT KOLEOS 1995ccm, 140kW, diesel | 143 598 | 2020 |
C154 | ![]() | DAF XF 460 FT 12902ccm, 355kW, diesel | 582 794 | 2021 |
C144 | ![]() | TATRA T158/I PHOENIX S HYDRAULICKOU RUKOU 12902ccm, 390kW, diesel | 202 816 | 2021 |
C141 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 110kW, diesel | 32 680 | 2024 |
C138 | ![]() | MERCEDES BENZ ACTROS 12809ccm, 330kW, diesel | 394 233 | 2020 |
C136 | ![]() | MERCEDES BENZ ACTROS 12809ccm, 310kW, diesel | 483 564 | 2019 |
C104 | ![]() | SSANGYONG REXTON 2157ccm, 149kW, diesel | 46 667 | 2023 |
C100 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 115 489 | 2021 |
C101 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 71 221 | 2023 |
C099 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 44 749 | 2023 |
C098 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 116 470 | 2021 |
C097 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 130 210 | 2016 |
C096 | ![]() | JCB 3CX KOLOVÝ NAKLADAČ-RYPADLO diesel | 1 980 | 2022 |
C093 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 78 101 | 2022 |
C092 | ![]() | MAN TGM 18.320 NOSIČ KONTEJNERŮ 6871ccm, 235kW, diesel | 34 414 | 2024 |
C090 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 105 959 | 2021 |
C089 | ![]() | MITSUBISHI L200 2268ccm, 110kW, diesel | 11 275 | 2022 |
C088 | ![]() | FORD TRANSIT VALNÍK 2198ccm, 92kW, diesel | 161 759 | 2015 |
C083 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 105 942 | 2021 |
C085 | ![]() | ŠKODA SUPERB diesel | 59 772 | 2022 |
C086 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 90 626 | 2021 |
C087 | ![]() | MITSUBISHI L200 2268ccm, 110kW, diesel | 45 695 | 2022 |
C077 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 18 850 | 2024 |
C076 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 73 767 | 2023 |
C070 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm, 130kW, diesel | 295 933 | 2021 |
C062 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 96kW, diesel | 220 280 | 2018 |
C061 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 96kW, diesel | 185 753 | 2018 |
C059 | ![]() | BMW X5 XDRIVE 40D 2993ccm, 230kW, diesel | 257 819 | 2016 |
C051 | ![]() | RENAULT TRAFIC 1997ccm, 110kW, diesel | 61 184 | 2022 |
C013 | ![]() | JOHN DEERE 1470D HARVESTOR diesel | nezjištěno | 2005 |
C011 | ![]() | DACIA DOKKER 1461ccm, 70kW, diesel | 108 646 | 2020 |
C010 | ![]() | VOLVO XC60 1969ccm, 145kW, diesel | 110 554 | 2021 |
C006 | ![]() | MERCEDES BENZ E220D 4MATIC 1950ccm, 143kW, diesel | 69 810 | 2020 |
C290 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel | 24 658 | 2022 |
C263 | ![]() | FORD MONDEO COMBI 1997ccm, 110kW, diesel | 193 398 | 2018 |
C262 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 37 555 | 2022 |
C258 | ![]() | AUDI Q7 3956ccm, 320kW, diesel | 104 168 | 2020 |
C251 | ![]() | FORD F-MAX 12740ccm, 358kW, diesel | 147 408 | 2023 |
C224 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel | 406 799 | 2021 |
C223 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel | 123 901 | 2020 |
C212 | ![]() | MASSEY FERGUSON TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR+VIDLE 3409ccm, 100kW, diesel | 1 669 | 2022 |
C202 | ![]() | MERCEDES BENZ GLE 350D 2987ccm, 190kW, diesel | 193 040 | 2017 |
C199 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm, 140kW, diesel | 149 103 | 2018 |
C178 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER DISCOVERY SPORT 4367ccm, 250kW, diesel | 112 885 | 2015 |
C177 | ![]() | IVECO DAILY 50C35 2998ccm, 132kW, diesel | 418 149 | 2018 |
C176 | ![]() | IVECO DAILY 50C35 2998ccm, 132kW, diesel | 400 631 | 2018 |
C172 | ![]() | VOLKSWAGEN CRAFTER 1968ccm, 103kW, diesel | 127 682 | 2021 |
C170 | ![]() | HYUNDAI SANTA FE 2199ccm, 145kW, diesel | 215 178 | 2016 |
C169 | ![]() | OPEL MOVANO 2299ccm, 100kW, diesel | 94 301 | 2021 |
C155 | ![]() | IVECO HI WAY 260S48 diesel | 369 500 | 2019 |
C137 | ![]() | NISSAN INTERSTAR 2299ccm, 100kW, diesel | 27 232 | 2022 |
C135 | ![]() | IVECO DAILY 2287ccm, 115kW, diesel | 55 205 | 2021 |
C121 | ![]() | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968ccm, 110kW, diesel | 314 578 | 2019 |
C095 | ![]() | BMW 320D XDRIVE 1995ccm, 140kW, diesel | 56 940 | 2021 |
C048 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 220 410 | 2019 |
C042 | ![]() | PEUGEOT RIFTER 1499ccm, 75kW, diesel | 55 780 | 2022 |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.