V této sekci naleznete seznam předmětů z předčasně ukončeného financování spol. UniCredit Leasing CZ, a.s.
Zobrazeno 121 položek z celkem 121.
ID![]() | Vozidlo, typ, technická data![]() | km![]() | 1.registrace![]() | |
---|---|---|---|---|
C071 | ![]() | MERCEDES BENZ S500 4MATIC | nezjištěno | 2014 |
C070 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm, 130kW, diesel | 295 933 | 2021 |
C069 | ![]() | BMW 530D XDRIVE diesel | 89 967 | 2018 |
C068 | ![]() | ADATE MOCROCUT M1050 CNC OBRÁBĚCÍ CENTRUM S PŘÍSLUŠENSTVÍM | nezjištěno | 2021 |
C067 | ![]() | ŠKODA SUPERB 1395ccm, 115kW, hybrid | 121 034 | 2020 |
C066 | ![]() | KIA EV6 81kW, elektro | 94 847 | 2022 |
C065 | ![]() | RENAULT ARKANA 1332ccm, 103kW, benzín | 73 529 | 2021 |
C064 | ![]() | DACIA DUSTER 999ccm, 74kW, benzín | 41 652 | 2020 |
C063 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1968ccm, 110kW, diesel | 223 573 | 2017 |
C062 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 96kW, diesel | 220 280 | 2018 |
C061 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 96kW, diesel | 185 753 | 2018 |
C058 | ![]() | ŠKODA FABIA 999ccm, 70kW, benzín | 28 365 | 2023 |
C059 | ![]() | BMW X5 XDRIVE 40D 2993ccm, 230kW, diesel | 257 819 | 2016 |
C060 | ![]() | KUBOTA U48-4 PÁSOVÝ BAGR diesel | 5 046 | |
C057 | ![]() | ŠKODA FABIA 999ccm, 70kW, benzín | 76 260 | 2022 |
C054 | ![]() | KIA NIRO 1580ccm, 77kW, benzín | 113 594 | 2022 |
C053 | ![]() | BMW 730D XDRIVE 2993ccm, 210kW, diesel | 124 916 | 2021 |
C056 | ![]() | FORD F-MAX diesel | 197 181 | |
C052 | ![]() | AUDI Q8 2967ccm, 210kW, diesel | 35 289 | 2023 |
C051 | ![]() | RENAULT TRAFIC 1997ccm, 110kW, diesel | 61 184 | 2022 |
C045 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 202 721 | 2022 |
C046 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 122 675 | 2023 |
C047 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 297 716 | 2021 |
C050 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 376 611 | 2022 |
C044 | ![]() | DAF LF 230 FA 6690ccm, 167kW, diesel | 26 612 | 2023 |
C043 | ![]() | MINI COOPER SE 75kW, elektro | 18 375 | 2023 |
C041 | ![]() | AUDI SQ7 3956ccm, 320kW, diesel | 178 295 | 2018 |
C040 | ![]() | KOMATSU PC 290NLCI PÁSOVÉ RYPADLO + RYCHLUPÍNAČ,LŽÍCE A SVAHOVÁ LOPATA diesel | nezjištěno | 2022 |
C039 | ![]() | FORD TRANSIT CONNECT 1499ccm, 73kW, diesel | 25 314 | 2023 |
C038 | ![]() | VOLVO XC90 1969ccm, 165kW, diesel | 158 181 | 2016 |
C037 | ![]() | SANY SY80U PÁSOVÉ RYPADLO+LŽÍCE,SVAHOVÁ LŽÍCE A HYDRAULICKÉ KLADIVO diesel | 996 | 2021 |
C036 | ![]() | VOLKSWAGEN AMAROK 2967ccm, 165kW, diesel | 207 079 | 2016 |
C035 | ![]() | OPEL MOVANO diesel | 145 193 | |
C034 | ![]() | OPEL MOVANO 2299ccm, 100kW | 98 014 | 2021 |
C033 | ![]() | OPEL MOVANO 2299ccm, 100kW, diesel | 99 000 | 2021 |
C032 | ![]() | BMW X5 2993ccm, 195kW, diesel | 237 485 | 2019 |
C031 | ![]() | PEUGEOT 2008 1199ccm, 74kW, benzín | 109 827 | 2022 |
C030 | ![]() | OPEL GRANDLAND X 1499ccm, 96kW, diesel | 117 054 | 2021 |
C029 | ![]() | DAF XF 460 FT 12902ccm, 340kW, diesel | 807 866 | 2016 |
C028 | ![]() | DAF XF 460 FT 12902ccm, 340kW, diesel | 861 242 | 2016 |
C027 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel | 119 073 | 2021 |
C026 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 132kW, diesel | 29 469 | 2023 |
C025 | ![]() | PORSCHE TAYCAN 4 280kW, elektro | 85 312 | 2021 |
C022 | ![]() | HYUNDAI I20 1248ccm, 55kW, benzín | 121 461 | 2017 |
C021 | ![]() | TEXJET ECHO2 TISKARNA DTG | nezjištěno | 2022 |
C020 | ![]() | RENAULT TRAFIC 1598ccm, 70kW, diesel | 119 714 | 2017 |
C019 | ![]() | MERCEDES BENZ CLA 220D 2143ccm, 125kW, diesel | 135 450 | 2018 |
C016 | ![]() | DACIA SANDERO benzín | 35 126 | |
C013 | ![]() | JOHN DEERE 1470D HARVESTOR diesel | nezjištěno | 2005 |
C012 | ![]() | OPEL COMBO 1199ccm, 81kW, benzín | 70 635 | 2021 |
C010 | ![]() | VOLVO XC60 1969ccm, 145kW, diesel | 110 554 | 2021 |
C011 | ![]() | DACIA DOKKER 1461ccm, 70kW, diesel | 108 646 | 2020 |
C006 | ![]() | MERCEDES BENZ E220D 4MATIC 1950ccm, 143kW, diesel | 69 810 | 2020 |
C004 | ![]() | BMW R1250 GS ADVENTURE MOTOCYKL 1254ccm, 100kW, benzín | 15 729 | 2021 |
C300 | ![]() | AHORN AGR OBYTNÝ AUTOMOBYL 2299ccm, 107kW, diesel | 64 752 | 2021 |
C297 | ![]() | BMW I3 647ccm, 75kW, hybrid | 155 340 | 2017 |
C293 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm, 140kW, diesel | nezjištěno | 2018 |
C290 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel | 24 658 | 2022 |
C289 | ![]() | PORSCHE PANAMERA E-HYBRID 3996ccm, 404kW, hybrid | 135 529 | 2019 |
C285 | ![]() | TESLA MODEL Y 220kW, jiné | 62 673 | 2023 |
C282 | ![]() | BMW GT 640I XDRIVE 2998ccm, 250kW, benzín | 117 992 | 2019 |
C275 | ![]() | YANMAR SV19VT MINIRYPADLO diesel | 1 115 | |
C274 | ![]() | OPEL MOVANO 2179ccm, 103kW, diesel | 68 462 | 2022 |
C273 | ![]() | KIA CEE´D 1368ccm, 74kW, benzín | 33 694 | 2018 |
C272 | ![]() | VOLVO XC40 1969ccm, 120kW, benzín | 21 003 | 2021 |
C262 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 37 555 | 2022 |
C263 | ![]() | FORD MONDEO COMBI 1997ccm, 110kW, diesel | 193 398 | 2018 |
C260 | ![]() | CITROEN C4 CACTUS 1199ccm, 81kW, benzín | 110 479 | 2020 |
C258 | ![]() | AUDI Q7 diesel | 104 168 | 2020 |
C254 | ![]() | KRONE SD | nezjištěno | 2021 |
C252 | ![]() | BMW 530 XDRIVE 1998ccm, 135kW, hybrid | 136 364 | 2020 |
C251 | ![]() | FORD F-MAX 12740ccm, 358kW, diesel | 147 408 | 2023 |
C250 | ![]() | DOOSAN DL200TC-5 - KOLOVÝ NAKLADAČ 4399ccm, 106kW, diesel | 1 619 | 2022 |
C247 | ![]() | BMW 540I XDRIVE 2998ccm, 250kW, benzín | 288 866 | 2018 |
C236 | ![]() | MANITOU MRT 2260 TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR S PŘÍSLUŠENSTVÍM 4567ccm, 115kW, diesel | 1 380 | 2023 |
C229 | ![]() | SANY SY26U PÁSOVÝ MINIBAGR diesel | nezjištěno | 2021 |
C225 | ![]() | NEW HOLLAND T7.270 KOLOVÝ TRAKTOR 6728ccm, 198kW, diesel | 6 818 | 2015 |
C224 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel | 406 799 | 2021 |
C223 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel | 123 901 | 2020 |
C218 | ![]() | DACIA DOKKER | nezjištěno | |
C212 | ![]() | MASSEY FERGUSON TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR+VIDLE 3409ccm, diesel | 1 669 | 2022 |
C211 | ![]() | SIGMA T1 ARROTOND CONICA VYKULOVAČ | nezjištěno | 2023 |
C210 | ![]() | SIGMA SE 30 AUTOMATICKÁ DĚLIČKA | nezjištěno | |
C204 | ![]() | ZAMETACÍ KARTÁČOVÉ ZAŘÍZENÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM | 458 | 2021 |
C202 | ![]() | MERCEDES BENZ GLE 350D 2987ccm, 190kW, diesel | 193 040 | 2017 |
C199 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm, 140kW, diesel | 149 103 | 2018 |
C198 | ![]() | KRONE BIG X650 KOMBAJN + S ŽACÍ LIŠTY diesel | 3 978 | |
C197 | ![]() | KVERNELAND - SECÍ STROJ ACPND I-DRILL PRO | nezjištěno | 2016 |
C196 | ![]() | HIWE ECONO DVĚ EL.HORKOVZDUŠNÉ PECE | nezjištěno | |
C195 | ![]() | CHLADÍCÍ BOX + MRAZÍCÍ BOX | nezjištěno | |
C188 | ![]() | SNOW SNĚHOVÝ PLUH | nezjištěno | |
C178 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER DISCOVERY SPORT 4367ccm, 250kW, diesel | 112 885 | 2015 |
C177 | ![]() | IVECO DAILY 50C35 2998ccm, 132kW, diesel | 418 149 | 2018 |
C176 | ![]() | IVECO DAILY 50C35 2998ccm, 132kW, diesel | 400 631 | 2018 |
C172 | ![]() | VOLKSWAGEN CRAFTER 1968ccm, 103kW, diesel | 127 682 | 2021 |
C170 | ![]() | HYUNDAI SANTA FE 2199ccm, 145kW, diesel | 215 178 | 2016 |
C169 | ![]() | OPEL MOVANO 2299ccm, 100kW, diesel | 94 301 | 2021 |
C166 | ![]() | HYUNDAI I30 COMBI 1582ccm, 81kW, diesel | 141 096 | 2015 |
C155 | ![]() | IVECO HI WAY 260S48 diesel | 369 500 | 2019 |
C150 | ![]() | VOLVO XC40 1969ccm, 145kW, benzín | 28 462 | 2021 |
C148 | ![]() | KUBOTA R070 KOLOVÝ NAKLADAČ-RYPADLO 2615ccm, 37kW, diesel | 55 | 2023 |
C137 | ![]() | NISSAN INTERSTAR 2299ccm, 100kW, diesel | 27 232 | 2022 |
C135 | ![]() | IVECO DAILY 2287ccm, 115kW, diesel | 55 205 | 2021 |
C133 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 259 954 | 2021 |
C130 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 336 370 | 2021 |
C121 | ![]() | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968ccm, 110kW, diesel | 314 578 | 2019 |
C112 | ![]() | NISSAN TOWNSTAR 1332ccm, 96kW, benzín | 61 274 | 2022 |
C109 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 235 579 | 2021 |
C095 | ![]() | BMW 320D XDRIVE 1995ccm, 140kW, diesel | 56 940 | 2021 |
C048 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 220 410 | 2019 |
C042 | ![]() | PEUGEOT RIFTER 1499ccm, 75kW, diesel | 55 780 | 2022 |
C023 | ![]() | WRAVOR 750 40-200 ROZMÍTACÍ PILA S PŘÍSLUŠENSTVÍM | nezjištěno | |
C017 | ![]() | OBRÁBĚCÍ TECHNIKA VOLLMER CHC 840 | nezjištěno | 2022 |
C001 | ![]() | FORD MONDEO 1995ccm, 140kW, diesel | 79 969 | 2021 |
C286 | ![]() | ŠKODA FABIA 999ccm, 55kW, benzín | 66 135 | 2018 |
C277 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 125kW, diesel | 479 551 | 2019 |
C261 | ![]() | AGADOS VZ 41 EXPRESS | nezjištěno | 2021 |
C287 | ![]() | DACIA LOGAN 999ccm, 54kW, benzín | 149 439 | 2018 |
C265 | ![]() | DACIA LOGAN 999ccm, 54kW, benzín | 146 776 | 2018 |
C131 | ![]() | OHÝBAČKA TRUBEK 9 CNC ŘÍZENÝCH OS MEWAG GIGALUS 130S | nezjištěno | 2014 |
C179 | ![]() | CADILLAC ESCALADE 6162ccm, 313kW, benzín | 83 740 | 2017 |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.