V této sekci naleznete seznam předmětů z předčasně ukončeného financování spol. UniCredit Leasing CZ, a.s.
Zobrazeno 97 položek z celkem 97.
ID![]() | Vozidlo, typ, technická data![]() | km![]() | 1.registrace![]() | |
---|---|---|---|---|
C076 | ![]() | MITSUBISHI L200 2442ccm, 113kW, diesel | 146 234 | 2019 |
C075 | ![]() | RENAULT TRAFIC 1997ccm, 88kW, diesel | 158 274 | 2021 |
C074 | ![]() | RENAULT EXPRESS 1332ccm, 75kW, benzín | 16 208 | 2022 |
C073 | ![]() | DACIA DOKKER 1332ccm, 75kW, diesel | 44 511 | 2021 |
C072 | ![]() | DACIA DOKKER 1332ccm, 75kW, benzín | 57 086 | 2020 |
C071 | ![]() | DAF XG480 FT 12902ccm, 355kW, diesel | 57 478 | 2023 |
C070 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm, 118kW, diesel | 130 493 | 2020 |
C069 | ![]() | HYUNDAI I10 998ccm, 49kW, benzín | 52 450 | 2019 |
C068 | ![]() | HYUNDAI STARIA 2199ccm, 130kW, diesel | 24 331 | 2022 |
C066 | ![]() | OPEL CROSSLAND X 1199ccm, 61kW, benzín | 56 103 | 2020 |
C065 | ![]() | VOLVO XC60 1969ccm, 173kW, diesel | 29 258 | 2022 |
C064 | ![]() | BMW GT 640D XDRIVE diesel | 150 851 | 2019 |
C063 | ![]() | SCANIA S500 12742ccm, 368kW, diesel | 607 652 | 2019 |
C062 | ![]() | DACIA SANDERO 999ccm, 67kW, LPG | 2 232 | 2023 |
C059 | ![]() | VOLKSWAGEN ARTEON 1968ccm, 147kW, diesel | 74 685 | 2020 |
C058 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER DISCOVERY SPORT diesel | 100 997 | |
C057 | ![]() | MAZDA CX-5 2488ccm, 143kW, benzín | 28 685 | 2021 |
C056 | ![]() | MERCEDES BENZ GL450 4MATIC 4463ccm, 270kW, benzín | 190 646 | 2014 |
C055 | ![]() | FANUC ARC MATE 120 KOVOBRÁBĚCÍ A OBRÁBĚCÍ TECHNIKA | nezjištěno | |
C054 | ![]() | ŠKODA SUPERB COMBI 1968ccm, 110kW, diesel | 166 507 | 2018 |
C053 | ![]() | VOLKSWAGEN ARTEON 1984ccm, 206kW, benzín | 131 269 | 2018 |
C052 | ![]() | Iveco DAILY 65S16 2287ccm, 115kW, diesel | 154 268 | 2019 |
C051 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm, 110kW, diesel | 183 872 | 2018 |
C050 | ![]() | DACIA DUSTER 1598ccm, 84kW, LPG | 93 443 | 2018 |
C049 | ![]() | CITROEN JUMPER 2179ccm, 121kW, diesel | 96 489 | 2020 |
C046 | ![]() | TURBOVAC L60 VAKUOVACÍ STROJ | nezjištěno | 2020 |
C047 | ![]() | CITROEN JUMPER 2179ccm, 121kW | 151 379 | 2019 |
C048 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 220 410 | 2019 |
C044 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 117 890 | 2022 |
C043 | ![]() | VOLVO XC40 1963ccm, 145kW, benzín | 29 625 | 2020 |
C042 | ![]() | PEUGEOT RIFTER 1499ccm, 75kW, diesel | 55 780 | 2022 |
C040 | ![]() | DACIA SANDERO 999ccm, 54kW, benzín | nezjištěno | 2018 |
C039 | ![]() | FORD F-MAX 12740ccm, 368kW, diesel | 82 845 | 2022 |
C037 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA RS 1968ccm, 147kW, diesel | 78 194 | 2020 |
C036 | ![]() | MINI COOPER 1499ccm, 100kW, benzín | 60 634 | 2019 |
C034 | ![]() | KIA CEE´D 1368ccm, 73kW, benzín | 38 455 | |
C035 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA IV COMBI 1984ccm, 180kW, benzín | 92 924 | 2020 |
C032 | ![]() | MERCEDES BENZ S400 D 4MATIC 2925ccm, 250kW, diesel | 147 205 | 2018 |
C024 | ![]() | JAGUAR F-PACE 20D AWD 1999ccm, 132kW, diesel | 107 742 | 2019 |
C023 | ![]() | WRAVOR 750 40-200 ROZMÍTACÍ PILA S PŘÍSLUŠENSTVÍM | nezjištěno | |
C020 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1598ccm, 85kW, diesel | 136 612 | 2020 |
C017 | ![]() | OBRÁBĚCÍ TECHNIKA VOLLMER CHC 840 | nezjištěno | 2022 |
C018 | ![]() | CITROEN JUMPY 1997ccm, 90kW, diesel | 222 770 | 2020 |
C015 | ![]() | IVECO DAILY 65C18 2998ccm, 130kW, diesel | 505 285 | 2010 |
C012 | ![]() | DACIA DOKKER 1598ccm, 75kW, benzín | 262 705 | 2018 |
C014 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1598ccm, 85kW, diesel | 101 835 | 2020 |
C013 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1598ccm, 85kW, diesel | 128 403 | 2019 |
C010 | ![]() | HYUNDAI I40 1685ccm, 104kW, diesel | 110 706 | 2018 |
C009 | ![]() | HONDA CR-V 1993ccm, 107kW, hybrid | 58 713 | 2021 |
C006 | ![]() | JEEP WRANGLER 3604ccm, 209kW, benzín | 128 330 | 2015 |
C003 | ![]() | HYUNDAI GENESIS 3778ccm, 232kW, benzín | 170 813 | 2016 |
C001 | ![]() | FORD MONDEO COMBI diesel | nezjištěno | 2021 |
C300 | ![]() | IVECO DAILY diesel | nezjištěno | 2021 |
C299 | ![]() | LESNÍ FRÉZA FAE UMH S 250A | nezjištěno | 2019 |
C293 | ![]() | DACIA DUSTER 999ccm, 67kW, LPG | 112 370 | 2021 |
C294 | ![]() | DACIA DUSTER 999ccm, 67kW, LPG | 101 026 | 2021 |
C292 | ![]() | BMW X2 XDRIVE 20D 1995ccm, 140kW, diesel | 113 685 | 2018 |
C286 | ![]() | ŠKODA FABIA 999ccm, 55kW, benzín | 66 135 | 2018 |
C285 | ![]() | KIA CEE´D 998ccm, 74kW, benzín | 12 664 | 2020 |
C284 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER DISCOVERY SPORT 1999ccm, 110kW, diesel | 100 999 | 2019 |
C279 | ![]() | OPEL VIVARO 1997ccm, 130kW, diesel | 80 480 | 2020 |
C277 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 125kW, diesel | 479 551 | 2019 |
C272 | ![]() | VOLVO S60 POLESTAR AWD 1969ccm, 270kW, benzín | 78 648 | 2018 |
C271 | ![]() | FORD FOCUS COMBI 1499ccm, 88kW, diesel | 112 579 | 2021 |
C269 | ![]() | KIA STINGER 3342ccm, 272kW, benzín | 88 524 | 2018 |
C261 | ![]() | AGADOS VZ 41 EXPRESS | nezjištěno | 2021 |
C260 | ![]() | MAN TGE 1968ccm, 103kW, diesel | 90 119 | 2020 |
C259 | ![]() | PÁSOVÉ RYPADLO DOOSAN DX63-3 | 1 592 | |
C257 | ![]() | RENAULT CLIO 999ccm, 67kW, benzín | 11 926 | 2022 |
C255 | ![]() | HYUNDAI I30 COMBI 1598ccm, 85kW | nezjištěno | 2019 |
C254 | ![]() | DACIA DOKKER 1461ccm, 70kW, diesel | 67 078 | 2019 |
C239 | ![]() | SUBARU FORESTER 1995ccm, 110kW, benzín | 98 170 | 2016 |
C238 | ![]() | MERCEDES BENZ ACTROS 1845 LS 12809ccm, 330kW, diesel | 857 933 | 2014 |
C236 | ![]() | MAZDA MX-30 107kW, jiné | 6 224 | 2022 |
C237 | ![]() | MAN TGX 24.460 12419ccm, 338kW, diesel | 331 112 | 2019 |
C235 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 120kW, diesel | 104 487 | 2017 |
C225 | ![]() | OPEL MOVANO PARAGAN 2299ccm, 125kW, diesel | 375 256 | 2020 |
C218 | ![]() | PORSCHE PANAMERA 3996ccm, 404kW, benzín | 146 155 | 2019 |
C217 | ![]() | MINIBAGR KUBOTA KX016-4 diesel | nezjištěno | |
C194 | ![]() | ŠKODA YETI 1395ccm, 92kW, benzín | 153 910 | 2017 |
C190 | ![]() | OPEL MOVANO 2299ccm, 100kW, diesel | 405 229 | 2016 |
C189 | ![]() | HYUNDAI KONA 998ccm, 88kW, benzín | 39 600 | 2020 |
C188 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 125kW, diesel | 363 128 | 2019 |
C186 | ![]() | RENAULT MEGANE 1332ccm, 85kW, benzín | 61 173 | 2019 |
C141 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 125kW, diesel | 143 840 | 2017 |
C126 | ![]() | HARVESTOR JOHN DEERE 1070D T3 6788ccm, 129kW, diesel | 28 200 | 2007 |
C096 | ![]() | RENAULT CLIO 898ccm, 66kW, benzín | 42 439 | 2019 |
C085 | ![]() | KOLOVÝ NAKLADAČ JCB 411 diesel | 92 269 | 2006 |
C067 | ![]() | ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK+DÁVKOVAČ TABLET PŘÍSLUŠENSTVÍ | nezjištěno | |
C288 | ![]() | DACIA DOKKER 1598ccm, 75kW, benzín | 156 714 | 2019 |
C287 | ![]() | DACIA LOGAN 999ccm, 54kW, benzín | 149 439 | 2018 |
C265 | ![]() | DACIA LOGAN 999ccm, 54kW, benzín | 146 776 | 2018 |
C256 | ![]() | INFRAČERVENÝ PÁJECÍ SYSTÉM JOVY RE-8500 | nezjištěno | |
C253 | ![]() | NÁVĚS SCHWARZMÜLLER | nezjištěno | 2020 |
C131 | ![]() | OHÝBAČKA TRUBEK 9 CNC ŘÍZENÝCH OS MEWAG GIGALUS 130S | nezjištěno | 2014 |
C179 | ![]() | CADILLAC ESCALADE 6162ccm, 313kW, benzín | 83 740 | 2017 |
C110 | ![]() | HYUNDAI I10 998ccm, 49kW, benzín | 11 131 | 2019 |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.