V této sekci naleznete seznam předmětů z předčasně ukončeného financování spol. UniCredit Leasing CZ, a.s.
Zobrazeno 124 položek z celkem 124.
ID | Vozidlo, typ, technická data | km | 1.registrace | |
---|---|---|---|---|
C277 | RENAULT MASTER 2299ccm, 125kW, diesel | 479 551 | 2019 | |
C177 | IVECO DAILY 50C35 2998ccm, 132kW, diesel | 418 149 | 2018 | |
C224 | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel | 406 799 | 2021 | |
C176 | IVECO DAILY 50C35 2998ccm, 132kW, diesel | 400 631 | 2018 | |
C155 | IVECO HI WAY 260S48 diesel | 369 500 | 2019 | |
C130 | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 336 370 | 2021 | |
C121 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968ccm, 110kW, diesel | 314 578 | 2019 | |
C247 | BMW 540I XDRIVE 2998ccm, 250kW, benzín | 288 866 | 2018 | |
C133 | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 259 954 | 2021 | |
C109 | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 235 579 | 2021 | |
C003 | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1968ccm, 135kW, diesel | 231 834 | 2016 | |
C018 | CITROEN JUMPY 1997ccm, 90kW, diesel | 222 770 | 2020 | |
C231 | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 222 391 | 2021 | |
C048 | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 220 410 | 2019 | |
C170 | HYUNDAI SANTA FE 2199ccm, 145kW, diesel | 215 178 | 2016 | |
C238 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968ccm, 75kW, diesel | 211 237 | 2013 | |
C263 | FORD MONDEO COMBI 1997ccm, 110kW, diesel | 193 398 | 2018 | |
C202 | MERCEDES BENZ GLE 350D 2987ccm, 190kW, diesel | 193 040 | 2017 | |
C234 | PEUGEOT 508 1997ccm, 110kW, diesel | 191 836 | 2017 | |
C291 | AUDI A6 2967ccm, 240kW, diesel | 189 453 | 2017 | |
C296 | KIA SPORTAGE 1598ccm, 100kW, diesel | 187 811 | 2020 | |
C269 | BMW X5 2993ccm, 195kW, diesel | 174 548 | 2019 | |
C009 | PEUGEOT 5008 1997ccm, 130kW, diesel | 172 258 | 2018 | |
C297 | BMW I3 647ccm, 75kW, hybrid | 155 340 | 2017 | |
C005 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 1998ccm, 150kW, diesel | 150 522 | 2021 | |
C287 | DACIA LOGAN 999ccm, 54kW, benzín | 149 439 | 2018 | |
C199 | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm, 140kW, diesel | 149 103 | 2018 | |
C251 | FORD F-MAX 12740ccm, 358kW, diesel | 147 408 | 2023 | |
C298 | KIA SPORTAGE 1598ccm, 100kW, diesel | 147 322 | 2020 | |
C265 | DACIA LOGAN 999ccm, 54kW, benzín | 146 776 | 2018 | |
C166 | HYUNDAI I30 COMBI 1582ccm, 81kW, diesel | 141 096 | 2015 | |
C215 | IVECO DAILY 50C35 2998ccm, 132kW, diesel | 136 865 | 2019 | |
C252 | BMW 530D XDRIVE 1998ccm, 135kW, hybrid | 136 364 | 2020 | |
C289 | PORSCHE PANAMERA E-HYBRID 3996ccm, 404kW, hybrid | 135 529 | 2019 | |
C019 | MERCEDES BENZ CLA 220D 2143ccm, 125kW, diesel | 135 450 | 2018 | |
C002 | ŠKODA OCTAVIA RS 1968ccm, 147kW, diesel | 130 846 | 2021 | |
C172 | VOLKSWAGEN CRAFTER 1968ccm, 103kW, diesel | 127 682 | 2021 | |
C223 | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel | 123 901 | 2020 | |
C022 | HYUNDAI I20 1248ccm, 55kW, benzín | 121 461 | 2017 | |
C020 | RENAULT TRAFIC 1598ccm, 70kW, diesel | 119 714 | 2017 | |
C282 | BMW GT 640I XDRIVE 2998ccm, 250kW, benzín | 117 992 | 2019 | |
C178 | LAND ROVER RANGE ROVER DISCOVERY SPORT 4367ccm, 250kW, diesel | 112 885 | 2015 | |
C010 | VOLVO XC60 1969ccm, 145kW, diesel | 110 554 | 2021 | |
C260 | CITROEN C4 CACTUS 1199ccm, 81kW, benzín | 110 479 | 2020 | |
C011 | DACIA DOKKER 1461ccm, 70kW, diesel | 108 646 | 2020 | |
C258 | AUDI Q7 diesel | 104 168 | 2020 | |
C014 | BMW 530D XDRIVE 2993ccm, 195kW, diesel | 98 991 | 2020 | |
C206 | MERCEDES BENZ GLS 400D 4MATIC 2925ccm, 243kW, diesel | 96 662 | 2020 | |
C049 | CITROEN JUMPER 2179ccm, 121kW, diesel | 96 489 | 2020 | |
C169 | OPEL MOVANO 2299ccm, 100kW, diesel | 94 301 | 2021 | |
C179 | CADILLAC ESCALADE 6162ccm, 313kW, benzín | 83 740 | 2017 | |
C001 | FORD MONDEO 1995ccm, 140kW, diesel | 79 969 | 2021 | |
C294 | FORD TRANSIT CUSTOM 1995ccm, 96kW, diesel | 76 957 | 2022 | |
C219 | VOLKSWAGEN GOLF 1984ccm, 169kW, benzín | 72 840 | 2017 | |
C012 | OPEL COMBO 1199ccm, 81kW, benzín | 70 635 | 2021 | |
C006 | MERCEDES BENZ E220D 4MATIC 1950ccm, 143kW, diesel | 69 810 | 2020 | |
C274 | OPEL MOVANO 2179ccm, 103kW, diesel | 68 462 | 2022 | |
C242 | PEUGEOT 2008 1560ccm, 73kW, diesel | 66 326 | 2018 | |
C286 | ŠKODA FABIA 999ccm, 55kW, benzín | 66 135 | 2018 | |
C300 | AHORN AGR OBYTNÝ AUTOMOBYL 2299ccm, 107kW, diesel | 64 752 | 2021 | |
C285 | TESLA MODEL Y 220kW, jiné | 62 673 | 2023 | |
C256 | VOLKSWAGEN GOLF 85kW, jiné | 61 337 | 2016 | |
C112 | NISSAN TOWNSTAR 1332ccm, 96kW, benzín | 61 274 | 2022 | |
C095 | BMW 320D XDRIVE 1995ccm, 140kW, diesel | 56 940 | 2021 | |
C042 | PEUGEOT RIFTER 1499ccm, 75kW, diesel | 55 780 | 2022 | |
C241 | FIAT TIPO 999ccm, 73kW, benzín | 55 592 | 2023 | |
C135 | IVECO DAILY 2287ccm, 115kW, diesel | 55 205 | 2021 | |
C239 | HYUNDAI I30 COMBI 998ccm, 88kW, benzín | 53 071 | 2023 | |
C015 | VOLVO XC40 1477ccm, 95kW, benzín | 46 290 | 2022 | |
C299 | NISSAN QASHQAI 1332ccm, 116kW, benzín | 38 767 | 2023 | |
C262 | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 37 555 | 2022 | |
C016 | DACIA SANDERO benzín | 35 126 | ||
C145 | BMW M550I XDRIVE 4395ccm, 390kW, benzín | 34 803 | 2022 | |
C273 | KIA CEE´D 1368ccm, 74kW, benzín | 33 694 | 2018 | |
C246 | OPEL MOVANO 2179ccm, 103kW, diesel | 29 472 | 2022 | |
C144 | BMW X6 XDRIVE 40I 2998ccm, 245kW, benzín | 28 787 | 2022 | |
C150 | VOLVO XC40 1969ccm, 145kW, benzín | 28 462 | 2021 | |
C137 | NISSAN INTERSTAR 2299ccm, 100kW, diesel | 27 232 | 2022 | |
C099 | DONGFENG FENGON 5 1499ccm, 101kW, benzín | 24 765 | 2023 | |
C290 | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel | 24 658 | 2022 | |
C272 | VOLVO XC40 1969ccm, 120kW, benzín | 21 003 | 2022 | |
C240 | HYUNDAI I30 COMBI 1498ccm, 81kW, benzín | 18 888 | 2023 | |
C244 | NISSAN INTERSTAR 2299ccm, 100kW, diesel | 16 696 | 2023 | |
C146 | BMW M850I 4395ccm, 390kW, benzín | 15 878 | 2022 | |
C004 | BMW R1250 GS ADVENTURE MOTOCYKL 1254ccm, 100kW, benzín | 15 729 | 2021 | |
C243 | FIAT TIPO 999ccm, 73kW, benzín | 13 106 | 2023 | |
C230 | ŠKODA OCTAVIA RS 1968ccm, 147kW, diesel | 9 446 | 2023 | |
C225 | NEW HOLLAND T7.270 KOLOVÝ TRAKTOR 6728ccm, 198kW, diesel | 6 818 | 2015 | |
C292 | HONDA CIVIC benzín | 6 080 | 2020 | |
C233 | FIAT TIPO 999ccm, 73kW, benzín | 4 793 | 2023 | |
C198 | KRONE BIG X650 KOMBAJN + S ŽACÍ LIŠTY diesel | 3 978 | ||
C008 | BMW R1250 GS ADVENTURE MOTOCYKL 1254ccm, 100kW, benzín | 2 752 | 2022 | |
C212 | MASSEY FERGUSON TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR+VIDLE diesel | 1 669 | 2022 | |
C250 | DOOSAN DL200TC-5 - KOLOVÝ NAKLADAČ 4399ccm, 106kW, diesel | 1 619 | 2022 | |
C236 | MANITOU MRT 2260 TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR S PŘÍSLUŠENSTVÍM 4567ccm, 115kW, diesel | 1 380 | 2023 | |
C275 | YANMAR SV19VT MINIRYPADLO diesel | 1 115 | ||
C237 | ATLAS COPCO PŘÍPOJNÉ VOZIDLO KOMPRESOR | 1 031 | 2021 | |
C104 | OBRÁBĚCÍ STROJ CNC EMCO S PŘÍSLUŠENSVÍM | 854 | 2022 | |
C295 | KTM 300EXC TPI CROSS/ENDURO 293ccm, 10kW, benzín | 774 | 2023 | |
C007 | KOBELCO SK260 LC - PÁSOVÉ RYPADLO diesel | 631 | 2022 | |
C204 | ZAMETACÍ KARTÁČOVÉ ZAŘÍZENÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM | 458 | 2021 | |
C209 | VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK HELI 18 benzín | 143 | 2020 | |
C148 | KUBOTA R070 KOLOVÝ NAKLADAČ-RYPADLO 2615ccm, 37kW, diesel | 55 | 2023 | |
C021 | TEXJET ECHO2 TISKARNA DTG | nezjištěno | 2022 | |
C023 | WRAVOR 750 40-200 ROZMÍTACÍ PILA S PŘÍSLUŠENSTVÍM | nezjištěno | ||
C261 | AGADOS VZ 41 EXPRESS | nezjištěno | 2021 | |
C017 | OBRÁBĚCÍ TECHNIKA VOLLMER CHC 840 | nezjištěno | 2022 | |
C013 | JOHN DEERE 1470D HARVESTOR diesel | nezjištěno | 2005 | |
C229 | SANY SY26U PÁSOVÝ MINIBAGR diesel | nezjištěno | 2021 | |
C210 | SIGMA SE 30 AUTOMATICKÁ DĚLIČKA | nezjištěno | ||
C211 | SIGMA T1 ARROTOND CONICA VYKULOVAČ | nezjištěno | 2023 | |
C218 | DACIA DOKKER | nezjištěno | ||
C055 | FANUC ARC MATE 120 KOVOBRÁBĚCÍ A OBRÁBĚCÍ TECHNIKA | nezjištěno | ||
C281 | TEHNOS MU 220LW MULČOVAČ | nezjištěno | 2017 | |
C266 | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel | nezjištěno | 2023 | |
C253 | SCHMIDT B745- KOLOVÝ NAKLADAČ diesel | nezjištěno | ||
C188 | SNOW SNĚHOVÝ PLUH | nezjištěno | ||
C254 | KRONE SD | nezjištěno | 2021 | |
C293 | ŠKODA KODIAQ diesel | nezjištěno | 2018 | |
C197 | KVERNELAND - SECÍ STROJ ACPND I-DRILL PRO | nezjištěno | 2016 | |
C195 | CHLADÍCÍ BOX + MRAZÍCÍ BOX | nezjištěno | ||
C245 | PEUGEOT EXPERT 1997ccm, 106kW, diesel | nezjištěno | 2021 | |
C196 | HIWE ECONO DVĚ EL.HORKOVZDUŠNÉ PECE | nezjištěno | ||
C131 | OHÝBAČKA TRUBEK 9 CNC ŘÍZENÝCH OS MEWAG GIGALUS 130S | nezjištěno | 2014 |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.