V této sekci naleznete seznam všech předmětů.
Zobrazeno 69 položek z celkem 324.
ID![]() | Vozidlo, typ, technická data![]() | km![]() | 1.registrace![]() | |
---|---|---|---|---|
C241 | ![]() | MERCEDES BENZ GLE 400 4MATIC 2996ccm, 245kW, benzín | 136 076 | 2017 |
C235 | ![]() | DACIA DUSTER benzín | nezjištěno | 2024 |
H015 | ![]() | BMW M 440I XDRIVE 2998ccm, 275kW, benzín | 11 738 | 2024 |
C234 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2996ccm, 294kW, benzín | 22 861 | 2024 |
C233 | ![]() | OPEL COMBO LIFE 1199ccm, 81kW, benzín | 153 125 | 2021 |
B058 | ![]() | BMW 340I XDRIVE 2998ccm, 240kW, benzín | 174 367 | 2016 |
B057 | ![]() | MERCEDES BENZ GL 450 4MATIC 4663ccm, 320kW, benzín | 190 720 | 2013 |
B055 | ![]() | MERCEDES BENZ AMG GLE 53 4MATIC+ 2999ccm, 320kW, benzín | 82 341 | 2021 |
C227 | ![]() | OPEL COMBO LIFE 1199ccm, 81kW, benzín | 95 398 | 2022 |
H009 | ![]() | BMW M4 XDRIVE COMPETITION 2993ccm, 375kW, benzín | 26 455 | 2022 |
C219 | ![]() | HYUNDAI i30 998ccm, 89kW, benzín | 402 485 | 2017 |
Z330 | ![]() | ŠKODA RAPID 999ccm, 70kW, benzín | 144 230 | 2018 |
C213 | ![]() | OPEL ASTRA 1199ccm, 81kW, benzín | 154 408 | 2021 |
Z387 | ![]() | ŠKODA FABIA 1397ccm, 44kW, benzín | nezjištěno | 2000 |
Z381 | ![]() | KIA CEE´D 1396ccm, 80kW, benzín | nezjištěno | 2008 |
B039 | ![]() | VOLKSWAGEN ARTEON 1984ccm, 206kW, benzín | 121 962 | 2018 |
C194 | ![]() | TOYOTA COROLLA 1798ccm, 72kW, benzín | 125 189 | 2023 |
B031 | ![]() | NISSAN QASHQAI 1197ccm, 85kW, benzín | 43 430 | 2016 |
B030 | ![]() | BENTLEY BENTAYGA V8 3996ccm, 404kW, benzín | 41 632 | 2022 |
H008 | ![]() | BMW X1 SDRIVE18I 1499ccm, 100kW, benzín | 70 218 | 2021 |
C185 | ![]() | DACIA SANDERO 999ccm, 67kW, benzín | 13 019 | 2022 |
B022 | ![]() | AUDI A4 LIMOUSINE 1984ccm, 110kW, benzín | 30 329 | 2019 |
Z314 | ![]() | MINI COOPER S 1998ccm, 131kW, benzín | 14 800 | 2023 |
C184 | ![]() | BMW 330I XDRIVE 1998ccm, 190kW, benzín | 92 727 | 2019 |
B021 | ![]() | BMW M135I 2979ccm, 240kW, benzín | 112 517 | 2016 |
C175 | ![]() | KIA RIO 1248ccm, 62kW, benzín | 113 933 | 2019 |
B016 | ![]() | MERCEDES BENZ AMG GT53 4MATIC+ 2999ccm, 320kW, benzín | 95 004 | 2019 |
C168 | ![]() | BMW X7 M50I 4395ccm, 390kW, benzín | 94 959 | 2019 |
B097 | ![]() | MOTOCYKL BMW R12 NINET 1170ccm, 80kW, benzín | 689 | 2024 |
B093 | ![]() | PORSCHE MACAN 3604ccm, 294kW, benzín | 102 644 | 2014 |
C158 | ![]() | ALFA ROMEO STELVIO 1995ccm, 206kW, benzín | 15 376 | 2023 |
B081 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 1997ccm, 221kW, benzín | 82 295 | 2020 |
C147 | ![]() | MOTOCYKL HONDA CRF 1100 D4 AFRIKA TWIN 1084ccm, 75kW, benzín | 4 598 | 2023 |
C143 | ![]() | JEEP GRAND CHEROKEE L SUMMIT 3604ccm, 216kW, benzín | 55 727 | 2023 |
Z346 | ![]() | DACIA DUSTER 1598ccm, 84kW, benzín | 101 253 | 2019 |
C139 | ![]() | AUDI A5 SPORTBACK 1984ccm, 140kW, benzín | 157 702 | 2018 |
Z339 | ![]() | OPEL ZAFIRA 1796ccm, 103kW, benzín | 206 098 | 2013 |
C113 | ![]() | BMW 640I XDRIVE 2998ccm, 250kW, benzín | 185 486 | 2017 |
C114 | ![]() | BMW X5 M 4395ccm, 423kW, benzín | 235 975 | 2016 |
C108 | ![]() | MERCEDES BENZ E450 4MATIC 2996ccm, 270kW, benzín | 149 493 | 2019 |
Z326 | ![]() | AUDI A5 1984ccm, 132kW, benzín | 183 234 | 2009 |
C071 | ![]() | MERCEDES BENZ S500 4MATIC 4663ccm, 335kW, benzín | 194 153 | 2014 |
C064 | ![]() | DACIA DUSTER 999ccm, 74kW, benzín | 41 652 | 2019 |
C057 | ![]() | ŠKODA FABIA 999ccm, 70kW, benzín | 76 260 | 2022 |
C058 | ![]() | ŠKODA FABIA 999ccm, 70kW, benzín | 28 365 | 2023 |
B005 | ![]() | BMW M635 CSI 3400ccm, 210kW, benzín | 192 138 | 1984 |
C016 | ![]() | DACIA SANDERO 999ccm, 67kW, benzín | 35 126 | 2022 |
B070 | ![]() | PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 - MOTOCYKL 124ccm, 8kW, benzín | 8 496 | 2022 |
B041 | ![]() | MERCEDES BENZ AMG GT 53 4MATIC+ 2999ccm, 320kW, benzín | 128 326 | 2019 |
Z390 | ![]() | RENAULT TWINGO 1149ccm, 43kW, benzín | nezjištěno | 2002 |
Z389 | ![]() | ŠKODA FABIA COMBI 1397ccm, 50kW, benzín | nezjištěno | 2003 |
Z380 | ![]() | FORD FOCUS 1596ccm, 74kW, benzín | nezjištěno | 2000 |
Z386 | ![]() | FORD MONDEO 1999ccm, 107kW, benzín | nezjištěno | 2002 |
H002 | ![]() | BMW R1250 GS 1254ccm, 100kW, benzín | 1 256 | 2024 |
C272 | ![]() | VOLVO XC40 1969ccm, 120kW, benzín | 21 003 | 2021 |
C260 | ![]() | CITROEN C4 CACTUS 1199ccm, 81kW, benzín | 110 479 | 2020 |
C247 | ![]() | BMW 540I XDRIVE 2998ccm, 250kW, benzín | 288 866 | 2018 |
H012 | ![]() | MINI COOPER 1499ccm, 100kW, benzín | 73 434 | 2018 |
Z359 | ![]() | RENAULT MEGANE 1390ccm, 72kW, benzín | nezjištěno | 2005 |
Z003 | ![]() | MERCEDES BENZ G63 AMG benzín | 75 181 | 2017 |
C112 | ![]() | NISSAN TOWNSTAR 1332ccm, 96kW, benzín | 61 274 | 2022 |
C286 | ![]() | ŠKODA FABIA 999ccm, 55kW, benzín | 66 135 | 2018 |
Z348 | ![]() | PEUGEOT 307 1587ccm, 80kW, benzín | 324 322 | 2007 |
C287 | ![]() | DACIA LOGAN 999ccm, 54kW, benzín | 149 439 | 2018 |
C265 | ![]() | DACIA LOGAN 999ccm, 54kW, benzín | 146 776 | 2018 |
Z340 | ![]() | AUDI A4 AVANT 1781ccm, 92kW, benzín | 225 418 | 1996 |
C179 | ![]() | CADILLAC ESCALADE 6162ccm, 313kW, benzín | 83 740 | 2017 |
Z321 | ![]() | FIAT PUNTO 1242ccm, 44kW, benzín | 72 522 | 2005 |
Z317 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1984ccm, 110kW, benzín | 87 118 | 2005 |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.