V této sekci naleznete seznam všech předmětů.
Zobrazeno 66 položek z celkem 301.
ID![]() | Vozidlo, typ, technická data![]() | km![]() | 1.registrace![]() | |
---|---|---|---|---|
C168 | ![]() | BMW X7 M50I 4395ccm, 390kW, benzín | 94 959 | 2019 |
C166 | ![]() | BMW 218I ACTIVE TOURER 1499ccm, 100kW, benzín | 14 957 | 2022 |
B006 | ![]() | BMW M3 IDRIVE COMPETITION 2993ccm, 375kW, benzín | 18 593 | 2023 |
B100 | ![]() | DODGE DURANGO 5654ccm, 268kW, benzín | 76 497 | 2023 |
B097 | ![]() | MOTOCYKL BMW R12 NINET 1170ccm, 80kW, benzín | 689 | 2024 |
Z308 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1,6 1595ccm, 75kW, benzín | 258 238 | 2004 |
B093 | ![]() | PORSCHE MACAN 3604ccm, 294kW, benzín | 102 644 | 2014 |
B090 | ![]() | ŠKODA SUPERB COMBI 1984ccm, 140kW, benzín | 115 947 | 2020 |
C158 | ![]() | ALFA ROMEO STELVIO 1995ccm, 206kW, benzín | 15 376 | 2023 |
B081 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 1997ccm, 221kW, benzín | 82 295 | 2020 |
B080 | ![]() | MERCEDES BENZ S500 4MATIC 4663ccm, 335kW, benzín | 110 472 | 2014 |
B076 | ![]() | AUDI A6 RS AVANT 3996ccm, 441kW, benzín | 11 972 | 2024 |
B071 | ![]() | CFMOTO CFORCE1000 KOLOVÝ TRAKTOR 936ccm, 55kW, benzín | 4 257 | 2022 |
C147 | ![]() | MOTOCYKL HONDA CRF 1100 D4 AFRIKA TWIN 1084ccm, 75kW, benzín | 4 598 | 2023 |
B059 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1984ccm, 180kW, benzín | 24 667 | 2024 |
C143 | ![]() | JEEP GRAND CHEROKEE L SUMMIT 3604ccm, 216kW, benzín | 55 727 | 2023 |
Z346 | ![]() | DACIA DUSTER 1598ccm, 84kW, benzín | 101 253 | 2019 |
C139 | ![]() | AUDI A5 SPORTBACK 1984ccm, 140kW, benzín | 157 702 | 2018 |
B047 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1984ccm, 180kW, benzín | 32 068 | 2024 |
Z339 | ![]() | OPEL ZAFIRA 1796ccm, 103kW, benzín | 206 098 | 2013 |
C132 | ![]() | PEUGEOT 2008 benzín | 48 530 | 2023 |
C123 | ![]() | RENAULT CAPTUR 1332ccm, 96kW, benzín | 50 864 | 2021 |
C124 | ![]() | RENAULT ARKANA 1598ccm, 69kW, benzín | 61 223 | 2021 |
C126 | ![]() | DACIA DUSTER 1332ccm, 96kW, benzín | 117 779 | 2020 |
C127 | ![]() | RENAULT KADJAR 1332ccm, 117kW, benzín | 41 854 | 2021 |
B038 | ![]() | BMW M5 4395ccm, 460kW, benzín | 93 548 | 2019 |
Z338 | ![]() | ŠKODA KAMIQ 1498ccm, 110kW, benzín | 41 531 | 2020 |
C113 | ![]() | BMW 640I XDRIVE 2998ccm, 250kW, benzín | 185 486 | 2017 |
C106 | ![]() | BMW M5 4395ccm, 441kW, benzín | 98 204 | 2019 |
C108 | ![]() | MERCEDES BENZ E450 4MATIC 2996ccm, 270kW, benzín | 149 493 | 2019 |
C111 | ![]() | BMW Z4 SDRIVE 35I 2979ccm, 225kW, benzín | 77 549 | 2009 |
C114 | ![]() | BMW X5 M 4395ccm, 423kW, benzín | 235 975 | 2016 |
C105 | ![]() | SEAT LEON CUPRA 1984ccm, 213kW, benzín | 128 695 | 2016 |
Z326 | ![]() | AUDI A5 1984ccm, 132kW, benzín | 183 234 | 2009 |
C064 | ![]() | DACIA DUSTER 999ccm, 74kW, benzín | 41 652 | 2020 |
C058 | ![]() | ŠKODA FABIA 999ccm, 70kW, benzín | 28 365 | 2023 |
C057 | ![]() | ŠKODA FABIA 999ccm, 70kW, benzín | 76 260 | 2022 |
B005 | ![]() | BMW M635 CSI 3400ccm, 210kW, benzín | 192 138 | 1984 |
B004 | ![]() | HYUNDAI i30 998ccm, 88kW, benzín | 60 126 | 2022 |
B091 | ![]() | AUDI S7 3993ccm, 331kW, benzín | 175 092 | 2017 |
C016 | ![]() | DACIA SANDERO 999ccm, 67kW, benzín | 35 126 | 2022 |
B070 | ![]() | PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 - MOTOCYKL 124ccm, 8kW, benzín | 8 496 | 2022 |
C012 | ![]() | OPEL COMBO 1199ccm, 81kW, benzín | 70 635 | 2021 |
B041 | ![]() | MERCEDES BENZ AMG GT 53 4MATIC+ 2999ccm, 320kW, benzín | 128 326 | 2019 |
Z342 | ![]() | CITROEN C4 1598ccm, 88kW, benzín | 138 791 | 2015 |
Z390 | ![]() | RENAULT TWINGO 1149ccm, 43kW, benzín | nezjištěno | 2002 |
Z389 | ![]() | ŠKODA FABIA COMBI 1397ccm, 50kW, benzín | nezjištěno | 2003 |
Z386 | ![]() | FORD MONDEO 1999ccm, 107kW, benzín | nezjištěno | 2002 |
Z380 | ![]() | FORD FOCUS 1596ccm, 74kW, benzín | nezjištěno | 2000 |
H002 | ![]() | BMW R1250 GS 1254ccm, 100kW, benzín | 1 256 | 2024 |
C272 | ![]() | VOLVO XC40 1969ccm, 120kW, benzín | 21 003 | 2021 |
C260 | ![]() | CITROEN C4 CACTUS 1199ccm, 81kW, benzín | 110 479 | 2020 |
H001 | ![]() | BMW 540I 2998ccm, 245kW, benzín | 83 685 | 2021 |
C247 | ![]() | BMW 540I XDRIVE 2998ccm, 250kW, benzín | 288 866 | 2018 |
H012 | ![]() | MINI COOPER 1499ccm, 100kW, benzín | 73 434 | 2018 |
Z359 | ![]() | RENAULT MEGANE 1390ccm, 72kW, benzín | nezjištěno | 2005 |
Z003 | ![]() | MERCEDES BENZ G63 AMG benzín | 75 181 | 2017 |
C112 | ![]() | NISSAN TOWNSTAR 1332ccm, 96kW, benzín | 61 274 | 2022 |
C286 | ![]() | ŠKODA FABIA 999ccm, 55kW, benzín | 66 135 | 2018 |
Z348 | ![]() | PEUGEOT 307 1587ccm, 80kW, benzín | 324 322 | 2007 |
C287 | ![]() | DACIA LOGAN 999ccm, 54kW, benzín | 149 439 | 2018 |
C265 | ![]() | DACIA LOGAN 999ccm, 54kW, benzín | 146 776 | 2018 |
Z340 | ![]() | AUDI A4 AVANT 1781ccm, 92kW, benzín | 225 418 | 1996 |
C179 | ![]() | CADILLAC ESCALADE 6162ccm, 313kW, benzín | 83 740 | 2017 |
Z321 | ![]() | FIAT PUNTO 1242ccm, 44kW, benzín | 72 522 | 2005 |
Z317 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1984ccm, 110kW, benzín | 87 118 | 2005 |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.