V této sekci naleznete seznam všech předmětů.
Zobrazeno 324 položek z celkem 324.
ID![]() | Vozidlo, typ, technická data![]() | km![]() | 1.registrace![]() | |
---|---|---|---|---|
Z315 | ![]() | ZIMNÍ PNEU BRIDGESTONE BLIZZAK 235/60x17 102H | nezjištěno | |
C204 | ![]() | ZAMETACÍ KARTÁČOVÉ ZAŘÍZENÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM | 458 | 2021 |
C275 | ![]() | YANMAR SV19VT MINIRYPADLO diesel | 1 115 | |
C023 | ![]() | WRAVOR 750 40-200 ROZMÍTACÍ PILA S PŘÍSLUŠENSTVÍM | nezjištěno | |
C159 | ![]() | VOLVO XC90 1969ccm, 180kW, diesel | 71 548 | 2023 |
C010 | ![]() | VOLVO XC60 1969ccm, 145kW, diesel | 110 554 | 2021 |
C272 | ![]() | VOLVO XC40 1969ccm, 120kW, benzín | 21 003 | 2021 |
B060 | ![]() | VOLVO FH500 12777ccm, 375kW, diesel | 700 517 | 2015 |
B064 | ![]() | VOLVO FH 13 460 12777ccm, 345kW, diesel | 1 002 705 | 2012 |
Z307 | ![]() | VOLVO XC40 L.Z.DVEŘE | nezjištěno | 2020 |
C121 | ![]() | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968ccm, 110kW, diesel | 314 578 | 2019 |
Z311 | ![]() | VOLKSWAGEN TOURAN L.Z.DVEŘE | nezjištěno | 2018 |
Z379 | ![]() | VOLKSWAGEN TOURAN 1896ccm, 77kW, diesel | 377 239 | 2004 |
Z341 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm, 103kW, diesel | nezjištěno | 2007 |
B002 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1598ccm, 77kW, diesel | 311 936 | 2013 |
C199 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm, 140kW, diesel | 149 103 | 2018 |
Z385 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1896ccm, 96kW, diesel | nezjištěno | 2003 |
B019 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT 1968ccm, 176kW, diesel | 301 766 | 2015 |
B008 | ![]() | VOLKSWAGEN ID.6 X 150kW, elektro | 47 819 | 2021 |
B042 | ![]() | VOLKSWAGEN ID.4 128kW, elektro | 38 765 | 2023 |
C172 | ![]() | VOLKSWAGEN CRAFTER 1968ccm, 103kW, diesel | 127 682 | 2021 |
Z334 | ![]() | VOLKSWAGEN CRAFTER 1968ccm, 103kW, diesel | 300 672 | 2017 |
Z322 | ![]() | VOLKSWAGEN CRAFTER 1968ccm, 103kW, diesel | 263 803 | 2018 |
Z331 | ![]() | VOLKSWAGEN CRAFTER 1968ccm, 120kW, diesel | 131 814 | 2015 |
B023 | ![]() | VOLKSWAGEN CC 1968ccm, 130kW, diesel | 109 523 | 2015 |
B039 | ![]() | VOLKSWAGEN ARTEON 1984ccm, 206kW, benzín | 121 962 | 2018 |
Z365 | ![]() | TRACK LIFT TL240 SL + BT10 ČELNÍ NAKLÁDACÍ RAMENO + LOPATA | nezjištěno | |
C194 | ![]() | TOYOTA COROLLA 1798ccm, 72kW, benzín | 125 189 | 2023 |
C242 | ![]() | TOYOTA COROLLA 1798ccm, 72kW, hybrid | 101 153 | 2023 |
C200 | ![]() | TOYOTA PROACE 1997ccm, 106kW, diesel | 212 194 | 2021 |
C021 | ![]() | TEXJET ECHO2 TISKARNA DTG | nezjištěno | 2022 |
B046 | ![]() | TESLA MODEL Y 65kW, elektro | 101 453 | 2022 |
C078 | ![]() | TERIER G400/900 45KW NOŽOVÝ MLÝN S PŘÍSLUŠENSTVÍM | 1 313 | |
C144 | ![]() | TATRA T158/I PHOENIX S HYDRAULICKOU RUKOU 12902ccm, 390kW, diesel | 202 816 | 2021 |
B011 | ![]() | ŠKODA YETI 1968ccm, 81kW, diesel | 210 416 | 2013 |
C085 | ![]() | ŠKODA SUPERB diesel | 59 772 | 2022 |
B047 | ![]() | ŠKODA SCALA 1598ccm, 85kW, diesel | 57 926 | 2020 |
Z330 | ![]() | ŠKODA RAPID 999ccm, 70kW, benzín | 144 230 | 2018 |
C222 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA RS 1968ccm, 147kW, diesel | 99 070 | 2023 |
B037 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1598ccm, 77kW, diesel | 226 991 | 2015 |
B013 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1968ccm, 103kW, diesel | 346 765 | 2011 |
C217 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI diesel | 31 578 | |
Z317 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1984ccm, 110kW, benzín | 87 118 | 2005 |
B056 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1968ccm, 110kW, diesel | 112 857 | 2018 |
C145 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA | 216 158 | |
B096 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1390ccm, 90kW, diesel | 118 096 | 2011 |
B050 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1984ccm, 180kW, LPG | 150 363 | 2020 |
B034 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm, 147kW, diesel | 33 836 | 2023 |
B066 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm, 110kW, diesel | 142 825 | 2021 |
B063 | ![]() | ŠKODA KAROQ 1968ccm, 85kW, diesel | 153 499 | 2021 |
C091 | ![]() | ŠKODA KAMIQ 999ccm, 81kW | 49 869 | 2022 |
Z389 | ![]() | ŠKODA FABIA COMBI 1397ccm, 50kW, benzín | nezjištěno | 2003 |
B038 | ![]() | ŠKODA FABIA COMBI 1598ccm, 66kW, diesel | 237 753 | 2011 |
C286 | ![]() | ŠKODA FABIA 999ccm, 55kW, benzín | 66 135 | 2018 |
C057 | ![]() | ŠKODA FABIA 999ccm, 70kW, benzín | 76 260 | 2022 |
C058 | ![]() | ŠKODA FABIA 999ccm, 70kW, benzín | 28 365 | 2023 |
Z387 | ![]() | ŠKODA FABIA 1397ccm, 44kW, benzín | nezjištěno | 2000 |
Z345 | ![]() | ŠKODA SUPERB COMBI 1968ccm, 125kW, diesel | 289 750 | 2010 |
Z383 | ![]() | ŠKODA SUPERB 1968ccm, 103kW, diesel | nezjištěno | 2008 |
B053 | ![]() | ŠKODA SUPERB 1968ccm, 110kW, diesel | 203 908 | 2018 |
B015 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm, 110kW, diesel | 323 532 | 2019 |
B078 | ![]() | STEYR KOLOVÝ TRAKTOR 4485ccm, 96kW, diesel | 2 880 | 2016 |
C104 | ![]() | SSANGYONG REXTON 2157ccm, 149kW, diesel | 46 667 | 2023 |
C075 | ![]() | SOUBOR STROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ K VYROBĚ KOŽENÝCH VÝROBKŮ | nezjištěno | |
C188 | ![]() | SNOW SNĚHOVÝ PLUH | nezjištěno | |
C226 | ![]() | SM-5500 DIGITÁLNÍ VÁHOVÝ SYSTÉM | nezjištěno | 2017 |
C211 | ![]() | SIGMA T1 ARROTOND CONICA VYKULOVAČ | nezjištěno | 2023 |
C210 | ![]() | SIGMA SE 30 AUTOMATICKÁ DĚLIČKA | nezjištěno | |
Z328 | ![]() | SEAT ALTEA 1896ccm, 77kW, diesel | 299 979 | 2004 |
C191 | ![]() | SANY SY35U PÁSOVÝ MINIBAGR diesel | nezjištěno | |
C207 | ![]() | SANY SY155W KOLOVÝ BAGR diesel | 662 | |
B083 | ![]() | ROTTNE H8 HARVESTOR 116kW, diesel | nezjištěno | 2009 |
Z390 | ![]() | RENAULT TWINGO 1149ccm, 43kW, benzín | nezjištěno | 2002 |
Z309 | ![]() | RENAULT TRAFIC L2 1598ccm, 70kW, diesel | 119 903 | 2017 |
Z312 | ![]() | RENAULT TRAFIC 2,0 D L2H1 1995ccm, 84kW, diesel | 555 410 | 2013 |
C051 | ![]() | RENAULT TRAFIC 1997ccm, 110kW, diesel | 61 184 | 2022 |
B040 | ![]() | RENAULT TRAFIC 1995ccm, 84kW, diesel | 219 770 | 2011 |
B061 | ![]() | RENAULT T430 10837ccm, 323kW, diesel | 685 568 | 2015 |
Z359 | ![]() | RENAULT MEGANE 1390ccm, 72kW, benzín | nezjištěno | 2005 |
C205 | ![]() | RENAULT MEGANE 1461ccm, 85kW, diesel | 94 728 | 2020 |
Z302 | ![]() | RENAULT MASTER L3H2 2299ccm, 100kW, diesel | 65 100 | 2021 |
C223 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel | 123 901 | 2020 |
C224 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel | 406 799 | 2021 |
C262 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 37 555 | 2022 |
C290 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel | 24 658 | 2022 |
C141 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 110kW, diesel | 32 680 | 2024 |
Z355 | ![]() | RENAULT MASTER diesel | 523 426 | |
Z361 | ![]() | RENAULT MASTER | nezjištěno | |
Z362 | ![]() | RENAULT MASTER diesel | 505 849 | |
Z363 | ![]() | RENAULT MASTER diesel | 381 897 | |
Z343 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 92kW, diesel | 262 335 | 2016 |
C225 | ![]() | RENAULT MASTER diesel | nezjištěno | 2022 |
C231 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | nezjištěno | 2021 |
Z329 | ![]() | RENAULT LAGUNA GRANDTOUR 1870ccm, 96kW, diesel | 216 252 | 2006 |
C157 | ![]() | RENAULT KOLEOS 1995ccm, 140kW, diesel | 143 598 | 2020 |
Z004 | ![]() | RENAULT SOUBOR DÍLŮ MEGANE-LAGUNA | nezjištěno | |
C240 | ![]() | RENAULT EXPRESS 1461ccm, 55kW, diesel | 86 004 | 2022 |
Z337 | ![]() | PŘÍVĚS VLASTNÍ VÝROBY | nezjištěno | 2002 |
Z373 | ![]() | PŘÍVĚS FIT-ZEL | nezjištěno | 2021 |
Z316 | ![]() | PŘÍVĚS AGADOS VZ | nezjištěno | 2010 |
C117 | ![]() | PORSCHE TAYCAN GTS 380kW, elektro | 668 | 2024 |
C110 | ![]() | PORSCHE TAYCAN 4 elektro | 56 108 | |
C289 | ![]() | PORSCHE PANAMERA E-HYBRID 3996ccm, 404kW, hybrid | 135 529 | 2019 |
B093 | ![]() | PORSCHE MACAN 3604ccm, 294kW, benzín | 102 644 | 2014 |
B098 | ![]() | PORSCHE CAYENNE 4134ccm, 283kW, diesel | 154 782 | 2016 |
B070 | ![]() | PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 - MOTOCYKL 124ccm, 8kW, benzín | 8 496 | 2022 |
C042 | ![]() | PEUGEOT RIFTER 1499ccm, 75kW, diesel | 55 780 | 2022 |
Z300 | ![]() | PEUGEOT PARTNER 1,5 1499ccm, 75kW, diesel | 60 653 | 2022 |
B044 | ![]() | PEUGEOT EXPERT 1997ccm, 90kW, diesel | 195 459 | 2019 |
B003 | ![]() | PEUGEOT BOXER 2198ccm, 96kW, diesel | 310 605 | 2015 |
C061 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 96kW, diesel | 185 753 | 2018 |
C062 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 96kW, diesel | 220 280 | 2018 |
Z352 | ![]() | PEUGEOT BOXER 2198ccm, 96kW, diesel | 184 128 | 2014 |
B020 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 120kW, diesel | 262 871 | 2018 |
B035 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 120kW, diesel | 450 425 | 2018 |
B045 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 120kW, diesel | 263 022 | 2018 |
C229 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 96kW, diesel | 161 835 | 2019 |
C230 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 96kW, diesel | 174 085 | 2019 |
B012 | ![]() | PEUGEOT 508 SW 1997ccm, 120kW, diesel | 151 462 | 2020 |
Z348 | ![]() | PEUGEOT 307 1587ccm, 80kW, benzín | 324 322 | 2007 |
Z339 | ![]() | OPEL ZAFIRA 1796ccm, 103kW, benzín | 206 098 | 2013 |
Z384 | ![]() | OPEL ZAFIRA 1995ccm, 74kW, diesel | nezjištěno | 2001 |
C228 | ![]() | OPEL VIVARO 1997ccm, 106kW, diesel | 150 070 | 2021 |
C169 | ![]() | OPEL MOVANO 2299ccm, 100kW, diesel | 94 301 | 2021 |
B018 | ![]() | OPEL MOVANO 2299ccm, 125kW, diesel | 694 057 | 2019 |
C189 | ![]() | OPEL CROSSLAND 1499ccm, 81kW, diesel | 156 234 | 2022 |
C190 | ![]() | OPEL CROSSLAND 1499ccm, 81kW, diesel | 129 939 | 2022 |
C227 | ![]() | OPEL COMBO LIFE 1199ccm, 81kW, benzín | 95 398 | 2022 |
C233 | ![]() | OPEL COMBO LIFE 1199ccm, 81kW, benzín | 153 125 | 2021 |
C213 | ![]() | OPEL ASTRA 1199ccm, 81kW, benzín | 154 408 | 2021 |
C131 | ![]() | OHÝBAČKA TRUBEK 9 CNC ŘÍZENÝCH OS MEWAG GIGALUS 130S | nezjištěno | 2014 |
C017 | ![]() | OBRÁBĚCÍ TECHNIKA VOLLMER CHC 840 | nezjištěno | 2022 |
B009 | ![]() | OBILNÝ KOMBAJN ROSTSELMASH VECTOR 425 6700ccm, 168kW, diesel | nezjištěno | 2020 |
C112 | ![]() | NISSAN TOWNSTAR 1332ccm, 96kW, benzín | 61 274 | 2022 |
B031 | ![]() | NISSAN QASHQAI 1197ccm, 85kW, benzín | 43 430 | 2016 |
C137 | ![]() | NISSAN INTERSTAR 2299ccm, 100kW, diesel | 27 232 | 2022 |
C134 | ![]() | NÁVĚS SCHMITZ | nezjištěno | 2018 |
Z007 | ![]() | MOTOCYKL KTM 990 SUPERDUKE | nezjištěno | 2011 |
C147 | ![]() | MOTOCYKL HONDA CRF 1100 D4 AFRIKA TWIN 1084ccm, 75kW, benzín | 4 598 | 2023 |
B097 | ![]() | MOTOCYKL BMW R12 NINET 1170ccm, 80kW, benzín | 689 | 2024 |
C149 | ![]() | MITSUBISHI OUTLANDER 2360ccm, 99kW, hybrid | 85 713 | 2021 |
C087 | ![]() | MITSUBISHI L200 2268ccm, 110kW, diesel | 45 695 | 2022 |
C089 | ![]() | MITSUBISHI L200 2268ccm, 110kW, diesel | 11 275 | 2022 |
C232 | ![]() | MITSUBISHI FUSO CANTER 7C18 2998ccm, 129kW, diesel | 87 181 | 2020 |
Z364 | ![]() | MITSUBISHI FUSO CANTER 7C15 2977ccm, 107kW, diesel | 1 187 757 | 2007 |
Z314 | ![]() | MINI COOPER S 1998ccm, 131kW, benzín | 14 800 | 2023 |
H012 | ![]() | MINI COOPER 1499ccm, 100kW, benzín | 73 434 | 2018 |
Z005 | ![]() | MIKU MIKU SUPER MOTOCYKL elektro | nezjištěno | 2022 |
B014 | ![]() | MERCEDES BENZ VITO 2143ccm, 120kW, diesel | 199 957 | 2016 |
B029 | ![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER 213CDI 2143ccm, 95kW, diesel | 429 393 | 2014 |
C163 | ![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER 1950ccm, 140kW, diesel | 59 388 | 2022 |
C071 | ![]() | MERCEDES BENZ S500 4MATIC 4663ccm, 335kW, benzín | 194 153 | 2014 |
Z382 | ![]() | MERCEDES BENZ S320 3222ccm, 145kW, diesel | nezjištěno | 2001 |
B067 | ![]() | MERCEDES BENZ GLS 400D 4MATIC 2925ccm, 243kW, diesel | 40 846 | 2022 |
C241 | ![]() | MERCEDES BENZ GLE 400 4MATIC 2996ccm, 245kW, benzín | 136 076 | 2017 |
C202 | ![]() | MERCEDES BENZ GLE 350D 2987ccm, 190kW, diesel | 193 040 | 2017 |
B032 | ![]() | MERCEDES BENZ GLC 450D 4MATIC 2989ccm, 270kW, diesel | 11 238 | 2024 |
B057 | ![]() | MERCEDES BENZ GL 450 4MATIC 4663ccm, 320kW, benzín | 190 720 | 2013 |
Z003 | ![]() | MERCEDES BENZ G63 AMG benzín | 75 181 | 2017 |
C108 | ![]() | MERCEDES BENZ E450 4MATIC 2996ccm, 270kW, benzín | 149 493 | 2019 |
C006 | ![]() | MERCEDES BENZ E220D 4MATIC 1950ccm, 143kW, diesel | 69 810 | 2020 |
B065 | ![]() | MERCEDES BENZ E220D 4MATIC 1950ccm, 143kW, diesel | 190 955 | 2017 |
B016 | ![]() | MERCEDES BENZ AMG GT53 4MATIC+ 2999ccm, 320kW, benzín | 95 004 | 2019 |
B041 | ![]() | MERCEDES BENZ AMG GT 53 4MATIC+ 2999ccm, 320kW, benzín | 128 326 | 2019 |
B055 | ![]() | MERCEDES BENZ AMG GLE 53 4MATIC+ 2999ccm, 320kW, benzín | 82 341 | 2021 |
C136 | ![]() | MERCEDES BENZ ACTROS 12809ccm, 310kW, diesel | 483 564 | 2019 |
C138 | ![]() | MERCEDES BENZ ACTROS 12809ccm, 330kW, diesel | 394 233 | 2020 |
Z310 | ![]() | MAZDA 3 HATCHBACK R.V.2014 A DÁL L.Z.DVEŘE,Z.NÁRAZNÍK | nezjištěno | 2014 |
C209 | ![]() | MASTURN 70/2000 CNC UNIVERSÁLNÍ HROTOVÝ SOUSTRUH S ŘÍZENÍM CNC | nezjištěno | 2004 |
C212 | ![]() | MASSEY FERGUSON TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR+VIDLE 3409ccm, 100kW, diesel | 1 669 | 2022 |
C187 | ![]() | MANITOU MLT845 TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR diesel | 8 811 | 2016 |
C092 | ![]() | MAN TGM 18.320 NOSIČ KONTEJNERŮ 6871ccm, 235kW, diesel | 34 414 | 2024 |
C165 | ![]() | MAN TGE 1968ccm, 130kW, diesel | 196 635 | 2021 |
C173 | ![]() | MAN TGE 1968ccm, 130kW, diesel | 118 035 | 2022 |
Z372 | ![]() | MAN TGA 18.350 4X2 BL 10518ccm, 257kW, diesel | 671 685 | 2006 |
C074 | ![]() | LINEA 20 G95 AUTOMATICKÝ STEHOVAČ | nezjištěno | 2019 |
B081 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 1997ccm, 221kW, benzín | 82 295 | 2020 |
C234 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2996ccm, 294kW, benzín | 22 861 | 2024 |
C178 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER DISCOVERY SPORT 4367ccm, 250kW, diesel | 112 885 | 2015 |
C197 | ![]() | KVERNELAND - SECÍ STROJ ACPND I-DRILL PRO | nezjištěno | 2016 |
C060 | ![]() | KUBOTA U48-4 PÁSOVÝ BAGR diesel | 5 046 | |
C198 | ![]() | KRONE BIG X650 KOMBAJN + S ŽACÍ LIŠTY diesel | 3 978 | |
B027 | ![]() | KOMATSU PW160-8 KOLOVÝ BAGR diesel | 9 069 | 2015 |
B052 | ![]() | KOLOVÝ TRAKTOR NAKLADAČ S PŘÍSLUŠENSTVÍM ZETOR PROXIMA HS120 4156ccm, 86kW, diesel | 3 248 | 2022 |
Z303 | ![]() | KIA SPORTAGE 2,0CRDI 4X4 EXLUSIVE 1995ccm, 135kW, diesel | 381 942 | 2012 |
C175 | ![]() | KIA RIO 1248ccm, 62kW, benzín | 113 933 | 2019 |
C054 | ![]() | KIA NIRO 1580ccm, 77kW, hybrid | 113 594 | 2022 |
Z381 | ![]() | KIA CEE´D 1396ccm, 80kW, benzín | nezjištěno | 2008 |
C072 | ![]() | KIA NIRO 1580ccm, 77kW, hybrid | 58 137 | 2021 |
C206 | ![]() | KAMAZ T2532 KOLOVÝ TRAKTOR diesel | nezjištěno | |
C125 | ![]() | JOHN DEERE 6250R - KOLOVÝ TRAKTOR diesel | 4 414 | |
C013 | ![]() | JOHN DEERE 1470D HARVESTOR diesel | nezjištěno | 2005 |
C143 | ![]() | JEEP GRAND CHEROKEE L SUMMIT 3604ccm, 216kW, benzín | 55 727 | 2023 |
B024 | ![]() | JCB 542-70 AGRI SUPER TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR 4765ccm, 97kW, diesel | 890 | 2022 |
C096 | ![]() | JCB 3CX KOLOVÝ NAKLADAČ-RYPADLO diesel | 1 980 | 2022 |
C155 | ![]() | IVECO HI WAY 260S48 diesel | 369 500 | 2019 |
C176 | ![]() | IVECO DAILY 50C35 2998ccm, 132kW, diesel | 400 631 | 2018 |
C177 | ![]() | IVECO DAILY 50C35 2998ccm, 132kW, diesel | 418 149 | 2018 |
Z324 | ![]() | IVECO DAILY 35 S16 2287ccm, 115kW, diesel | 224 536 | 2018 |
C135 | ![]() | IVECO DAILY 2287ccm, 115kW, diesel | 55 205 | 2021 |
C201 | ![]() | IVECO 35S18 2998ccm, 129kW, diesel | 303 043 | 2023 |
C193 | ![]() | IVECO 120E28 EUROCARGO 6728ccm, 207kW, diesel | 90 967 | 2024 |
C195 | ![]() | CHLADÍCÍ BOX + MRAZÍCÍ BOX | nezjištěno | |
C170 | ![]() | HYUNDAI SANTA FE 2199ccm, 145kW, diesel | 215 178 | 2016 |
C219 | ![]() | HYUNDAI i30 998ccm, 89kW, benzín | 402 485 | 2017 |
Z015 | ![]() | HYUNDAI i10 VÝPLNĚ DVEŘÍ+BEZP.PÁSY | nezjištěno | 2014 |
B043 | ![]() | HYUNDAI GRAND SANTA FE 2199ccm, 147kW, diesel | 181 546 | 2017 |
C208 | ![]() | HONDA CR-V 1993ccm, 107kW, hybrid | 129 523 | 2021 |
C196 | ![]() | HIWE ECONO DVĚ EL.HORKOVZDUŠNÉ PECE | nezjištěno | |
B077 | ![]() | HITACHI ZX225 PÁSOVÉ RYPADLO diesel | 11 703 | 2010 |
C088 | ![]() | FORD TRANSIT VALNÍK 2198ccm, 92kW, diesel | 161 759 | 2015 |
Z356 | ![]() | FORD TRANSIT CONNECT 1753ccm, 66kW, diesel | 434 849 | 2010 |
Z357 | ![]() | FORD TRANSIT CONNECT | 449 922 | |
C048 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 220 410 | 2019 |
C076 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 73 767 | 2023 |
C077 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 18 850 | 2024 |
C083 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 105 942 | 2021 |
C086 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 90 626 | 2021 |
C090 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 105 959 | 2021 |
C093 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 78 101 | 2022 |
C097 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 130 210 | 2016 |
C098 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 116 470 | 2021 |
C099 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 44 749 | 2023 |
C100 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 115 489 | 2021 |
C101 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 71 221 | 2023 |
Z366 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 337 832 | 2018 |
Z367 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 185 242 | 2019 |
Z333 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 161 127 | 2018 |
Z336 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 203 427 | 2018 |
Z374 | ![]() | FORD TRANSIT 2198ccm, 92kW, diesel | 219 843 | 2014 |
Z370 | ![]() | FORD TOURNEO CUSTOM 1995ccm, 95kW, diesel | 47 667 | 2019 |
B048 | ![]() | FORD MUSTANG 4951ccm, 307kW, LPG | 124 563 | 2011 |
C263 | ![]() | FORD MONDEO COMBI 1997ccm, 110kW, diesel | 193 398 | 2018 |
Z349 | ![]() | FORD MONDEO COMBI 1997ccm, 96kW, diesel | 369 191 | 2007 |
B095 | ![]() | FORD MONDEO COMBI 1560ccm, 85kW, diesel | 287 789 | 2015 |
Z313 | ![]() | FORD MONDEO 2,0 TDCI 4x4 AT8 1995ccm, 140kW, diesel | 79 950 | 2021 |
Z386 | ![]() | FORD MONDEO 1999ccm, 107kW, benzín | nezjištěno | 2002 |
Z325 | ![]() | FORD GALAXY 1896ccm, 66kW, diesel | 325 956 | 2001 |
B073 | ![]() | FORD FOCUS COMBI 1560ccm, 70kW, diesel | 165 773 | 2013 |
Z380 | ![]() | FORD FOCUS 1596ccm, 74kW, benzín | nezjištěno | 2000 |
Z335 | ![]() | FORD FOCUS 1560ccm, 70kW, diesel | 149 176 | 2011 |
C180 | ![]() | FORD FOCUS 1499ccm, 88kW, diesel | 90 303 | 2019 |
C181 | ![]() | FORD FOCUS 1499ccm, 88kW, diesel | 77 012 | 2019 |
C251 | ![]() | FORD F-MAX 12740ccm, 358kW, diesel | 147 408 | 2023 |
C056 | ![]() | FORD F-MAX diesel | 197 181 | |
C236 | ![]() | FORD F-MAX 12740ccm, 368kW, diesel | 127 772 | 2024 |
C237 | ![]() | FORD F-MAX 12740ccm, 368kW, diesel | 49 327 | 2025 |
C239 | ![]() | FORD F-MAX 12740ccm, 368kW, diesel | 99 965 | 2024 |
B033 | ![]() | FORD TRANSIT CONNECT 1560ccm, 55kW, diesel | 170 217 | 2014 |
C094 | ![]() | FORD TRANSIT - PLOŠINA diesel | 84 180 | |
B054 | ![]() | FORD TRANSIT 2198ccm, 92kW, diesel | 109 515 | 2015 |
Z321 | ![]() | FIAT PUNTO 1242ccm, 44kW, benzín | 72 522 | 2005 |
C070 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm, 130kW, diesel | 295 933 | 2021 |
C171 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm, 132kW, diesel | 294 663 | 2022 |
C214 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm, 130kW, diesel | 164 883 | 2020 |
C220 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm, 132kW, diesel | 267 981 | 2022 |
B049 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm, 96kW, diesel | nezjištěno | 2018 |
C250 | ![]() | DOOSAN DL200TC-5 - KOLOVÝ NAKLADAČ 4399ccm, 106kW, diesel | 1 619 | 2022 |
C154 | ![]() | DAF XF 460 FT 12902ccm, 355kW, diesel | 582 794 | 2021 |
C192 | ![]() | DAF XG 480FT 12902ccm, 355kW, diesel | 162 098 | 2023 |
C016 | ![]() | DACIA SANDERO 999ccm, 67kW, benzín | 35 126 | 2022 |
C185 | ![]() | DACIA SANDERO 999ccm, 67kW, benzín | 13 019 | 2022 |
C287 | ![]() | DACIA LOGAN 999ccm, 54kW, benzín | 149 439 | 2018 |
C265 | ![]() | DACIA LOGAN 999ccm, 54kW, benzín | 146 776 | 2018 |
C064 | ![]() | DACIA DUSTER 999ccm, 74kW, benzín | 41 652 | 2019 |
Z346 | ![]() | DACIA DUSTER 1598ccm, 84kW, benzín | 101 253 | 2019 |
C161 | ![]() | DACIA DUSTER 1461ccm, 84kW, diesel | 63 512 | 2023 |
C235 | ![]() | DACIA DUSTER benzín | nezjištěno | 2024 |
C218 | ![]() | DACIA DOKKER | nezjištěno | |
C011 | ![]() | DACIA DOKKER 1461ccm, 70kW, diesel | 108 646 | 2020 |
Z351 | ![]() | DACIA DOKKER 1461ccm, 66kW, diesel | 199 750 | 2017 |
B007 | ![]() | CITROEN JUMPER 1997ccm, 96kW, diesel | 215 795 | 2016 |
C174 | ![]() | CITROEN JUMPER 2179ccm, 103kW, diesel | 111 065 | 2020 |
B025 | ![]() | CITROËN JUMPER 1997ccm, 96kW, diesel | 150 208 | 2019 |
B026 | ![]() | CITROËN JUMPER 1997ccm, 96kW, diesel | 171 285 | 2019 |
B036 | ![]() | CITROEN C4 PICASSO 1560ccm, 85kW, diesel | 282 606 | 2014 |
C260 | ![]() | CITROEN C4 CACTUS 1199ccm, 81kW, benzín | 110 479 | 2020 |
Z353 | ![]() | CITROEN BERLINGO 1560ccm, 66kW, diesel | 235 958 | 2007 |
C183 | ![]() | CATERPILLAR 303ECR PÁSOVÉ RYPADLO diesel | 2 350 | |
C179 | ![]() | CADILLAC ESCALADE 6162ccm, 313kW, benzín | 83 740 | 2017 |
