V této sekci naleznete seznam všech předmětů.
Zobrazeno 304 položek z celkem 304.
ID![]() | Vozidlo, typ, technická data![]() | km![]() | 1.registrace![]() | |
---|---|---|---|---|
Z314 | ![]() | ZIMNÍ PNEU BRIDGESTONE BLIZZAK 235/60x17 102H | nezjištěno | |
C204 | ![]() | ZAMETACÍ KARTÁČOVÉ ZAŘÍZENÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM | 458 | 2021 |
C275 | ![]() | YANMAR SV19VT MINIRYPADLO diesel | 1 115 | |
C023 | ![]() | WRAVOR 750 40-200 ROZMÍTACÍ PILA S PŘÍSLUŠENSTVÍM | nezjištěno | |
C159 | ![]() | VOLVO XC90 1969ccm, 180kW, diesel | 71 548 | 2023 |
C010 | ![]() | VOLVO XC60 1969ccm, 145kW, diesel | 110 554 | 2021 |
C272 | ![]() | VOLVO XC40 1969ccm, 120kW, benzín | 21 003 | 2021 |
B060 | ![]() | VOLVO FH500 12777ccm, 375kW, diesel | 700 517 | 2015 |
B064 | ![]() | VOLVO FH 13 460 12777ccm, 345kW, diesel | 1 002 705 | 2012 |
Z307 | ![]() | VOLVO XC40 L.Z.DVEŘE | nezjištěno | 2020 |
C121 | ![]() | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968ccm, 110kW, diesel | 314 578 | 2019 |
B086 | ![]() | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968ccm, 103kW, diesel | 383 322 | 2011 |
Z311 | ![]() | VOLKSWAGEN TOURAN L.Z.DVEŘE | nezjištěno | 2018 |
Z379 | ![]() | VOLKSWAGEN TOURAN 1896ccm, 77kW, diesel | 377 239 | 2004 |
Z341 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm, 103kW, diesel | nezjištěno | 2007 |
B002 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1598ccm, 77kW, diesel | 311 936 | 2013 |
C199 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm, 140kW, diesel | 149 103 | 2018 |
B019 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT 1968ccm, 176kW, diesel | 301 766 | 2015 |
B008 | ![]() | VOLKSWAGEN ID.6 X 150kW, elektro | 47 819 | 2021 |
B028 | ![]() | VOLKSWAGEN ID.4 128kW, elektro | 26 063 | 2023 |
B029 | ![]() | VOLKSWAGEN ID.4 128kW, elektro | 36 484 | 2023 |
B030 | ![]() | VOLKSWAGEN ID.4 128kW, elektro | 19 963 | 2023 |
B045 | ![]() | VOLKSWAGEN ID.4 128kW, elektro | 21 141 | 2023 |
B046 | ![]() | VOLKSWAGEN ID.4 128kW, elektro | 31 155 | 2023 |
C172 | ![]() | VOLKSWAGEN CRAFTER 1968ccm, 103kW, diesel | 127 682 | 2021 |
B085 | ![]() | VOLKSWAGEN CRAFTER 1968ccm, 100kW, diesel | 297 519 | 2013 |
Z334 | ![]() | VOLKSWAGEN CRAFTER 1968ccm, 103kW, diesel | 300 672 | 2017 |
Z322 | ![]() | VOLKSWAGEN CRAFTER 1968ccm, 103kW, diesel | 263 803 | 2018 |
B023 | ![]() | VOLKSWAGEN CC 1968ccm, 130kW, diesel | 109 523 | 2015 |
C036 | ![]() | VOLKSWAGEN AMAROK 2967ccm, 165kW, diesel | 207 079 | 2016 |
Z365 | ![]() | TRACK LIFT TL240 SL + BT10 ČELNÍ NAKLÁDACÍ RAMENO + LOPATA | nezjištěno | |
B040 | ![]() | TOYOTA LAND CRUISER 2755ccm, 150kW, diesel | 6 407 | 2024 |
C021 | ![]() | TEXJET ECHO2 TISKARNA DTG | nezjištěno | 2022 |
C285 | ![]() | TESLA MODEL Y 220kW, elektro | 62 673 | 2023 |
C078 | ![]() | TERIER G400/900 45KW NOŽOVÝ MLÝN S PŘÍSLUŠENSTVÍM | 1 313 | |
C144 | ![]() | TATRA T158/I PHOENIX S HYDRAULICKOU RUKOU 12902ccm, 390kW, diesel | 202 816 | 2021 |
B094 | ![]() | TATRA PRO PŘEPRAVU DŘÍVÍ T158 PHOENIX S HYDRAULICKOU RUKOU 12902ccm, 390kW, diesel | 80 262 | 2020 |
B011 | ![]() | ŠKODA YETI 1968ccm, 81kW, diesel | 210 416 | 2013 |
B099 | ![]() | ŠKODA SUPERB COMBI 2,0 TDI DSG 4x4 STYLE 1968ccm, 147kW, diesel | 155 258 | 2022 |
B090 | ![]() | ŠKODA SUPERB COMBI 1984ccm, 140kW, benzín | 115 947 | 2020 |
C085 | ![]() | ŠKODA SUPERB diesel | 59 772 | 2022 |
C063 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1968ccm, 110kW, diesel | 223 573 | 2017 |
B037 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1598ccm, 77kW, diesel | 226 991 | 2015 |
Z347 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1968ccm, 110kW, diesel | 239 414 | 2016 |
B072 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1598ccm, 77kW, diesel | nezjištěno | 2013 |
B013 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1968ccm, 103kW, diesel | 346 765 | 2011 |
Z308 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1,6 1595ccm, 75kW, benzín | 258 238 | 2004 |
Z317 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1984ccm, 110kW, benzín | 87 118 | 2005 |
B056 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1968ccm, 110kW, diesel | 112 857 | 2018 |
C145 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA | 216 158 | |
B087 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1598ccm, 81kW, diesel | 210 898 | 2016 |
B096 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1390ccm, 90kW, diesel | 118 096 | 2011 |
B047 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1984ccm, 180kW, benzín | 32 068 | 2024 |
C091 | ![]() | ŠKODA KAMIQ 999ccm, 81kW | 49 869 | 2022 |
Z338 | ![]() | ŠKODA KAMIQ 1498ccm, 110kW, benzín | 41 531 | 2020 |
Z389 | ![]() | ŠKODA FABIA COMBI 1397ccm, 50kW, benzín | nezjištěno | 2003 |
C286 | ![]() | ŠKODA FABIA 999ccm, 55kW, benzín | 66 135 | 2018 |
C057 | ![]() | ŠKODA FABIA 999ccm, 70kW, benzín | 76 260 | 2022 |
C058 | ![]() | ŠKODA FABIA 999ccm, 70kW, benzín | 28 365 | 2023 |
Z345 | ![]() | ŠKODA SUPERB COMBI 1968ccm, 125kW, diesel | 289 750 | 2010 |
B059 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1984ccm, 180kW, benzín | 24 667 | 2024 |
B015 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm, 110kW, diesel | 323 532 | 2019 |
B078 | ![]() | STEYR KOLOVÝ TRAKTOR 4485ccm, 96kW, diesel | 2 880 | 2016 |
C104 | ![]() | SSANGYONG REXTON 2157ccm, 149kW, diesel | 46 667 | 2023 |
C075 | ![]() | SOUBOR STROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ K VYROBĚ KOŽENÝCH VÝROBKŮ | nezjištěno | |
C188 | ![]() | SNOW SNĚHOVÝ PLUH | nezjištěno | |
C211 | ![]() | SIGMA T1 ARROTOND CONICA VYKULOVAČ | nezjištěno | 2023 |
C210 | ![]() | SIGMA SE 30 AUTOMATICKÁ DĚLIČKA | nezjištěno | |
C105 | ![]() | SEAT LEON CUPRA 1984ccm, 213kW, benzín | 128 695 | 2016 |
Z328 | ![]() | SEAT ALTEA 1896ccm, 77kW, diesel | 299 979 | 2004 |
Z369 | ![]() | SDTW TW30 MINIBAGR + SVAHOVÁ LŽÍCE + DVĚ LŽÍCE A PRST diesel | 411 | |
C229 | ![]() | SANY SY26U PÁSOVÝ MINIBAGR diesel | nezjištěno | 2021 |
B083 | ![]() | ROTTNE H8 HARVESTOR 116kW, diesel | nezjištěno | 2009 |
Z390 | ![]() | RENAULT TWINGO 1149ccm, 43kW, benzín | nezjištěno | 2002 |
C051 | ![]() | RENAULT TRAFIC 1997ccm, 110kW, diesel | 61 184 | 2022 |
C120 | ![]() | RENAULT TRAFIC 1997ccm, 110kW, diesel | 50 523 | 2022 |
B061 | ![]() | RENAULT T430 10837ccm, 323kW, diesel | 685 568 | 2015 |
Z359 | ![]() | RENAULT MEGANE 1390ccm, 72kW, benzín | nezjištěno | 2005 |
C129 | ![]() | RENAULT MEGANE 1461ccm, 85kW, diesel | 121 882 | 2020 |
C122 | ![]() | RENAULT MASTER-VALNÍK 2299ccm, 120kW, diesel | 103 523 | 2020 |
C223 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel | 123 901 | 2020 |
C224 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel | 406 799 | 2021 |
C262 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 37 555 | 2022 |
C290 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel | 24 658 | 2022 |
C026 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 132kW, diesel | 29 469 | 2023 |
C027 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel | 119 073 | 2021 |
C128 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel | 65 087 | 2021 |
C141 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 110kW, diesel | 32 680 | 2024 |
Z355 | ![]() | RENAULT MASTER diesel | 523 426 | |
Z361 | ![]() | RENAULT MASTER | nezjištěno | |
Z362 | ![]() | RENAULT MASTER diesel | 505 849 | |
Z363 | ![]() | RENAULT MASTER diesel | 381 897 | |
Z323 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 96kW, diesel | 115 692 | 2019 |
Z343 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 92kW, diesel | 262 335 | 2016 |
C130 | ![]() | RENAULT KOLEOS 1995ccm, 130kW, diesel | 112 045 | 2019 |
C157 | ![]() | RENAULT KOLEOS diesel | 143 598 | 2020 |
C127 | ![]() | RENAULT KADJAR 1332ccm, 117kW, benzín | 41 854 | 2021 |
C123 | ![]() | RENAULT CAPTUR 1332ccm, 96kW, benzín | 50 864 | 2021 |
C124 | ![]() | RENAULT ARKANA 1598ccm, 69kW, benzín | 61 223 | 2021 |
Z004 | ![]() | RENAULT SOUBOR DÍLŮ MEGANE-LAGUNA | nezjištěno | |
Z337 | ![]() | PŘÍVĚS VLASTNÍ VÝROBY | nezjištěno | 2002 |
Z368 | ![]() | PŘÍVĚS NOSIČ KONTEJNERŮ - SVAN TCH18 | nezjištěno | 2006 |
Z373 | ![]() | PŘÍVĚS FIT-ZEL | nezjištěno | 2021 |
Z316 | ![]() | PŘÍVĚS AGADOS VZ | nezjištěno | 2010 |
C117 | ![]() | PORSCHE TAYCAN GTS 380kW, elektro | 668 | 2024 |
C025 | ![]() | PORSCHE TAYCAN 4 280kW, elektro | 85 312 | 2021 |
C110 | ![]() | PORSCHE TAYCAN 4 elektro | 56 108 | |
C289 | ![]() | PORSCHE PANAMERA E-HYBRID 3996ccm, 404kW, hybrid | 135 529 | 2019 |
B093 | ![]() | PORSCHE MACAN 3604ccm, 294kW, benzín | 102 644 | 2014 |
B098 | ![]() | PORSCHE CAYENNE 4134ccm, 283kW, diesel | 154 782 | 2016 |
B070 | ![]() | PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 - MOTOCYKL 124ccm, 8kW, benzín | 8 496 | 2022 |
C042 | ![]() | PEUGEOT RIFTER 1499ccm, 75kW, diesel | 55 780 | 2022 |
B003 | ![]() | PEUGEOT BOXER 2198ccm, 96kW, diesel | 310 605 | 2015 |
C061 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 96kW, diesel | 185 753 | 2018 |
C062 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 96kW, diesel | 220 280 | 2018 |
B079 | ![]() | PEUGEOT BOXER 2179ccm, 121kW, diesel | 243 428 | 2023 |
Z352 | ![]() | PEUGEOT BOXER 2198ccm, 96kW, diesel | 184 128 | 2014 |
B012 | ![]() | PEUGEOT 508 SW | 151 462 | |
Z348 | ![]() | PEUGEOT 307 1587ccm, 80kW, benzín | 324 322 | 2007 |
C132 | ![]() | PEUGEOT 2008 benzín | 48 530 | 2023 |
Z339 | ![]() | OPEL ZAFIRA 1796ccm, 103kW, benzín | 206 098 | 2013 |
Z358 | ![]() | OPEL MOVANO 2299ccm, 120kW, diesel | 382 184 | 2016 |
C169 | ![]() | OPEL MOVANO 2299ccm, 100kW, diesel | 94 301 | 2021 |
C274 | ![]() | OPEL MOVANO 2179ccm, 103kW, diesel | 68 462 | 2022 |
C033 | ![]() | OPEL MOVANO 2299ccm, 100kW, diesel | 99 000 | 2021 |
C034 | ![]() | OPEL MOVANO 2299ccm, 100kW | 98 014 | 2021 |
C035 | ![]() | OPEL MOVANO diesel | 145 193 | |
C150 | ![]() | OPEL MOVANO 2299ccm, 100kW, diesel | 139 355 | 2020 |
C151 | ![]() | OPEL MOVANO 2299ccm, 100kW, diesel | 168 805 | 2020 |
C030 | ![]() | OPEL GRANDLAND X 1499ccm, 96kW, diesel | 117 054 | 2021 |
C012 | ![]() | OPEL COMBO 1199ccm, 81kW, benzín | 70 635 | 2021 |
C131 | ![]() | OHÝBAČKA TRUBEK 9 CNC ŘÍZENÝCH OS MEWAG GIGALUS 130S | nezjištěno | 2014 |
C017 | ![]() | OBRÁBĚCÍ TECHNIKA VOLLMER CHC 840 | nezjištěno | 2022 |
B009 | ![]() | OBILNÝ KOMBAJN ROSTSELMASH VECTOR 425 6700ccm, 168kW, diesel | nezjištěno | 2020 |
C112 | ![]() | NISSAN TOWNSTAR 1332ccm, 96kW, benzín | 61 274 | 2022 |
C137 | ![]() | NISSAN INTERSTAR 2299ccm, 100kW, diesel | 27 232 | 2022 |
C164 | ![]() | NÁVĚS STAS | nezjištěno | |
C134 | ![]() | NÁVĚS SCHMITZ | nezjištěno | 2018 |
Z007 | ![]() | MOTOCYKL KTM 990 SUPERDUKE | nezjištěno | 2011 |
C147 | ![]() | MOTOCYKL HONDA CRF 1100 D4 AFRIKA TWIN 1084ccm, 75kW, benzín | 4 598 | 2023 |
B097 | ![]() | MOTOCYKL BMW R12 NINET 1170ccm, 80kW, benzín | 689 | 2024 |
C149 | ![]() | MITSUBISHI OUTLANDER 2360ccm, 99kW, hybrid | 85 713 | 2021 |
C087 | ![]() | MITSUBISHI L200 2268ccm, 110kW, diesel | 45 695 | 2022 |
C089 | ![]() | MITSUBISHI L200 2268ccm, 110kW, diesel | 11 275 | 2022 |
Z364 | ![]() | MITSUBISHI FUSO CANTER 7C15 2977ccm, 107kW, diesel | 1 187 757 | 2007 |
H005 | ![]() | MINI COOPER SE 75kW, elektro | 62 744 | 2020 |
H012 | ![]() | MINI COOPER 1499ccm, 100kW, benzín | 73 434 | 2018 |
Z005 | ![]() | MIKU MIKU SUPER MOTOCYKL elektro | nezjištěno | 2022 |
B014 | ![]() | MERCEDES BENZ VITO 2143ccm, 120kW, diesel | 199 957 | 2016 |
B092 | ![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER 310 CDI 2143ccm, 70kW, diesel | 62 591 | 2011 |
C081 | ![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER 2143ccm, 105kW, diesel | 311 847 | 2020 |
C163 | ![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER 1950ccm, 140kW, diesel | 59 388 | 2022 |
C071 | ![]() | MERCEDES BENZ S500 4MATIC | nezjištěno | 2014 |
B080 | ![]() | MERCEDES BENZ S500 4MATIC 4663ccm, 335kW, benzín | 110 472 | 2014 |
B067 | ![]() | MERCEDES BENZ GLS 400D 4MATIC 2925ccm, 243kW, diesel | 40 846 | 2022 |
C202 | ![]() | MERCEDES BENZ GLE 350D 2987ccm, 190kW, diesel | 193 040 | 2017 |
Z003 | ![]() | MERCEDES BENZ G63 AMG benzín | 75 181 | 2017 |
B057 | ![]() | MERCEDES BENZ EQC 400 4MATIC 300kW, elektro | 64 224 | 2022 |
C108 | ![]() | MERCEDES BENZ E450 4MATIC 2996ccm, 270kW, benzín | 149 493 | 2019 |
C006 | ![]() | MERCEDES BENZ E220D 4MATIC 1950ccm, 143kW, diesel | 69 810 | 2020 |
B065 | ![]() | MERCEDES BENZ E220D 4MATIC 1950ccm, 143kW, diesel | 190 955 | 2017 |
B041 | ![]() | MERCEDES BENZ AMG GT 53 4MATIC+ 2999ccm, 320kW, benzín | 128 326 | 2019 |
C136 | ![]() | MERCEDES BENZ ACTROS 12809ccm, 310kW, diesel | 483 564 | 2019 |
C138 | ![]() | MERCEDES BENZ ACTROS 12809ccm, 330kW, diesel | 394 233 | 2020 |
Z310 | ![]() | MAZDA 3 HATCHBACK R.V.2014 A DÁL L.Z.DVEŘE,Z.NÁRAZNÍK | nezjištěno | 2014 |
C212 | ![]() | MASSEY FERGUSON TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR+VIDLE 3409ccm, 100kW, diesel | 1 669 | 2022 |
C092 | ![]() | MAN TGM 18.320 NOSIČ KONTEJNERŮ 6871ccm, 235kW, diesel | 34 414 | 2024 |
C165 | ![]() | MAN TGE 1968ccm, 130kW, diesel | 196 635 | 2021 |
Z372 | ![]() | MAN TGA 18.350 4X2 BL 10518ccm, 257kW, diesel | 671 685 | 2006 |
C074 | ![]() | LINEA 20 G95 AUTOMATICKÝ STEHOVAČ | nezjištěno | 2019 |
B081 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 1997ccm, 221kW, benzín | 82 295 | 2020 |
C178 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER DISCOVERY SPORT 4367ccm, 250kW, diesel | 112 885 | 2015 |
C197 | ![]() | KVERNELAND - SECÍ STROJ ACPND I-DRILL PRO | nezjištěno | 2016 |
C060 | ![]() | KUBOTA U48-4 PÁSOVÝ BAGR diesel | 5 046 | |
C198 | ![]() | KRONE BIG X650 KOMBAJN + S ŽACÍ LIŠTY diesel | 3 978 | |
C040 | ![]() | KOMATSU PC 290NLCI PÁSOVÉ RYPADLO + RYCHLUPÍNAČ,LŽÍCE A SVAHOVÁ LOPATA diesel | nezjištěno | 2022 |
B052 | ![]() | KOLOVÝ TRAKTOR NAKLADAČ S PŘÍSLUŠENSTVÍM ZETOR PROXIMA HS120 diesel | 3 248 | 2023 |
C054 | ![]() | KIA NIRO 1580ccm, 77kW, hybrid | 113 594 | 2022 |
C072 | ![]() | KIA NIRO 1580ccm, 77kW, hybrid | 58 137 | 2021 |
C125 | ![]() | JOHN DEERE 6250R - KOLOVÝ TRAKTOR diesel | 4 414 | |
C013 | ![]() | JOHN DEERE 1470D HARVESTOR diesel | nezjištěno | 2005 |
C143 | ![]() | JEEP GRAND CHEROKEE L SUMMIT 3604ccm, 216kW, benzín | 55 727 | 2023 |
C156 | ![]() | JEEP GRAND CHEROKEE 2987ccm, 184kW, diesel | 236 502 | 2017 |
B024 | ![]() | JCB 542-70 AGRI SUPER TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR 4765ccm, 97kW, diesel | 890 | 2022 |
C096 | ![]() | JCB 3CX KOLOVÝ NAKLADAČ-RYPADLO diesel | 1 980 | 2022 |
C155 | ![]() | IVECO HI WAY 260S48 diesel | 369 500 | 2019 |
C176 | ![]() | IVECO DAILY 50C35 2998ccm, 132kW, diesel | 400 631 | 2018 |
C177 | ![]() | IVECO DAILY 50C35 2998ccm, 132kW, diesel | 418 149 | 2018 |
C146 | ![]() | IVECO DAILY 35S18 NOSIČ KONTEJNERŮ 2998ccm, 107kW, diesel | 333 051 | 2012 |
Z324 | ![]() | IVECO DAILY 35 S16 2287ccm, 115kW, diesel | 224 536 | 2018 |
C135 | ![]() | IVECO DAILY 2287ccm, 115kW, diesel | 55 205 | 2021 |
C153 | ![]() | IVECO 120E 6728ccm, 162kW, diesel | 24 962 | 2023 |
C195 | ![]() | CHLADÍCÍ BOX + MRAZÍCÍ BOX | nezjištěno | |
C170 | ![]() | HYUNDAI SANTA FE 2199ccm, 145kW, diesel | 215 178 | 2016 |
Z015 | ![]() | HYUNDAI i10 VÝPLNĚ DVEŘÍ+BEZP.PÁSY | nezjištěno | 2014 |
B004 | ![]() | HYUNDAI i30 998ccm, 88kW, benzín | 60 126 | 2022 |
C196 | ![]() | HIWE ECONO DVĚ EL.HORKOVZDUŠNÉ PECE | nezjištěno | |
B077 | ![]() | HITACHI ZX225 PÁSOVÉ RYPADLO diesel | 11 703 | 2010 |
C088 | ![]() | FORD TRANSIT VALNÍK 2198ccm, 92kW, diesel | 161 759 | 2015 |
Z300 | ![]() | FORD TRANSIT CUSTOM L2H2 2198ccm, 74kW, diesel | 147 673 | 2015 |
C039 | ![]() | FORD TRANSIT CONNECT 1499ccm, 73kW, diesel | 25 314 | 2023 |
Z356 | ![]() | FORD TRANSIT CONNECT 1753ccm, 66kW, diesel | 434 849 | 2010 |
Z357 | ![]() | FORD TRANSIT CONNECT | 449 922 | |
C048 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 220 410 | 2019 |
C076 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 73 767 | 2023 |
C077 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 18 850 | 2024 |
C083 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 105 942 | 2021 |
C086 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 90 626 | 2021 |
C090 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 105 959 | 2021 |
C093 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 78 101 | 2022 |
C097 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 130 210 | 2016 |
C098 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 116 470 | 2021 |
C099 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 44 749 | 2023 |
C100 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 115 489 | 2021 |
C101 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 71 221 | 2023 |
Z366 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 337 832 | 2018 |
Z367 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 185 242 | 2019 |
Z320 | ![]() | FORD TRANSIT 2198ccm, 74kW, diesel | 129 829 | 2015 |
Z333 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 161 127 | 2018 |
Z336 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel | 203 427 | 2018 |
Z374 | ![]() | FORD TRANSIT 2198ccm, 92kW, diesel | 219 843 | 2014 |
Z370 | ![]() | FORD TOURNEO CUSTOM 1995ccm, 95kW, diesel | 47 667 | 2019 |
Z302 | ![]() | FORD S-MAX 1997ccm, 120kW, diesel | 276 267 | 2013 |
C263 | ![]() | FORD MONDEO COMBI 1997ccm, 110kW, diesel | 193 398 | 2018 |
Z349 | ![]() | FORD MONDEO COMBI 1997ccm, 96kW, diesel | 369 191 | 2007 |
B095 | ![]() | FORD MONDEO COMBI 1560ccm, 85kW, diesel | 287 789 | 2015 |
Z386 | ![]() | FORD MONDEO 1999ccm, 107kW, benzín | nezjištěno | 2002 |
Z325 | ![]() | FORD GALAXY 1896ccm, 66kW, diesel | 325 956 | 2001 |
B073 | ![]() | FORD FOCUS COMBI 1560ccm, 70kW, diesel | 165 773 | 2013 |
Z380 | ![]() | FORD FOCUS 1596ccm, 74kW, benzín | nezjištěno | 2000 |
Z335 | ![]() | FORD FOCUS 1560ccm, 70kW, diesel | 149 176 | 2011 |
C251 | ![]() | FORD F-MAX 12740ccm, 358kW, diesel | 147 408 | 2023 |
C056 | ![]() | FORD F-MAX diesel | 197 181 | |
B033 | ![]() | FORD TRANSIT CONNECT 1560ccm, 55kW, diesel | 170 217 | 2014 |
C094 | ![]() | FORD TRANSIT - PLOŠINA diesel | 84 180 | |
B054 | ![]() | FORD TRANSIT 2198ccm, 92kW, diesel | 109 515 | 2015 |
Z321 | ![]() | FIAT PUNTO 1242ccm, 44kW, benzín | 72 522 | 2005 |
C070 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm, 130kW, diesel | 295 933 | 2021 |
C171 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm, 132kW, diesel | 294 663 | 2022 |
C160 | ![]() | FIAT DOBLO 1499ccm, 75kW, diesel | 89 426 | 2023 |
C250 | ![]() | DOOSAN DL200TC-5 - KOLOVÝ NAKLADAČ 4399ccm, 106kW, diesel | 1 619 | 2022 |
B100 | ![]() | DODGE DURANGO 5654ccm, 268kW, benzín | 76 497 | 2023 |
C154 | ![]() | DAF XF 460 FT 12902ccm, 355kW, diesel | 582 794 | 2021 |
C044 | ![]() | DAF LF 230 FA 6690ccm, 167kW, diesel | 26 612 | 2023 |
C016 | ![]() | DACIA SANDERO 999ccm, 67kW, benzín | 35 126 | 2022 |
C287 | ![]() | DACIA LOGAN 999ccm, 54kW, benzín | 149 439 | 2018 |
C265 | ![]() | DACIA LOGAN 999ccm, 54kW, benzín | 146 776 | 2018 |
C064 | ![]() | DACIA DUSTER 999ccm, 74kW, benzín | 41 652 | 2020 |
C126 | ![]() | DACIA DUSTER 1332ccm, 96kW, benzín | 117 779 | 2020 |
Z346 | ![]() | DACIA DUSTER 1598ccm, 84kW, benzín | 101 253 | 2019 |
C161 | ![]() | DACIA DUSTER 1461ccm, 84kW, diesel | 63 512 | 2023 |
C218 | ![]() | DACIA DOKKER | nezjištěno | |
C011 | ![]() | DACIA DOKKER 1461ccm, 70kW, diesel | 108 646 | 2020 |
Z351 | ![]() | DACIA DOKKER 1461ccm, 66kW, diesel | 199 750 | 2017 |
B007 | ![]() | CITROEN JUMPER 1997ccm, 96kW, diesel | 215 795 | 2016 |
B036 | ![]() | CITROEN C4 PICASSO 1560ccm, 85kW, diesel | 282 606 | 2014 |
C260 | ![]() | CITROEN C4 CACTUS 1199ccm, 81kW, benzín | 110 479 | 2020 |
Z342 | ![]() | CITROEN C4 1598ccm, 88kW, benzín | 138 791 | 2015 |
Z353 | ![]() | CITROEN BERLINGO 1560ccm, 66kW, diesel | 235 958 | 2007 |
B071 | ![]() | CFMOTO CFORCE1000 KOLOVÝ TRAKTOR 936ccm, 55kW, benzín | 4 257 | 2022 |
C179 | ![]() | CADILLAC ESCALADE 6162ccm, 313kW, benzín | 83 740 | 2017 |
C111 | ![]() | BMW Z4 SDRIVE 35I 2979ccm, 225kW, benzín | 77 549 | 2009 |
C168 | ![]() | BMW X7 M50I 4395ccm, 390kW, benzín | 94 959 | 2019 |
Z350 | ![]() | BMW X6 XDRIVE 40D 2993ccm, 225kW, diesel | 141 199 | 2012 |
Z310 | ![]() | BMW X6 XDRIVE 40d 2993ccm, 225kW, diesel | 176 031 | 2011 |
C167 | ![]() | BMW X6 XDRIVE 40D 2993ccm, 230kW, diesel | 91 022 | 2017 |
H007 | ![]() | BMW X5 XDRIVE 45E 2998ccm, 210kW, hybrid | 146 098 | 2021 |
C059 | ![]() | BMW X5 XDRIVE 40D 2993ccm, 230kW, diesel | 257 819 | 2016 |
C152 | ![]() | BMW X3 XDRIVE 30D diesel | nezjištěno | |
H002 | ![]() | BMW R1250 GS 1254ccm, 100kW, benzín | 1 256 | 2024 |
B005 | ![]() | BMW M635 CSI 3400ccm, 210kW, benzín | 192 138 | 1984 |
C106 | ![]() | BMW M5 4395ccm, 441kW, benzín | 98 204 | 2019 |
C247 | ![]() | BMW 540I XDRIVE 2998ccm, 250kW, benzín | 288 866 | 2018 |
H001 | ![]() | BMW 540I 2998ccm, 245kW, benzín | 83 685 | 2021 |
C069 | ![]() | BMW 530D XDRIVE 2993ccm, 195kW, diesel | 89 967 | 2018 |
C107 | ![]() | BMW 530D TOURING 2993ccm, 2993kW, diesel | 147 147 | 2018 |
Z399 | ![]() | BMW 335D XDRIVE 2993ccm, 230kW, diesel | 315 070 | 2017 |
C095 | ![]() | BMW 320D XDRIVE 1995ccm, 140kW, diesel | 56 940 | 2021 |
C166 | ![]() | BMW 218I ACTIVE TOURER 1499ccm, 100kW, benzín | 14 957 | 2022 |
C114 | ![]() | BMW X5 M 4395ccm, 423kW, benzín | 235 975 | 2016 |
B038 | ![]() | BMW M5 4395ccm, 460kW, benzín | 93 548 | 2019 |
