Termín: 2026-12-05
Nalezeno: 17 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 740D XDRIVE 2993ccm 210kW hybrid | 46 279 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | VOLVO XC 90 | nezjištěno | 2018 | nestanovena | - | |
![]() | BMW X7 2993ccm 250kW diesel | 122 313 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1498ccm 71kW benzín | 31 258 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 998ccm 74kW benzín | 57 470 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | TOYOTA COROLLA 1798ccm 72kW hybrid | 10 715 | 2026 | nestanovena | - | |
![]() | DONG FENG M-HERO 917 800kW elektro | 3 605 | 2026 | nestanovena | - | |
![]() | DACIA SANDERO 999ccm 49kW benzín | 7 267 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 998ccm 74kW benzín | 16 820 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | IVECO DAILY 35S18 2998ccm 129kW diesel | 186 845 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | VOLKSWAGEN PASSAT 1968ccm 110kW diesel | 211 399 | 2017 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1498ccm 71kW benzín | 3 987 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | BMW 218I GRAN TOURER 1499ccm 103kW benzín | 241 707 | 2018 | nestanovena | - | |
![]() | ETRUSCO OBYTNÝ VŮZ 2184ccm 103kW | 8 156 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 132kW diesel | 451 854 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | DACIA DOKKER 1598ccm 75kW benzín | 148 088 | 2020 | nestanovena | - | |
![]() | DACIA JOGGER 999ccm 67kW LPG | 13 799 | 2024 | nestanovena | - |

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.