Termín: 2026-09-05
Nalezeno: 58 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 120kW diesel | 37 555 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | ALFA ROMEO STELVIO 1995ccm 206kW benzín | 15 376 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER 1950ccm 140kW diesel | 59 388 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 118kW diesel | nezjištěno | 2020 | nestanovena | - | |
![]() | ISUZU D-MAX 1898ccm 120kW diesel | 126 286 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | IVECO DAILY 35 S16 2287ccm 115kW diesel | 205 990 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | ŠKODA OCTAVIA RS 1968ccm 147kW diesel | 108 670 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 103kW diesel | 103 949 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | LAND ROVER RANGE ROVER DISCOVERY SPORT 1999ccm 110kW diesel | nezjištěno | 2017 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 110kW diesel | 49 884 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1997ccm 177kW benzín | 96 726 | 2018 | nestanovena | - | |
![]() | VOLKSWAGEN CRAFTER 1968ccm 130kW diesel | 100 150 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | OPEL MOVANO 2179ccm 121kW diesel | 77 849 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | OPEL MOVANO 2179ccm 121kW diesel | 108 041 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT MASTER 1997ccm 125kW diesel | 155 139 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | MERCEDES BENZ E200 1991ccm 145kW hybrid | 122 543 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | JEEP COMPASS 1469ccm 96kW benzín | 25 089 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | BMW GT 640I XDRIVE 2998ccm 245kW hybrid | 77 952 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 118kW diesel | nezjištěno | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | NISSAN INTERSTAR 2299ccm 110kW diesel | 63 820 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | JAGUAR XF 1998ccm 150kW diesel | 136 816 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | ŠKODA SUPERB COMBI 1968ccm 140kW diesel | 189 253 | 2017 | nestanovena | - | |
![]() | PORSCHE CAYENNE 2995ccm 260kW benzín | 2 877 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | PORSCHE CAYENNE 2995ccm 260kW | 38 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | LAND ROVER RANGE ROVER 4395ccm 390kW benzín | 46 788 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | MERCEDES BENZ S450 4MATIC 2989ccm 270kW hybrid | 12 128 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | AUDI A6 AVANT 1968ccm 150kW hybrid | 874 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | BMW 740D XDRIVE 2993ccm 210kW hybrid | 46 279 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | DACIA DUSTER 999ccm 67kW LPG | 16 561 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | FORD TOURNEO COURIER 998ccm 74kW benzín | 107 939 | 2018 | nestanovena | - | |
![]() | OPEL MOVANO 2299ccm 96kW diesel | 149 481 | 2019 | nestanovena | - | |
![]() | HONDA CRF1100D4 MOTOCYKL 1084ccm 75kW benzín | 6 547 | 2026 | nestanovena | - | |
![]() | MASERATI LEVANTE S 2979ccm 316kW benzín | 139 456 | 2016 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI STARIA 2199ccm 130kW diesel | 30 563 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | SSANGYONG TORRES 1497ccm 120kW benzín | 20 961 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | MERCEDES BENZ E220D 1950ccm 143kW diesel | 239 306 | 2016 | nestanovena | - | |
![]() | MERCEDES BENZ AMG E 63 S 3982ccm 450kW benzín | 242 003 | 2017 | nestanovena | - | |
![]() | ŠKODA ENYAQ RS 220kW elektro | 81 029 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | AUDI SQ8 3996ccm 373kW benzín | 39 002 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | LINHAI LANDFORCE 550 - ČTYŘKOLKA 493ccm 26kW benzín | 493 | 2026 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT KANGOO 1461ccm 85kW diesel | 72 652 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT EXPRESS 1332ccm 75kW benzín | 29 442 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | JAGUAR XE 20D AWD 1999ccm 132kW diesel | 133 476 | 2019 | nestanovena | - | |
![]() | AUDI Q3 SPORTBACK 1498ccm 110kW benzín | 49 715 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | ŠKODA SUPERB 1968ccm 110kW diesel | 66 712 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | MAZDA CX-60 3283ccm 187kW diesel | 46 765 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | VOLKSWAGEN MULTIVAN 1968ccm 146kW diesel | 172 366 | 2020 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I20 1197ccm 58kW benzín | 8 794 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI TUCSO 1598ccm 118kW benzín | 32 021 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1498ccm 71kW benzín | 24 333 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | VOLKSWAGEN CARAVELLE 1996ccm 110kW diesel | 13 212 | 2026 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1482ccm 118kW benzín | 22 867 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 998ccm 74kW benzín | 9 259 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI BAYON 1197ccm 58kW benzín | 5 216 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 998ccm 74kW benzín | 10 151 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 998ccm 74kW benzín | 42 969 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1498ccm 71kW benzín | 40 118 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1498ccm 71kW benzín | 1 498 | 2024 | nestanovena | - |

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.