Termín: 2026-08-01
Nalezeno: 32 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm 140kW diesel | 149 103 | 2018 | nestanovena | - | |
![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER 1950ccm 140kW diesel | 59 388 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm 96kW diesel | 161 835 | 2019 | nestanovena | - | |
![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 118kW diesel | nezjištěno | 2020 | nestanovena | - | |
![]() | VOLVO S60 1969ccm 145kW benzín | 168 430 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | FORD TRANSIT 1995ccm 96kW diesel | 52 681 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | ISUZU D-MAX 1898ccm 120kW diesel | 126 286 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | IVECO DAILY 35 S16 2287ccm 115kW diesel | 205 990 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | ŠKODA OCTAVIA RS 1968ccm 147kW diesel | 108 670 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 103kW diesel | 103 949 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | LAND ROVER RANGE ROVER DISCOVERY SPORT 1999ccm 110kW diesel | nezjištěno | 2017 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 110kW diesel | 49 884 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | DACIA SANDERO 999ccm 67kW LPG | 105 461 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | IVECO DAILY 35S18 2998ccm 129kW diesel | 79 490 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1997ccm 177kW benzín | 96 726 | 2018 | nestanovena | - | |
![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 118kW diesel | 192 629 | 2020 | nestanovena | - | |
![]() | VOLKSWAGEN CRAFTER 1968ccm 130kW diesel | 100 150 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | OPEL COMBO 1499ccm 75kW diesel | 85 105 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | JAGUAR E-PACE 1997ccm 147kW benzín | 47 165 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | OPEL MOVANO 2179ccm 121kW diesel | 77 849 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 118kW diesel | 97 182 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | OPEL MOVANO 2179ccm 121kW diesel | 108 041 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT MASTER 1997ccm 125kW diesel | 155 139 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | MERCEDES BENZ E200 1991ccm 145kW hybrid | 122 543 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | JEEP COMPASS 1469ccm 96kW benzín | 25 089 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | BMW GT 640I XDRIVE 2998ccm 245kW hybrid | 77 952 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI TUCSON 1598ccm 110kW benzín | 64 197 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | DACIA JOGGER 999ccm 57kW LPG | 134 119 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 118kW diesel | nezjištěno | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | NISSAN INTERSTAR 2299ccm 110kW diesel | 63 820 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | JAGUAR XF 1998ccm 150kW diesel | 136 816 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | VOLKSWAGEN CADDY 1968ccm 75kW diesel | 125 332 | 2016 | nestanovena | - |

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.