Termín: 2026-05-23
Nalezeno: 12 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TEXJET ECHO2 TISKARNA DTG | nezjištěno | 2022 | 34 000 Kč | - |
| 2 | ![]() | STOLL S7 1001 ČELNÍ NAKLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ | nezjištěno | 2022 | 192 000 Kč | - |
| 3 | ![]() | SUKOV DOWNHILL SPRING 4+1 PLUH | nezjištěno | 2022 | 235 000 Kč | - |
| 4 | ![]() | YANMAR C08-A PÁSOVÝ DUMPER diesel | 665 | 2022 | 297 000 Kč | - |
| 5 | ![]() | MECALAC TA6 DUMPER diesel | 25 858 | 319 000 Kč | - | |
| 6 | ![]() | LINEA 20 G95 AUTOMATICKÝ STEHOVAČ | nezjištěno | 2019 | 402 000 Kč | - |
| 7 | ![]() | MASTURN 70/2000 CNC UNIVERSÁLNÍ HROTOVÝ SOUSTRUH S ŘÍZENÍM CNC | nezjištěno | 2004 | 708 000 Kč | - |
| 8 | ![]() | KOLOVÝ NAKLADAČ WACKER NEUSON WL 28 diesel | 452 | 777 000 Kč | - | |
| 9 | ![]() | OBRÁBĚCÍ CENTRUM MORBIDELLI EX100 | nezjištěno | 2022 | 1 079 000 Kč | - |
| 10 | ![]() | MECALAC 6MCR PÁSOVÉ RYPADLO diesel | 1 575 | 1 299 000 Kč | - | |
| 11 | ![]() | ADATE MOCROCUT M1050 CNC OBRÁBĚCÍ CENTRUM S PŘÍSLUŠENSTVÍM | nezjištěno | 2021 | 1 480 000 Kč | - |
| 12 | ![]() | JCB 220X PÁSOVÉ RYPADLO diesel | 5 433 | 2019 | 1 619 000 Kč | - |

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.