Termín: 2026-05-23
Nalezeno: 28 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm 96kW diesel | 161 835 | 2019 | 62 000 Kč | - |
| 2 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 118kW diesel | nezjištěno | 2020 | 75 000 Kč | - |
| 3 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER DISCOVERY SPORT 1999ccm 110kW diesel | nezjištěno | 2017 | 149 000 Kč | - |
| 4 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1999ccm 110kW diesel | 158 943 | 2016 | 207 000 Kč | - |
| 5 | ![]() | VOLVO XC60 1969ccm 145kW diesel | 291 619 | 2020 | 250 000 Kč | - |
| 6 | ![]() | DACIA JOGGER 999ccm 67kW LPG | 65 701 | 2023 | 259 000 Kč | - |
| 7 | ![]() | IVECO DAILY 35 S16 2287ccm 115kW diesel | 205 990 | 2021 | 274 000 Kč | - |
| 8 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm 140kW diesel | 149 103 | 2018 | 313 000 Kč | - |
| 9 | ![]() | MAN TGE 1968ccm 103kW diesel | 204 091 | 2022 | 399 000 Kč | - |
| 10 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 103kW diesel | 47 715 | 2024 | 424 000 Kč | - |
| 11 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 103kW diesel | 44 338 | 2024 | 437 000 Kč | - |
| 12 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 103kW diesel | 44 107 | 2024 | 438 000 Kč | - |
| 13 | ![]() | IVECO DAILY 35S16 2287ccm 115kW diesel | 75 480 | 2021 | 441 000 Kč | - |
| 14 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 110kW diesel | 49 884 | 2023 | 451 000 Kč | - |
| 15 | ![]() | HONDA CIVIC HYBRID 1993ccm 103kW hybrid | 50 261 | 2023 | 453 000 Kč | - |
| 16 | ![]() | ŠKODA SUPERB 1968ccm 147kW diesel | 131 161 | 2022 | 478 000 Kč | - |
| 17 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 103kW diesel | 103 949 | 2023 | 479 000 Kč | - |
| 18 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm 96kW diesel | 52 681 | 2024 | 489 000 Kč | - |
| 19 | ![]() | VOLVO S60 1969ccm 145kW benzín | 168 430 | 2022 | 512 000 Kč | - |
| 20 | ![]() | IVECO DAILY 33-35S 2998ccm 129kW diesel | 331 218 | 2023 | 529 000 Kč | - |
| 21 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 100kW diesel | 30 646 | 2023 | 541 000 Kč | - |
| 22 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA RS 1968ccm 147kW diesel | 108 670 | 2024 | 590 000 Kč | - |
| 23 | ![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER 1950ccm 140kW diesel | 59 388 | 2022 | 606 000 Kč | - |
| 24 | ![]() | VOLVO V90 CROSS COUNTRY 1969ccm 173kW diesel | 133 970 | 2022 | 635 000 Kč | - |
| 25 | ![]() | ISUZU D-MAX 1898ccm 120kW diesel | 126 286 | 2022 | 649 000 Kč | - |
| 26 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm 110kW diesel | 53 021 | 2024 | 739 000 Kč | - |
| 27 | ![]() | VOLVO V60 CROSS COUNTRY 1969ccm 145kW diesel | 59 840 | 2023 | 825 000 Kč | - |
| 28 | ![]() | BMW X7 XDRIVE40D 2993ccm 250kW diesel | 54 256 | 2024 | 1 907 000 Kč | - |

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.