Termín: 2026-05-23
Nalezeno: 28 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MERCEDES BENZ E220D 4MATIC - PŘEVODOVKA A NEÚPLNÝ MOTOR + 4 VÝPLNĚ DVEŘÍ 1950ccm 143kW diesel | nezjištěno | 2020 | 7 000 Kč | - |
| 2 | ![]() | OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1,6 CDTI Enjoy 1598ccm 100kW diesel | 242 350 | 2018 | 30 000 Kč | - |
| 3 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1598ccm 85kW diesel | 388 854 | 2018 | 40 000 Kč | - |
| 4 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 2,0TDI 4x4 Style 1968ccm 110kW diesel | 223 160 | 2017 | 50 000 Kč | - |
| 5 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm 125kW diesel | 284 220 | 2012 | 70 000 Kč | - |
| 6 | ![]() | MERCEDES BENZ VITO 1598ccm 84kW diesel | 329 249 | 2016 | 70 000 Kč | - |
| 7 | ![]() | VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 1,4TGI Trendline 1395ccm 81kW | 141 843 | 2016 | 80 000 Kč | - |
| 8 | ![]() | CITROEN C4 CACTUS 1199ccm 81kW benzín | 96 849 | 2017 | 90 000 Kč | - |
| 9 | ![]() | MERCEDES BENZ E 350 D 2987ccm 190kW diesel | 319 826 | 2016 | 90 000 Kč | - |
| 10 | ![]() | MAZDA 3 1499ccm 77kW diesel | 149 245 | 2017 | 90 000 Kč | - |
| 11 | ![]() | AUDI A4 LIMOUSINE 1968ccm 110kW diesel | 233 392 | 2014 | 90 000 Kč | - |
| 12 | ![]() | VOLKSWAGEN CADDY 1968ccm 75kW diesel | 303 274 | 2017 | 100 000 Kč | - |
| 13 | ![]() | AUDI A5 COUPÉ 1968ccm 140kW diesel | 175 587 | 2016 | 100 000 Kč | - |
| 14 | ![]() | RENAULT ESPACE 1598ccm 118kW diesel | 254 774 | 2016 | 120 000 Kč | - |
| 15 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1598ccm 88kW diesel | 182 364 | 2017 | 130 000 Kč | - |
| 16 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1984ccm 162kW benzín | 222 283 | 2015 | 140 000 Kč | - |
| 17 | ![]() | BMW 518D 1995ccm 100kW diesel | 283 151 | 2015 | 150 000 Kč | - |
| 18 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm 140kW diesel | 247 511 | 2017 | 170 000 Kč | - |
| 19 | ![]() | ŠKODA KAROQ 1598ccm 85kW diesel | 176 213 | 2020 | 170 000 Kč | - |
| 20 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT 1968ccm 110kW diesel | 227 380 | 2016 | 190 000 Kč | - |
| 21 | ![]() | BMW X5 2993ccm 190kW diesel | nezjištěno | 2014 | 200 000 Kč | - |
| 22 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm 110kW diesel | 218 402 | 2019 | 200 000 Kč | - |
| 23 | ![]() | FORD MUSTANG 3727ccm 228kW benzín | 109 463 | 2015 | 230 000 Kč | - |
| 24 | ![]() | AUDI A8 2967ccm 190kW diesel | 194 153 | 2015 | 290 000 Kč | - |
| 25 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1498ccm 110kW benzín | 82 477 | 2023 | 350 000 Kč | - |
| 26 | ![]() | MERCEDES BENZ CLS 2925ccm 250kW diesel | 167 964 | 2018 | 550 000 Kč | - |
| 27 | ![]() | MERCEDES BENZ AMG GT53 4MATIC+ 2999ccm 320kW benzín | 76 866 | 2021 | 1 290 000 Kč | - |
| 28 | ![]() | NEW HOLLAND CX8.80 SKLÍZECÍ MLÁTIČKA S ŽACÍ LIŠTOU 7,5M A VOZÍKEM 8710ccm 265kW diesel | 2 232 | 2019 | 3 630 000 Kč | - |

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.