Termín: 2025-10-11
Nalezeno: 35 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm 120kW diesel | nezjištěno | 2019 | 39 000 Kč | 34 000 Kč |
| 2 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm 96kW | nezjištěno | 2019 | 49 000 Kč | 172 000 Kč |
| 3 | ![]() | DACIA SANDERO 999ccm 67kW benzín | 35 126 | 2022 | 78 000 Kč | 49 000 Kč |
| 4 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm 96kW diesel | 174 085 | 2019 | 99 000 Kč | nevydraženo |
| 5 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 120kW | 357 411 | 2022 | 99 000 Kč | 221 000 Kč |
| 6 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 110kW diesel | 314 769 | 2023 | 99 000 Kč | 99 000 Kč |
| 7 | ![]() | OPEL ASTRA 1199ccm 81kW benzín | 154 408 | 2021 | 149 000 Kč | nevydraženo |
| 8 | ![]() | HONDA FORZA 750 745ccm 43kW benzín | 11 700 | 2024 | 189 000 Kč | nevydraženo |
| 9 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1968ccm 135kW | 216 158 | 2017 | 209 000 Kč | nevydraženo |
| 10 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 132kW diesel | 294 663 | 2022 | 235 000 Kč | nevydraženo |
| 11 | ![]() | RENAULT EXPRESS 1461ccm 55kW diesel | 86 004 | 2021 | 279 000 Kč | 239 000 Kč |
| 12 | ![]() | NISSAN NAVARA NP300 2298ccm 140kW diesel | 256 490 | 2016 | 319 000 Kč | nevydraženo |
| 13 | ![]() | DACIA DUSTER 1332ccm 96kW benzín | 91 856 | 2022 | 319 000 Kč | 301 000 Kč |
| 14 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 132kW diesel | 267 981 | 2022 | 345 000 Kč | nevydraženo |
| 15 | ![]() | BMW X1 XDRIVE18D 1995ccm 110kW diesel | 111 212 | 2020 | 399 000 Kč | nevydraženo |
| 16 | ![]() | KIA NIRO 1580ccm 77kW hybrid | 58 137 | 2021 | 415 000 Kč | nevydraženo |
| 17 | ![]() | DACIA DUSTER 1461ccm 84kW diesel | 63 512 | 2022 | 419 000 Kč | nevydraženo |
| 18 | ![]() | CITROEN JUMPER 2179ccm 103kW diesel | 111 065 | 2020 | 422 000 Kč | nevydraženo |
| 19 | ![]() | TOYOTA COROLLA 1798ccm 72kW hybrid | 101 153 | 2023 | 438 000 Kč | nevydraženo |
| 20 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 100kW diesel | 98 974 | 2023 | 449 000 Kč | nevydraženo |
| 21 | ![]() | RENAULT TRAFIC 1997ccm 110kW diesel | 61 184 | 2021 | 466 000 Kč | nevydraženo |
| 22 | ![]() | HONDA CR-V 1993ccm 107kW hybrid | 129 523 | 2021 | 475 000 Kč | 455 000 Kč |
| 23 | ![]() | KIA NIRO 1580ccm 77kW hybrid | 113 594 | 2022 | 490 000 Kč | nevydraženo |
| 24 | ![]() | BMW 330I XDRIVE 1998ccm 190kW benzín | 92 727 | 2019 | 595 000 Kč | 545 000 Kč |
| 25 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1968ccm 147kW diesel | 31 578 | 2023 | 619 000 Kč | nevydraženo |
| 26 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA RS 1968ccm 147kW diesel | 99 070 | 2023 | 619 000 Kč | nevydraženo |
| 27 | ![]() | MERCEDES BENZ E450 4MATIC 2996ccm 270kW benzín | 149 493 | 2019 | 649 000 Kč | nevydraženo |
| 28 | ![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER 1950ccm 140kW diesel | 59 388 | 2022 | 780 000 Kč | nevydraženo |
| 29 | ![]() | MAZDA CX-60 2488ccm 141kW hybrid | 43 213 | 2023 | 799 000 Kč | nevydraženo |
| 30 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 110kW diesel | 32 680 | 2023 | 809 000 Kč | nevydraženo |
| 31 | ![]() | ALFA ROMEO STELVIO 1995ccm 206kW benzín | 15 376 | 2023 | 899 000 Kč | nevydraženo |
| 32 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1998ccm 150kW diesel | 53 867 | 2023 | 899 000 Kč | nevydraženo |
| 33 | ![]() | MERCEDES BENZ GLB 200D 4MATIC 1950ccm 110kW diesel | 8 969 | 2025 | 1 014 000 Kč | 949 000 Kč |
| 34 | ![]() | PORSCHE TAYCAN 4 elektro | 56 108 | 2021 | 1 299 000 Kč | 1 199 000 Kč |
| 35 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2996ccm 294kW benzín | 22 861 | 2024 | 1 799 000 Kč | nevydraženo |

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.