Termín: 2025-10-11
Nalezeno: 34 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DACIA SANDERO 999ccm 67kW benzín | 35 126 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | KIA NIRO 1580ccm 77kW hybrid | 58 137 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | MERCEDES BENZ E450 4MATIC 2996ccm 270kW benzín | 149 493 | 2019 | nestanovena | - | |
![]() | PORSCHE TAYCAN 4 elektro | 56 108 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 110kW diesel | 32 680 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | ŠKODA OCTAVIA | 216 158 | nestanovena | - | ||
![]() | ALFA ROMEO STELVIO 1995ccm 206kW benzín | 15 376 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | DACIA DUSTER 1461ccm 84kW diesel | 63 512 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER 1950ccm 140kW diesel | 59 388 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 132kW diesel | 294 663 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | CITROEN JUMPER 2179ccm 103kW diesel | 111 065 | 2020 | nestanovena | - | |
![]() | BMW 330I XDRIVE 1998ccm 190kW benzín | 92 727 | 2019 | nestanovena | - | |
![]() | OPEL CROSSLAND 1499ccm 81kW diesel | 129 939 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | HONDA CR-V 1993ccm 107kW hybrid | 129 523 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | OPEL ASTRA 1199ccm 81kW benzín | 154 408 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | BMW X1 XDRIVE18D 1995ccm 110kW diesel | 111 212 | 2020 | nestanovena | - | |
![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI diesel | 31 578 | nestanovena | - | ||
![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 132kW diesel | 267 981 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | ŠKODA OCTAVIA RS 1968ccm 147kW diesel | 99 070 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm 96kW diesel | 174 085 | 2019 | nestanovena | - | |
![]() | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2996ccm 294kW benzín | 22 861 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT EXPRESS 1461ccm 55kW diesel | 86 004 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | TOYOTA COROLLA 1798ccm 72kW hybrid | 101 153 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 100kW diesel | 98 974 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 120kW | 357 411 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | NISSAN NAVARA NP300 2298ccm 140kW diesel | 256 490 | 2016 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 110kW diesel | 314 769 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm 120kW diesel | nezjištěno | 2019 | nestanovena | - | |
![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm 96kW | nezjištěno | 2019 | nestanovena | - | |
![]() | MAZDA CX-60 hybrid | 43 213 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | HONDA FORZA 750 745ccm 43kW benzín | 11 700 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | OPEL COMBO LIVE 1199ccm 81kW benzín | nezjištěno | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 120kW diesel | 23 831 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | DACIA DUSTER 1332ccm 96kW benzín | 91 856 | 2022 | nestanovena | - |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.