Termín: 2025-08-02
Nalezeno: 24 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DACIA SANDERO 999ccm 67kW benzín | 35 126 | 2022 | 78 000 Kč | nevydraženo |
| 2 | ![]() | KIA RIO 1248ccm 62kW benzín | 113 933 | 2019 | 99 000 Kč | 89 000 Kč |
| 3 | ![]() | OPEL CROSSLAND 1499ccm 81kW diesel | 156 234 | 2022 | 169 000 Kč | 153 000 Kč |
| 4 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 130kW diesel | 295 933 | 2021 | 174 000 Kč | nevydraženo |
| 6 | ![]() | DACIA SANDERO 999ccm 67kW benzín | 13 019 | 2022 | 249 000 Kč | 249 000 Kč |
| 7 | ![]() | OPEL CROSSLAND 1499ccm 81kW diesel | 129 939 | 2022 | 249 000 Kč | nevydraženo |
| 8 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 132kW diesel | 294 663 | 2022 | 265 000 Kč | nevydraženo |
| 9 | ![]() | TOYOTA PROACE 1997ccm 106kW diesel | 212 194 | 2021 | 370 000 Kč | 340 000 Kč |
| 10 | ![]() | TOYOTA COROLLA 1798ccm 72kW benzín | 125 189 | 2023 | 389 000 Kč | nevydraženo |
| 11 | ![]() | IVECO 35S18 2998ccm 129kW diesel | 303 043 | 2023 | 390 000 Kč | 437 000 Kč |
| 12 | ![]() | KIA NIRO 1580ccm 77kW hybrid | 58 137 | 2021 | 415 000 Kč | nevydraženo |
| 13 | ![]() | CITROEN JUMPER 2179ccm 103kW diesel | 111 065 | 2020 | 475 000 Kč | nevydraženo |
| 14 | ![]() | AUDI A7 2967ccm 240kW diesel | 129 294 | 2017 | 489 000 Kč | 498 000 Kč |
| 15 | ![]() | KIA NIRO 1580ccm 77kW hybrid | 113 594 | 2022 | 490 000 Kč | nevydraženo |
| 16 | ![]() | BMW 640I XDRIVE 2998ccm 250kW benzín | 185 486 | 2017 | 529 000 Kč | 474 000 Kč |
| 17 | ![]() | BMW 530D TOURING 2993ccm 195kW diesel | 147 147 | 2018 | 599 000 Kč | 539 000 Kč |
| 18 | ![]() | MERCEDES BENZ E450 4MATIC 2996ccm 270kW benzín | 149 493 | 2019 | 699 000 Kč | nevydraženo |
| 19 | ![]() | BMW 330I XDRIVE 1998ccm 190kW benzín | 92 727 | 2019 | 699 000 Kč | nevydraženo |
| 20 | ![]() | MERCEDES BENZ S500 4MATIC 4663ccm 335kW benzín | 194 153 | 2014 | 750 000 Kč | nevydraženo |
| 21 | ![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER 1950ccm 140kW diesel | 59 388 | 2022 | 780 000 Kč | nevydraženo |
| 22 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 110kW diesel | 32 680 | 2023 | 809 000 Kč | nevydraženo |
| 23 | ![]() | AHORN AGR OBYTNÝ AUTOMOBIL 2299ccm 107kW diesel | 64 752 | 2021 | 999 000 Kč | 989 000 Kč |
| 24 | ![]() | BMW X5 XDRIVE 30D 2993ccm 210kW diesel | 38 928 | 2024 | 1 800 000 Kč | 1 750 000 Kč |
| 25 | ![]() | PORSCHE TAYCAN GTS 380kW elektro | 668 | 2024 | 2 142 000 Kč | 2 050 000 Kč |

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.