Termín: 2025-06-21
Nalezeno: 23 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AGADOS VZ 41 EXPRESS | nezjištěno | 2021 | 19 000 Kč | - |
2 | ![]() | DACIA SANDERO 999ccm 67kW benzín | 35 126 | 2022 | 78 000 Kč | - |
3 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 130kW diesel | 295 933 | 2021 | 174 000 Kč | - |
4 | ![]() | OPEL COMBO 1199ccm 81kW benzín | 70 635 | 2021 | 249 000 Kč | - |
5 | ![]() | JEEP GRAND CHEROKEE 2987ccm 184kW diesel | 236 502 | 2017 | 279 000 Kč | - |
6 | ![]() | PEUGEOT 2008 1199ccm 74kW benzín | 48 530 | 2023 | 299 000 Kč | - |
7 | ![]() | OPEL MOVANO 2179ccm 103kW diesel | 68 462 | 2022 | 342 000 Kč | - |
8 | ![]() | SEAT LEON CUPRA 1984ccm 213kW benzín | 128 695 | 2016 | 349 000 Kč | - |
9 | ![]() | KIA NIRO 1580ccm 77kW hybrid | 58 137 | 2021 | 415 000 Kč | - |
10 | ![]() | BMW Z4 SDRIVE 35I 2979ccm 225kW benzín | 77 549 | 2009 | 449 000 Kč | - |
11 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 120kW diesel | 37 555 | 2022 | 449 000 Kč | - |
12 | ![]() | RENAULT TRAFIC 1997ccm 110kW diesel | 61 184 | 2022 | 466 000 Kč | - |
13 | ![]() | BMW 530D XDRIVE 2993ccm 195kW diesel | 89 967 | 2018 | 505 000 Kč | - |
14 | ![]() | BMW 640I XDRIVE 2998ccm 250kW benzín | 185 486 | 2017 | 529 000 Kč | - |
15 | ![]() | TESLA MODEL Y 220kW elektro | 62 673 | 2023 | 543 000 Kč | - |
16 | ![]() | BMW 530D TOURING 2993ccm 2993kW diesel | 147 147 | 2018 | 599 000 Kč | - |
17 | ![]() | MERCEDES BENZ E450 4MATIC 2996ccm 270kW benzín | 149 493 | 2019 | 699 000 Kč | - |
18 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 110kW diesel | 32 680 | 2024 | 809 000 Kč | - |
19 | ![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER 1950ccm 140kW diesel | 59 388 | 2022 | 866 000 Kč | - |
20 | ![]() | AHORN AGR OBYTNÝ AUTOMOBIL 2299ccm 107kW diesel | 64 752 | 2021 | 1 049 000 Kč | - |
21 | ![]() | PORSCHE TAYCAN 4 280kW elektro | 85 312 | 2021 | 1 099 000 Kč | - |
22 | ![]() | BMW M5 4395ccm 441kW benzín | 98 204 | 2019 | 1 299 000 Kč | - |
23 | ![]() | PORSCHE TAYCAN GTS 380kW elektro | 668 | 2024 | 2 190 000 Kč | - |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.