Termín: 2025-06-21
Nalezeno: 5 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IVECO DAILY 35S18 NOSIČ KONTEJNERŮ 2998ccm 107kW diesel | 333 051 | 2012 | 149 000 Kč | - |
2 | ![]() | MERCEDES BENZ ACTROS 12809ccm 310kW diesel | 483 564 | 2019 | 899 000 Kč | - |
3 | ![]() | DAF XF 460 FT 12902ccm 355kW diesel | 582 794 | 2021 | 899 000 Kč | - |
4 | ![]() | MERCEDES BENZ ACTROS 12809ccm 330kW diesel | 394 233 | 2020 | 1 129 000 Kč | - |
5 | ![]() | IVECO 120E 6728ccm 162kW diesel | 24 962 | 2023 | 1 599 000 Kč | - |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.