Termín: 2024-02-03
Nalezeno: 29 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FORD MONDEO COMBI 1999ccm 176kW benzín | 146 987 | 2012 | 118 000 Kč | nevydraženo |
2 | ![]() | DACIA LOGAN 898ccm 66kW benzín | 54 130 | 2019 | 179 000 Kč | nevydraženo |
3 | ![]() | OPEL MOVANO PARAGAN 2299ccm 125kW diesel | 375 256 | 2020 | 230 000 Kč | nevydraženo |
4 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm 120kW diesel | 104 487 | 2017 | 240 000 Kč | nevydraženo |
5 | ![]() | FORD TRANSIT 350 1995ccm 95kW diesel | 200 186 | 2021 | 249 000 Kč | 333 000 Kč |
6 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1395ccm 110kW benzín | 106 872 | 2018 | 250 000 Kč | 282 000 Kč |
7 | ![]() | DACIA DUSTER 999ccm 67kW LPG | 112 370 | 2021 | 287 000 Kč | nevydraženo |
8 | ![]() | DACIA SANDERO 999ccm 67kW LPG | 2 232 | 2023 | 299 000 Kč | 301 000 Kč |
9 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER DISCOVERY SPORT 1999ccm 110kW diesel | nezjištěno | 2018 | 299 000 Kč | nevydraženo |
10 | ![]() | DACIA DUSTER 999ccm 67kW LPG | 48 541 | 2020 | 319 000 Kč | 302 000 Kč |
11 | ![]() | BMW X6 XDRIVE 40D 2993ccm 225kW diesel | nezjištěno | 2012 | 339 000 Kč | nevydraženo |
12 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 96kW diesel | 146 767 | 2019 | 379 000 Kč | nevydraženo |
13 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 96kW diesel | 146 132 | 2019 | 379 000 Kč | nevydraženo |
14 | ![]() | BMW X1 SDRIVE18I 1499ccm 103kW benzín | 97 547 | 2018 | 380 000 Kč | 380 000 Kč |
15 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER DISCOVERY SPORT 1999ccm 110kW diesel | 100 997 | 2018 | 412 000 Kč | nevydraženo |
16 | ![]() | MITSUBISHI L200 2442ccm 113kW diesel | 146 234 | 2019 | 429 000 Kč | 429 000 Kč |
17 | ![]() | ŠKODA SUPERB COMBI 1968ccm 140kW diesel | 107 611 | 2020 | 469 000 Kč | nevydraženo |
18 | ![]() | JAGUAR F-PACE 20D AWD 1999ccm 132kW diesel | 107 742 | 2019 | 499 000 Kč | nevydraženo |
19 | ![]() | MAZDA MX-30 107kW jiné | 6 224 | 2022 | 499 000 Kč | nevydraženo |
20 | ![]() | BMW X1 XDRIVE20D 1995ccm 140kW diesel | 72 990 | 2020 | 559 000 Kč | 539 000 Kč |
21 | ![]() | VOLVO S60 POLESTAR AWD 1969ccm 270kW benzín | 78 648 | 2018 | 590 000 Kč | nevydraženo |
22 | ![]() | FORD MONDEO 1995ccm 140kW diesel | 79 969 | 2020 | 596 000 Kč | nevydraženo |
23 | ![]() | AUDI Q7 2967ccm 200kW diesel | 186 185 | 2015 | 639 000 Kč | 628 000 Kč |
24 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA RS 1968ccm 147kW diesel | 78 194 | 2020 | 680 000 Kč | nevydraženo |
25 | ![]() | BMW 540I XDRIVE 2998ccm 250kW benzín | 148 890 | 2018 | 684 000 Kč | nevydraženo |
26 | ![]() | AUDI Q5 1968ccm 150kW diesel | 95 603 | 2022 | 949 000 Kč | nevydraženo |
27 | ![]() | VOLVO XC60 1969ccm 173kW diesel | 29 258 | 2022 | 1 050 000 Kč | nevydraženo |
28 | ![]() | HYUNDAI STARIA 2199ccm 130kW diesel | 24 331 | 2022 | 1 146 000 Kč | 1 032 000 Kč |
29 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2997ccm 221kW diesel | 22 175 | 2022 | 1 900 000 Kč | nevydraženo |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.