Termín: 2024-09-07
Nalezeno: 14 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PIAGGIO APE50 benzín | 86 | 40 000 Kč | 30 000 Kč | |
2 | ![]() | JAGUAR XF 2993ccm 155kW diesel | 246 484 | 2011 | 50 000 Kč | 40 000 Kč |
3 | ![]() | FORD MONDEO COMBI 1997ccm 110kW diesel | 326 099 | 2015 | 80 000 Kč | nevydraženo |
4 | ![]() | VOLKSWAGEN CADDY 1968ccm 103kW | 240 593 | 2014 | 90 000 Kč | 208 000 Kč |
5 | ![]() | AGN 11-440 NESENÝ PLUH | nezjištěno | 2018 | 150 000 Kč | nevydraženo |
6 | ![]() | NOVACAT 352 ŽACÍ STROJ | nezjištěno | 2018 | 150 000 Kč | 140 000 Kč |
7 | ![]() | IVECO DAILY 35 S 15V 2287ccm 107kW diesel | 271 448 | 2014 | 190 000 Kč | 190 000 Kč |
8 | ![]() | BMW 650I XDRIVE GRAN COUPE 4395ccm 330kW benzín | 267 121 | 2012 | 200 000 Kč | 256 000 Kč |
9 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1498ccm 96kW CNG | 84 794 | 2021 | 230 000 Kč | 314 000 Kč |
10 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1498ccm 96kW CNG | 85 532 | 2021 | 230 000 Kč | 280 000 Kč |
11 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1498ccm 96kW CNG | 99 964 | 2021 | 230 000 Kč | 320 000 Kč |
12 | ![]() | BMW X5 XDRIVE 30D 2993ccm 190kW diesel | 354 998 | 2015 | 300 000 Kč | 286 000 Kč |
13 | ![]() | ALFA ROMEO GIULIA 2,OTbi MULTIAIR SUPER AUT. 1995ccm 147kW benzín | 99 634 | 2019 | 440 000 Kč | nevydraženo |
14 | ![]() | MERCEDES BENZ GLS 350D 4MATIC 2987ccm 190kW diesel | 342 276 | 2017 | 600 000 Kč | 575 000 Kč |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.