 
	Termín: 2024-06-22
Nalezeno: 17 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | RENAULT TRAFIC 1995ccm 84kW diesel | 363 811 | 2011 | 40 000 Kč | 76 000 Kč | 
| 2 |  | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1598ccm 66kW diesel | 279 678 | 2016 | 70 000 Kč | 76 000 Kč | 
| 3 |  | BMW 650I XDRIVE GRAN COUPE 4395ccm 330kW benzín | nezjištěno | 2012 | 70 000 Kč | nevydraženo | 
| 4 |  | JAGUAR XF 2993ccm 155kW diesel | 246 484 | 2011 | 90 000 Kč | nevydraženo | 
| 5 |  | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1968ccm 135kW diesel | 228 226 | 2014 | 160 000 Kč | 196 000 Kč | 
| 6 |  | AGN 11-440 NESENÝ PLUH | nezjištěno | 2018 | 160 000 Kč | nevydraženo | 
| 7 |  | KIA SPORTAGE 1685ccm 104kW diesel | 87 284 | 2017 | 180 000 Kč | 196 000 Kč | 
| 8 |  | ŠKODA RAPID 1395ccm 92kW benzín | 83 531 | 2017 | 190 000 Kč | 240 000 Kč | 
| 9 |  | AUDI A6 2967ccm 235kW diesel | 281 373 | 2015 | 250 000 Kč | nevydraženo | 
| 10 |  | VOLVO XC60 2400ccm 162kW diesel | 173 213 | 2016 | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 
| 11 |  | MERCEDES BENZ S350D 4MATIC BLUETEC 2987ccm 190kW diesel | 321 929 | 2014 | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 
| 12 |  | ŠKODA OCTAVIA 1498ccm 96kW CNG | 87 465 | 2021 | 320 000 Kč | 274 000 Kč | 
| 13 |  | TOYOTA C-HR 1796ccm 72kW hybrid | 62 407 | 2017 | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 
| 14 |  | BMW  X5 2993ccm 230kW diesel | 303 513 | 2016 | 360 000 Kč | 382 000 Kč | 
| 15 |  | ALFA ROMEO GIULIA 2,OTbi MULTIAIR SUPER AUT. 1995ccm 147kW benzín | 99 634 | 2019 | 470 000 Kč | nevydraženo | 
| 16 |  | VOLVO V90 1969ccm 145kW diesel | 71 000 | 2021 | 590 000 Kč | 560 000 Kč | 
| 17 |  | MERCEDES BENZ EQB 300 4Matic 168kW jiné | 87 019 | 2022 | 950 000 Kč | nevydraženo | 

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
 
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.