Termín: 2023-10-07
Nalezeno: 14 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AGADOS VZ 41 EXPRESS | nezjištěno | 2021 | 45 000 Kč | nevydraženo |
2 | ![]() | OPEL MOVANO PARAGAN 2299ccm 125kW diesel | 375 256 | 2020 | 240 000 Kč | nevydraženo |
3 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm 120kW diesel | 104 487 | 2017 | 240 000 Kč | 249 000 Kč |
4 | ![]() | DACIA DUSTER 999ccm 67kW LPG | 112 370 | 2021 | 287 000 Kč | nevydraženo |
5 | ![]() | DACIA DUSTER 999ccm 67kW LPG | 101 026 | 2021 | 289 000 Kč | nevydraženo |
6 | ![]() | HYUNDAI GENESIS 3778ccm 232kW benzín | 170 813 | 2016 | 330 000 Kč | 295 000 Kč |
7 | ![]() | SUBARU FORESTER 1995ccm 110kW benzín | 98 170 | 2016 | 350 000 Kč | 300 000 Kč |
8 | ![]() | BMW X2 XDRIVE 20D 1995ccm 140kW diesel | 113 685 | 2018 | 490 000 Kč | 490 000 Kč |
9 | ![]() | JAGUAR F-PACE 20D AWD 1999ccm 132kW diesel | 107 742 | 2019 | 530 000 Kč | nevydraženo |
10 | ![]() | VOLVO S60 POLESTAR AWD 1969ccm 270kW benzín | 78 648 | 2018 | 590 000 Kč | nevydraženo |
11 | ![]() | MAZDA MX-30 107kW jiné | 6 224 | 2022 | 599 000 Kč | nevydraženo |
12 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA IV COMBI 1984ccm 180kW benzín | 92 924 | 2020 | 660 000 Kč | 610 000 Kč |
13 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA RS 1968ccm 147kW diesel | 78 194 | 2020 | 680 000 Kč | 660 000 Kč |
14 | ![]() | MERCEDES BENZ S400 D 4MATIC 2925ccm 250kW diesel | 147 205 | 2018 | 1 100 000 Kč | 1 410 000 Kč |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.