Termín: 2023-08-05
Nalezeno: 5 vozů.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BMW X5 XDRIVE 30D 2993ccm 210kW diesel | nezjištěno | 2022 | 1 215 000 Kč | 1 625 000 Kč |
2 | ![]() | BMW X5 XDRIVE 40D 2993ccm 250kW diesel | 16 482 | 2022 | 1 485 000 Kč | 1 905 000 Kč |
3 | ![]() | BMW X6 XDRIVE 40D 2993ccm 250kW diesel | 47 857 | 2022 | 1 485 000 Kč | 1 955 000 Kč |
4 | ![]() | BMW X7 XDRIVE40D 2993ccm 250kW diesel | 12 261 | 2023 | 1 530 000 Kč | 2 690 000 Kč |
5 | ![]() | BMW X5 XDRIVE 40D 2993ccm 250kW diesel | 21 015 | 2022 | 1 550 000 Kč | 1 780 000 Kč |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.