Termín: 2023-09-02
Nalezeno: 24 vozů.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | OPEL MOVANO PARAGAN 2299ccm 125kW diesel | 375 256 | 2020 | 250 000 Kč | nevydraženo |
2 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1968ccm 110kW diesel | 184 641 | 2017 | 260 000 Kč | 266 000 Kč |
3 | ![]() | DACIA DUSTER 999ccm 67kW LPG | 112 370 | 2021 | 287 000 Kč | nevydraženo |
4 | ![]() | DACIA DUSTER 999ccm 67kW LPG | 101 026 | 2021 | 289 000 Kč | nevydraženo |
5 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm 120kW diesel | 104 487 | 2017 | 298 000 Kč | nevydraženo |
6 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1968ccm 110kW diesel | 135 057 | 2018 | 317 000 Kč | 325 000 Kč |
7 | ![]() | OPEL COMBO LIFE 1499ccm 75kW diesel | 94 173 | 2021 | 320 000 Kč | 290 000 Kč |
8 | ![]() | HYUNDAI GENESIS 3778ccm 232kW benzín | 170 813 | 2016 | 350 000 Kč | nevydraženo |
9 | ![]() | IVECO DAILY 35 S18 2998ccm 132kW diesel | 291 562 | 2020 | 350 000 Kč | 328 000 Kč |
10 | ![]() | BMW 530D XDRIVE 2993ccm 190kW diesel | 137 589 | 2013 | 356 000 Kč | 356 000 Kč |
11 | ![]() | JEEP COMPASS 1956ccm 103kW diesel | 111 735 | 2018 | 365 000 Kč | 365 000 Kč |
12 | ![]() | SUBARU FORESTER 1995ccm 110kW benzín | 98 170 | 2016 | 400 000 Kč | nevydraženo |
13 | ![]() | TOYOTA C-HR 1798ccm 72kW hybrid | 6 800 | 2020 | 440 000 Kč | 455 000 Kč |
14 | ![]() | ŠKODA KAMIQ 1498ccm 110kW benzín | 22 038 | 2020 | 469 000 Kč | 464 000 Kč |
15 | ![]() | JAGUAR F-PACE 20D AWD 1999ccm 132kW diesel | 107 742 | 2019 | 575 000 Kč | nevydraženo |
16 | ![]() | BMW X2 XDRIVE 20D 1995ccm 140kW diesel | 113 685 | 2018 | 593 000 Kč | nevydraženo |
17 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA RS 1984ccm 180kW benzín | 65 165 | 2020 | 625 000 Kč | 635 000 Kč |
18 | ![]() | PEUGEOT 5008 1199ccm 96kW benzín | 27 812 | 2022 | 626 000 Kč | 590 000 Kč |
19 | ![]() | VOLVO S60 POLESTAR AWD 1969ccm 270kW benzín | 78 648 | 2018 | 635 000 Kč | nevydraženo |
20 | ![]() | MAZDA MX-30 107kW jiné | 6 224 | 2022 | 714 000 Kč | nevydraženo |
21 | ![]() | BMW 520I 1998ccm 135kW benzín | 88 828 | 2022 | 800 000 Kč | 745 000 Kč |
22 | ![]() | VOLVO XC 90 1969ccm 173kW diesel | 97 495 | 2018 | 821 000 Kč | 821 000 Kč |
23 | ![]() | BMW X6 XDRIVE 30D 2993ccm 210kW | 68 638 | 2020 | 1 376 000 Kč | 1 396 000 Kč |
24 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2997ccm 221kW diesel | 22 175 | 2022 | 2 200 000 Kč | nevydraženo |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.