Termín: 2023-08-05
Nalezeno: 12 vozů.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 118kW diesel | 155 933 | 2019 | 225 000 Kč | 274 000 Kč |
2 | ![]() | DACIA DUSTER 999ccm 67kW LPG | 112 370 | 2021 | 287 000 Kč | nevydraženo |
3 | ![]() | DACIA DUSTER 999ccm 67kW LPG | 101 026 | 2021 | 289 000 Kč | nevydraženo |
4 | ![]() | OPEL MOVANO PARAGAN 2299ccm 125kW diesel | 375 256 | 2020 | 297 000 Kč | nevydraženo |
5 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm 120kW diesel | 104 487 | 2017 | 298 000 Kč | nevydraženo |
6 | ![]() | HYUNDAI GENESIS 3778ccm 232kW benzín | 170 813 | 2016 | 350 000 Kč | nevydraženo |
7 | ![]() | SUBARU FORESTER 1995ccm 110kW benzín | 98 170 | 2016 | 400 000 Kč | nevydraženo |
8 | ![]() | IVECO DAILY 35 S18 2998ccm 132kW diesel | 291 562 | 2020 | 422 000 Kč | nevydraženo |
9 | ![]() | JEEP GRAND CHEROKEE 3604ccm 210kW benzín | 99 744 | 2016 | 500 000 Kč | 575 000 Kč |
10 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1984ccm 132kW benzín | 183 235 | 2018 | 550 000 Kč | 550 000 Kč |
11 | ![]() | BMW X2 XDRIVE 20D 1995ccm 140kW diesel | 113 685 | 2018 | 593 000 Kč | nevydraženo |
12 | ![]() | MAZDA MX-30 107kW jiné | 6 224 | 2022 | 714 000 Kč | nevydraženo |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.