Termín: 2023-06-17
Nalezeno: 17 vozů.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PŘÍVĚS VEZEKO | nezjištěno | 2022 | 65 000 Kč | nevydraženo |
2 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 118kW diesel | 155 933 | 2019 | 249 000 Kč | nevydraženo |
3 | ![]() | HYUNDAI TUCSON 1591ccm 130kW diesel | 44 184 | 2019 | 279 000 Kč | 321 000 Kč |
4 | ![]() | DACIA DUSTER 999ccm 67kW LPG | 112 370 | 2021 | 287 000 Kč | nevydraženo |
5 | ![]() | DACIA DUSTER 999ccm 67kW LPG | 101 026 | 2021 | 289 000 Kč | nevydraženo |
6 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm 120kW diesel | 104 487 | 2017 | 298 000 Kč | nevydraženo |
7 | ![]() | OPEL MOVANO PARAGAN 2299ccm 125kW diesel | 375 256 | 2020 | 330 000 Kč | nevydraženo |
8 | ![]() | DACIA DUSTER 999ccm 67kW LPG | 46 754 | 2021 | 342 000 Kč | 342 000 Kč |
9 | ![]() | JAGUAR F-PACE 20D AWD R-SPORT A8 1999ccm 132kW | 107 397 | 2018 | 389 000 Kč | 389 000 Kč |
10 | ![]() | IVECO DAILY 35 S18 2998ccm 132kW diesel | 291 562 | 2020 | 469 000 Kč | nevydraženo |
11 | ![]() | KIA PROCEED 1591ccm 150kW benzín | 18 532 | 2022 | 551 000 Kč | 626 000 Kč |
12 | ![]() | KIA PROCEED 1591ccm 150kW benzín | 21 823 | 2022 | 572 000 Kč | 652 000 Kč |
13 | ![]() | BMW X2 XDRIVE 20D 1995ccm 140kW diesel | 113 685 | 2018 | 593 000 Kč | nevydraženo |
14 | ![]() | BMW X2 SDRIVE 18I 1499ccm 103kW benzín | 53 868 | 2020 | 628 000 Kč | nevydraženo |
15 | ![]() | FORD TOURNEO CUSTOM 1995ccm 136kW diesel | 73 374 | 2021 | 692 000 Kč | 772 000 Kč |
16 | ![]() | MERCEDES BENZ GLC 250D 4MATIC 2143ccm 150kW diesel | 120 231 | 2018 | 712 000 Kč | 712 000 Kč |
17 | ![]() | MAZDA MX-30 107kW jiné | 6 224 | 2022 | 714 000 Kč | nevydraženo |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.