Termín: 2023-10-07
Nalezeno: 10 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm 103kW diesel | 380 468 | 2014 | 60 000 Kč | 66 000 Kč |
2 | ![]() | RENAULT KANGOO EXPRESS 1461ccm 55kW diesel | 139 415 | 2014 | 80 000 Kč | 112 000 Kč |
3 | ![]() | KIA CEED SW 1368ccm 73kW benzín | 72 310 | 2019 | 190 000 Kč | 272 000 Kč |
4 | ![]() | CITROEN C4 CACTUS 1499ccm 75kW diesel | nezjištěno | 2020 | 200 000 Kč | 252 000 Kč |
5 | ![]() | CITROEN C4 CACTUS 1499ccm 75kW diesel | 28 720 | 2020 | 220 000 Kč | 264 000 Kč |
6 | ![]() | AUDI Q5 2967ccm 180kW diesel | 230 609 | 2013 | 230 000 Kč | 254 000 Kč |
7 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm 120kW diesel | 240 347 | 2020 | 310 000 Kč | 286 000 Kč |
8 | ![]() | MERCEDES BENZ E 250 BLUETEC 4MATIC 2143ccm 150kW diesel | 141 681 | 2016 | 330 000 Kč | 300 000 Kč |
9 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm 110kW diesel | 119 641 | 2018 | 400 000 Kč | 442 000 Kč |
10 | ![]() | OBILNÍ LIŠTA CASE III 30 G + TRANSPORTNÍ VOZÍK | nezjištěno | 2016 | 420 000 Kč | nevydraženo |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.