Termín: 2022-08-06
Nalezeno: 5 vozů.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ŠKODA CITIGO 999ccm 44kW benzín | 93 067 | 2019 | 111 000 Kč | 163 000 Kč |
2 | ![]() | AUDI A5 SPORTBACK 1968ccm 140kW diesel | 113 819 | 2018 | 491 000 Kč | 421 000 Kč |
3 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 88kW diesel | 37 646 | 2020 | 528 000 Kč | 423 000 Kč |
4 | ![]() | VOLVO XC90 1969ccm 173kW diesel | 114 971 | 2017 | 637 000 Kč | 767 000 Kč |
5 | ![]() | VOLVO XC 60 1969ccm 233kW hybrid | 37 352 | 2021 | 1 111 000 Kč | 1 271 000 Kč |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.