Termín: 2022-06-18
Nalezeno: 10 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HYUNDAI I10 1086ccm 50kW benzín | 121 507 | 2011 | 20 000 Kč | 28 000 Kč |
2 | ![]() | BMW 530D XDRIVE 2993ccm 173kW diesel | 319 173 | 2009 | 80 000 Kč | 80 000 Kč |
3 | ![]() | HYUNDAI IX35 1995ccm 135kW diesel | 135 419 | 2011 | 140 000 Kč | 192 000 Kč |
4 | ![]() | HYUNDAI I30 1591ccm 88kW benzín | 90 984 | 2015 | 140 000 Kč | 170 000 Kč |
5 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm 120kW diesel | 373 119 | 2017 | 190 000 Kč | 182 000 Kč |
6 | ![]() | HYUNDAI I40 COMBI 1598ccm 100kW diesel | 90 831 | 2019 | 280 000 Kč | 364 000 Kč |
7 | ![]() | MERCEDES BENZ S 350 BLUETEC 4MATIC 2987ccm 190kW diesel | 219 220 | 2013 | 300 000 Kč | nevydraženo |
8 | ![]() | JEEP GRAND CHEROKEE 2987ccm 177kW diesel | 176 524 | 2011 | 320 000 Kč | 292 000 Kč |
9 | ![]() | HYUNDAI TUCSON 1598ccm 100kW diesel | 110 067 | 2018 | 370 000 Kč | 458 000 Kč |
10 | ![]() | IVECO DAILY 50C35 2998ccm 132kW diesel | 201 443 | 2017 | 390 000 Kč | 390 000 Kč |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.