Termín: 2022-03-12
Nalezeno: 10 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VOLKSWAGEN GOLF 1390ccm 59kW benzín | 292 390 | 2008 | 30 000 Kč | 26 000 Kč |
2 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1968ccm 103kW diesel | 189 755 | 2008 | 50 000 Kč | 88 000 Kč |
3 | ![]() | ŠKODA SUPERB COMBI 1968ccm 103kW diesel | 242 854 | 2010 | 100 000 Kč | 116 000 Kč |
4 | ![]() | CITROEN JUMPER 2198ccm 81kW diesel | 214 169 | 2015 | 180 000 Kč | 234 000 Kč |
5 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1395ccm 110kW benzín | 119 161 | 2015 | 200 000 Kč | nevydraženo |
6 | ![]() | ŠKODA SUPERB COMBI 1968ccm 125kW diesel | 196 497 | 2016 | 220 000 Kč | 154 000 Kč |
7 | ![]() | JAGUAR XE 20D R-SPORT 1999ccm 132kW diesel | 142 734 | 2016 | 220 000 Kč | 220 000 Kč |
8 | ![]() | MERCEDES BENZ S 350 BLUETEC 4MATIC 2987ccm 190kW diesel | 219 220 | 2013 | 380 000 Kč | nevydraženo |
9 | ![]() | MERCEDES BENZ S W222 4663ccm 335kW benzín | 41 706 | 2014 | 650 000 Kč | 905 000 Kč |
10 | ![]() | BMW 730D XDRIVE 2993ccm 195kW diesel | 96 593 | 2019 | 900 000 Kč | 1 070 000 Kč |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.