Termín: 2021-12-04
Nalezeno: 13 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FIAT DOBLO 1598ccm 77kW diesel | 54 798 | 2019 | 287 000 Kč | 339 000 Kč |
2 | ![]() | JAGUAR F-PACE 30D AWD FIRST EDITION 2993ccm 221kW diesel | 157 681 | 2018 | 350 000 Kč | 580 000 Kč |
3 | ![]() | ŠKODA CITIGO 61kW jiné | 80 287 | 2020 | 380 000 Kč | nevydraženo |
4 | ![]() | ŠKODA CITIGO 61kW jiné | 81 635 | 2020 | 380 000 Kč | nevydraženo |
5 | ![]() | ŠKODA CITIGO 61kW jiné | 74 569 | 2020 | 390 000 Kč | nevydraženo |
6 | ![]() | HYUNDAI TUCSON 1591ccm 130kW benzín | 55 956 | 2019 | 400 000 Kč | nevydraženo |
7 | ![]() | MINI COOPER 1995ccm 105kW diesel | 43 553 | 2016 | 433 000 Kč | 450 000 Kč |
8 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 120kW diesel | 163 952 | 2020 | 550 000 Kč | nevydraženo |
9 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER DISCOVERY SPORT 1999ccm 110kW diesel | 92 147 | 2017 | 629 000 Kč | 595 000 Kč |
10 | ![]() | AUDI A7 SPORTBACK 2967ccm 240kW diesel | 103 988 | 2017 | 750 000 Kč | 810 000 Kč |
11 | ![]() | AUDI A7 SPORTBACK 2967ccm 240kW diesel | 96 291 | 2017 | 799 000 Kč | 911 500 Kč |
12 | ![]() | IVECO DAILY 35S18 2998ccm 132kW diesel | 146 765 | 2020 | 845 000 Kč | 700 000 Kč |
13 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2993ccm 225kW diesel | 94 141 | 2015 | 980 000 Kč | nevydraženo |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.