Termín: 2021-08-07
Nalezeno: 10 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AUDI A6 ALLROAD QUTTRO AVANT 2967ccm 171kW diesel | 65 936 | 2007 | 70 000 Kč | nevydraženo |
2 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 96kW diesel | 258 169 | 2017 | 129 000 Kč | 235 000 Kč |
3 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 130kW diesel | 377 813 | 2018 | 271 000 Kč | 316 000 Kč |
4 | ![]() | CITROEN C4 PICASSO 1560ccm 88kW diesel | 84 535 | 2018 | 323 000 Kč | 413 000 Kč |
5 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 125kW diesel | 126 024 | 2019 | 368 000 Kč | 368 000 Kč |
6 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 110kW diesel | 99 162 | 2019 | 389 000 Kč | nevydraženo |
7 | ![]() | BMW X1 SDRIVE 18I 1499ccm 103kW benzín | 95 579 | 2017 | 455 000 Kč | 501 000 Kč |
8 | ![]() | BMW X1 SDRIVE 18I 1499ccm 103kW benzín | 43 881 | 2019 | 530 000 Kč | 563 000 Kč |
9 | ![]() | ŠKODA KAROQ 1968ccm 110kW diesel | 44 553 | 2019 | 573 000 Kč | 662 000 Kč |
10 | ![]() | VOLVO XC90 1969ccm 173kW diesel | 38 544 | 2019 | 703 000 Kč | 579 000 Kč |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.