Termín: 2021-05-15
Nalezeno: 9 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DACIA DUSTER 1461ccm 80kW diesel | 148 124 | 2014 | 101 000 Kč | 148 000 Kč |
2 | ![]() | RENAULT TRAFIC 1598ccm 92kW diesel | 195 129 | 2017 | 207 000 Kč | 233 000 Kč |
3 | ![]() | IVECO DAILY 35S17 2998ccm 125kW diesel | 396 705 | 2016 | 233 000 Kč | 316 000 Kč |
4 | ![]() | OPEL GRANDLAND X 1199ccm 96kW benzín | 37 969 | 2018 | 351 000 Kč | 426 000 Kč |
5 | ![]() | CITROEN JUMPY 1997ccm 110kW diesel | 40 389 | 2019 | 442 000 Kč | nevydraženo |
6 | ![]() | ALFA ROMEO GIULIA 2143ccm 132kW diesel | 59 319 | 2016 | 454 000 Kč | 462 000 Kč |
7 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 110kW diesel | 99 162 | 2019 | 518 000 Kč | nevydraženo |
8 | ![]() | MERCEDES BENZ AMG GLE 43 2996ccm 287kW benzín | 49 200 | 2019 | 1 343 000 Kč | 1 344 000 Kč |
9 | ![]() | BMW 745LE XDRIVE 2998ccm 210kW hybrid | 12 407 | 2019 | 1 507 000 Kč | 1 731 000 Kč |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.