Termín: 2020-11-07
Nalezeno: 7 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací  | cena vydražená  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | FIAT DUCATO 2999ccm 130kW diesel  | 355 713 | 2016 | 62 000 Kč | 160 000 Kč | 
| 2 | ![]()  | FIAT DUCATO 2999ccm 130kW diesel  | 141 819 | 2016 | 294 000 Kč | 297 000 Kč | 
| 3 | ![]()  | BMW 318I 1499ccm 100kW benzín  | 129 088 | 2017 | 337 000 Kč | 343 000 Kč | 
| 4 | ![]()  | CITROEN JUMPER 1997ccm 120kW diesel  | 34 513 | 2019 | 344 000 Kč | 394 000 Kč | 
| 5 | ![]()  | HYUNDAI SANTA FE 2199ccm 147kW diesel  | 53 668 | 2018 | 584 000 Kč | nevydraženo | 
| 6 | ![]()  | BMW X1 SDRIVE 18D 1995ccm 110kW diesel  | 25 473 | 2019 | 666 000 Kč | 580 000 Kč | 
| 7 | ![]()  | BMW  440I XDRIVE 2998ccm 240kW benzín  | 39 107 | 2019 | 1 086 000 Kč | nevydraženo | 

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.