Termín: 2019-05-18
Nalezeno: 42 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DACIA LOGAN 1461ccm 55kW diesel | 62 133 | 2015 | 89 000 Kč | nevydraženo |
2 | ![]() | HYUNDAI I10 998ccm 48kW benzín | 36 359 | 2017 | 115 000 Kč | 131 000 Kč |
3 | ![]() | OPEL ADAM 1398ccm 64kW benzín | 28 821 | 2017 | 120 000 Kč | 150 000 Kč |
4 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1598ccm 77kW diesel | 204 612 | 2014 | 130 000 Kč | nevydraženo |
5 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1598ccm 77kW diesel | 235 747 | 2014 | 135 000 Kč | nevydraženo |
6 | ![]() | ŠKODA ROOMSTER 1197ccm 63kW benzín | 46 403 | 2012 | 135 000 Kč | nevydraženo |
7 | ![]() | DACIA LODGY 1598ccm 60kW LPG | 123 926 | 2014 | 135 000 Kč | 135 000 Kč |
8 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1598ccm 66kW diesel | 230 668 | 2014 | 135 000 Kč | nevydraženo |
9 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1598ccm 77kW diesel | 127 535 | 2014 | 140 000 Kč | 154 000 Kč |
10 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1598ccm 77kW diesel | 160 246 | 2014 | 140 000 Kč | nevydraženo |
11 | ![]() | BMW 320I 1995ccm 110kW benzín | 135 764 | 2008 | 143 000 Kč | nevydraženo |
12 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1598ccm 77kW diesel | 238 021 | 2014 | 164 000 Kč | nevydraženo |
13 | ![]() | DACIA DOKKER 1461ccm 55kW diesel | 58 736 | 2017 | 190 000 Kč | nevydraženo |
14 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 96kW diesel | 156 884 | 2015 | 195 000 Kč | nevydraženo |
15 | ![]() | SUZUKI KIZASHI 2393ccm 131kW benzín | 73 886 | 2012 | 195 000 Kč | nevydraženo |
16 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1598ccm 66kW diesel | 79 935 | 2017 | 210 000 Kč | 220 000 Kč |
17 | ![]() | PEUGEOT BOXER 2993ccm 130kW diesel | 60 670 | 2011 | 230 000 Kč | nevydraženo |
18 | ![]() | KIA CEED 1582ccm 100kW diesel | 20 825 | 2017 | 240 000 Kč | 261 000 Kč |
19 | ![]() | ALFA ROMEO GIULIETTA 1368ccm 125kW | 45 094 | 2016 | 264 000 Kč | 326 000 Kč |
20 | ![]() | BMW 318I 1499ccm 100kW benzín | 139 664 | 2015 | 270 000 Kč | 270 000 Kč |
21 | ![]() | CITROEN JUMPER 2198ccm 110kW diesel | 64 818 | 2014 | 270 000 Kč | 270 000 Kč |
22 | ![]() | FIAT TALENTO 1598ccm 107kW diesel | 79 154 | 2016 | 303 000 Kč | nevydraženo |
23 | ![]() | ŠKODA SUPERB COMBI 1968ccm 140kW diesel | 132 241 | 2015 | 360 000 Kč | 444 000 Kč |
24 | ![]() | BMW 535D 2993ccm 230kW diesel | 99 721 | 2012 | 381 000 Kč | 385 000 Kč |
25 | ![]() | OPEL MOVANO 2299ccm 125kW diesel | 123 038 | 2017 | 420 000 Kč | nevydraženo |
26 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1968ccm 110kW diesel | 74 510 | 2017 | 447 000 Kč | nevydraženo |
27 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1968ccm 110kW diesel | 73 938 | 2017 | 447 000 Kč | nevydraženo |
28 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1968ccm 110kW diesel | 47 208 | 2017 | 450 000 Kč | nevydraženo |
29 | ![]() | AUDI A3 SPORTBACK 1395ccm 110kW benzín | 28 184 | 2017 | 480 000 Kč | 480 000 Kč |
30 | ![]() | BMW X1 XDRIVE18D 1995ccm 110kW diesel | 59 580 | 2017 | 488 000 Kč | 560 000 Kč |
31 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1968ccm 110kW diesel | 51 046 | 2017 | 496 000 Kč | nevydraženo |
32 | ![]() | BMW 530D XDRIVE 2993ccm 190kW diesel | 120 101 | 2014 | 500 000 Kč | nevydraženo |
33 | ![]() | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968ccm 110kW diesel | 90 587 | 2017 | 536 000 Kč | 536 000 Kč |
34 | ![]() | ŠKODA SUPERB 1968ccm 110kW diesel | 46 837 | 2017 | 558 000 Kč | nevydraženo |
35 | ![]() | VOLKSWAGEN TOUAREG 2967ccm 180kW diesel | 128 518 | 2014 | 560 000 Kč | nevydraženo |
36 | ![]() | AUDI A4 AVANT 2967ccm 200kW diesel | 71 208 | 2017 | 578 000 Kč | 700 000 Kč |
37 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE DYNAMIC 1999ccm 132kW diesel | 15 402 | 2016 | 600 000 Kč | nevydraženo |
38 | ![]() | BMW 530D XDRIVE 2993ccm 195kW diesel | 60 341 | 2017 | 825 000 Kč | 900 000 Kč |
39 | ![]() | BMW 520D XDRIVE 1995ccm 140kW diesel | 4 106 | 2018 | 960 000 Kč | 960 000 Kč |
40 | ![]() | BMW 530D 2993ccm 195kW diesel | 68 471 | 2017 | 1 136 000 Kč | 1 136 000 Kč |
41 | ![]() | BMW X5 M 4395ccm 423kW benzín | 48 602 | 2016 | 1 350 000 Kč | 1 500 000 Kč |
42 | ![]() | MERCEDES BENZ E 63 S AMG 3982ccm 450kW benzín | 30 547 | 2017 | 2 700 000 Kč | nevydraženo |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.