Termín: 2012-09-01
Seznam vozidel v nabídce do prodeje z předčasně ukončených leasingových a úvěrových smluv společnosti s Autoleasing, a.s., který se koná v sobotu dne 01.09.2012 v objektu spol. Klán, spol. s.r.o. v Kolíně, K Raškovci 1360/V, Česká republika. Prohlídka vozidel je možná kterýkoli pracovní den od 08.00 hod. do 16.00 hod. po předchozí domluvě nebo v den prodeje od 08.00 hod. do 12.00 hod. Registrace je od 09.00 hod. do 13.00 hod a prodej samotný pak začíná bezprostředně po skončení dražby - individuální vlastníci
Nalezeno: 57 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CITROËN C3 1398ccm 50kW diesel | 168 854 | 2002 | 5 000 Kč | 23 000 Kč |
| 2 | ![]() | ŠKODA FABIA 1198ccm 40kW benzín | 166 353 | 2003 | 6 000 Kč | 23 000 Kč |
| 3 | ![]() | RENAULT LAGUNA GRANDTOUR 1870ccm 88kW diesel | nezjištěno | 2003 | 8 000 Kč | 22 000 Kč |
| 4 | ![]() | KIA SHUMA 1793ccm 84kW benzín | 131 810 | 2003 | 12 000 Kč | 16 000 Kč |
| 5 | ![]() | FORD FOCUS 1388ccm 55kW benzín | 156 635 | 2000 | 13 000 Kč | 22 000 Kč |
| 6 | ![]() | FORD FOCUS COMBI 1753ccm 66kW diesel | 155 883 | 2000 | 15 000 Kč | 28 000 Kč |
| 7 | ![]() | ŠKODA FABIA COMBI 1198ccm 40kW benzín | 50 456 | 2007 | 20 000 Kč | 57 000 Kč |
| 8 | ![]() | CITROËN XSARA PICASSO 1997ccm 66kW diesel | 242 277 | 2002 | 20 000 Kč | 29 000 Kč |
| 9 | ![]() | RENAULT LAGUNA GRANDTOUR 1783ccm 89kW benzín | 174 952 | 2001 | 20 000 Kč | 35 000 Kč |
| 10 | ![]() | FORD GALAXY 1896ccm 85kW diesel | nezjištěno | 2001 | 25 000 Kč | 33 000 Kč |
| 11 | ![]() | CITROËN XSARA PICASSO 1997ccm 66kW diesel | 180 073 | 2002 | 25 000 Kč | 32 000 Kč |
| 12 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1896ccm 81kW diesel | nezjištěno | 2001 | 25 000 Kč | 35 000 Kč |
| 13 | ![]() | FORD TRANSIT 1998ccm 73kW diesel | 409 861 | 2002 | 25 000 Kč | 58 000 Kč |
| 14 | ![]() | CITROËN XSARA PICASSO 1997ccm 80kW diesel | 174 271 | 2002 | 25 000 Kč | 52 000 Kč |
| 15 | ![]() | PEUGEOT 607 2946ccm 152kW benzín | 208 968 | 2001 | 25 000 Kč | 32 000 Kč |
| 16 | ![]() | ŠKODA FABIA COMBI 1896ccm 47kW diesel | 210 886 | 2003 | 30 000 Kč | 47 000 Kč |
| 17 | ![]() | RENAULT KANGOO 1461ccm 60kW diesel | 271 880 | 2003 | 30 000 Kč | 52 000 Kč |
| 18 | ![]() | ŠKODA FABIA COMBI 1390ccm 74kW benzín | 151 171 | 2002 | 30 000 Kč | 43 000 Kč |
| 19 | ![]() | ŠKODA SUPERB 1896ccm 74kW diesel | 227 964 | 2005 | 35 000 Kč | 56 000 Kč |
| 20 | ![]() | ŠKODA FABIA COMBI 1896ccm 74kW diesel | 211 056 | 2002 | 35 000 Kč | 62 000 Kč |
| 21 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1896ccm 66kW diesel | 187 206 | 2003 | 35 000 Kč | 52 000 Kč |
| 22 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1896ccm 50kW diesel | 213 768 | 2001 | 35 000 Kč | 50 000 Kč |
| 23 | ![]() | PEUGEOT 307 COMBI 1997ccm 66kW diesel | 149 700 | 2003 | 35 000 Kč | 58 000 Kč |
| 24 | ![]() | CITROËN C4 PICASSO 1560ccm 80kW diesel | 173 035 | 2008 | 40 000 Kč | 60 000 Kč |
| 25 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1896ccm 66kW diesel | 230 044 | 2004 | 40 000 Kč | 60 000 Kč |
| 26 | ![]() | MERCEDES BENZ C 200 COMBI 2148ccm 90kW diesel | 246 667 | 2004 | 45 000 Kč | 76 000 Kč |
| 27 | ![]() | ŠKODA SUPERB 1896ccm 96kW diesel | 208 594 | 2003 | 45 000 Kč | 100 000 Kč |
| 28 | ![]() | FORD FOCUS COMBI 1596ccm 85kW benzín | 134 061 | 2005 | 45 000 Kč | 85 000 Kč |
| 29 | ![]() | VOLKSWAGEN GOLF 1390ccm 55kW benzín | 95 904 | 2003 | 50 000 Kč | 92 000 Kč |
| 30 | ![]() | VOLKSWAGEN POLO 1198ccm 40kW benzín | 57 692 | 2005 | 50 000 Kč | 86 000 Kč |
| 31 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1896ccm 74kW diesel | 277 722 | 2004 | 55 000 Kč | 92 000 Kč |
| 32 | ![]() | HYUNDAI TERRACAN 2902ccm 110kW diesel | 188 146 | 2001 | 55 000 Kč | 82 000 Kč |
| 33 | ![]() | OPEL VIVARO 1870ccm 74kW diesel | 111 478 | 2004 | 60 000 Kč | 105 000 Kč |
| 34 | ![]() | FORD TRANSIT 260S 1998ccm 73kW diesel | 206 932 | 2006 | 60 000 Kč | 105 000 Kč |
| 35 | ![]() | MITSUBISHI PAJERO V60 3200ccm 118kW diesel | 158 922 | 2002 | 60 000 Kč | 107 000 Kč |
| 36 | ![]() | CITROËN JUMPER 1997ccm 62kW diesel | 217 203 | 2006 | 60 000 Kč | 88 000 Kč |
| 37 | ![]() | ŠKODA SUPERB 1896ccm 96kW diesel | 220 569 | 2004 | 60 000 Kč | 92 000 Kč |
| 38 | ![]() | AUDI A4 AVANT 1781ccm 140kW benzín | 211 191 | 2003 | 65 000 Kč | 94 000 Kč |
| 39 | ![]() | OPEL VIVARO 1870ccm 60kW diesel | 275 523 | 2004 | 70 000 Kč | 100 000 Kč |
| 40 | ![]() | HONDA CR-V 1998ccm 110kW LPG | 183 589 | 2003 | 85 000 Kč | 122 000 Kč |
| 41 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA II 1896ccm 77kW diesel | 138 909 | 2006 | 90 000 Kč | 140 000 Kč |
| 42 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm 103kW diesel | nezjištěno | 2006 | 95 000 Kč | 125 000 Kč |
| 43 | ![]() | KIA CEE´D COMBI 1582ccm 84kW diesel | 129 997 | 2008 | 95 000 Kč | 126 000 Kč |
| 44 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm 103kW diesel | 181 428 | 2006 | 105 000 Kč | 168 000 Kč |
| 45 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI II 4X4 1896ccm 77kW diesel | 133 373 | 2007 | 115 000 Kč | 154 000 Kč |
| 46 | ![]() | ŠKODA FABIA II 1197ccm 63kW benzín | 38 194 | 2010 | 125 000 Kč | 165 000 Kč |
| 47 | ![]() | CHEVROLET CAPTIVA VAN 1991ccm 110kW diesel | 160 022 | 2006 | 150 000 Kč | 228 000 Kč |
| 48 | ![]() | FORD GALAXY 1997ccm 103kW diesel | 306 547 | 2007 | 150 000 Kč | 162 000 Kč |
| 49 | ![]() | BMW 530 D 2993ccm 155kW diesel | 225 132 | 2005 | 150 000 Kč | 209 000 Kč |
| 50 | ![]() | KIA SPORTAGE 1975ccm 104kW benzín | 68 587 | 2008 | 165 000 Kč | 171 000 Kč |
| 51 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1968ccm 103kW diesel | 168 768 | 2007 | 175 000 Kč | nevydraženo |
| 52 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1896ccm 77kW diesel | 159 313 | 2009 | 215 000 Kč | 231 000 Kč |
| 53 | ![]() | PEUGEOT BOXER 2198ccm 88kW diesel | 56 077 | 2011 | 220 000 Kč | 271 000 Kč |
| 54 | ![]() | CITROËN C - CROSSER 2179ccm 115kW diesel | 123 550 | 2010 | 295 000 Kč | 376 000 Kč |
| 55 | ![]() | AUDI A8 2967ccm 171kW diesel | 189 958 | 2007 | 345 000 Kč | 357 000 Kč |
| 56 | ![]() | AUDI A6 AVANT 3123ccm 188kW benzín | 81 609 | 2008 | 395 000 Kč | nevydraženo |
| 57 | ![]() | AUDI Q7 S LINE 4134ccm 240kW diesel | 163 052 | 2008 | 525 000 Kč | 600 000 Kč |

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.