Termín: 2012-03-31
Seznam vozidel v nabídce do prodeje z předčasně ukončených leasingových a úvěrových smluv společnosti s Autoleasing, a.s., který se koná v sobotu dne 31.03.2012 v objektu spol. Klán, spol. s.r.o. v Kolíně, K Raškovci 1360/V, Česká republika. Prohlídka vozidel je možná kterýkoli pracovní den od 08.00 hod. do 16.00 hod. po předchozí domluvě nebo v den prodeje od 08.00 hod. do 12.00 hod. Registrace je od 09.00 hod. do 13.00 hod a prodej samotný pak začíná bezprostředně po skončení dražby - sklad. financování
Nalezeno: 67 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ŠKODA FELICIA 1289ccm 40kW benzín | 166 006 | 1999 | 8 000 Kč | 11 000 Kč |
| 2 | ![]() | FORD FOCUS 1988ccm 96kW benzín | nezjištěno | 1999 | 9 000 Kč | 13 000 Kč |
| 3 | ![]() | FORD MONDEO TURNIER 1998ccm 85kW diesel | nezjištěno | 2002 | 9 000 Kč | 14 000 Kč |
| 4 | ![]() | RENAULT MEGANE SCENIC 1870ccm 86kW diesel | 241 133 | 1999 | 10 000 Kč | 16 000 Kč |
| 5 | ![]() | SOLÁRIUM TURBO HEXX II | nezjištěno | 2008 | 12 000 Kč | 12 000 Kč |
| 6 | ![]() | SOLÁRIUM ERGOLINE 500 TURBO POWER | nezjištěno | 2008 | 12 000 Kč | 11 000 Kč |
| 7 | ![]() | FORD MONDEO COMBI 1998ccm 66kW diesel | 285 482 | 2001 | 15 000 Kč | 25 000 Kč |
| 8 | ![]() | RENAULT THALIA 1461ccm 48kW diesel | 119 916 | 2004 | 15 000 Kč | 12 000 Kč |
| 9 | ![]() | RENAULT MEGANE 1598ccm 79kW benzín | 316 702 | 2002 | 15 000 Kč | 10 000 Kč |
| 10 | ![]() | ŠKODA FABIA SEDAN 1397ccm 50kW benzín | 129 224 | 2001 | 20 000 Kč | 54 000 Kč |
| 11 | ![]() | FORD FOCUS COMBI 1796ccm 85kW benzín | 220 529 | 1999 | 20 000 Kč | 24 000 Kč |
| 12 | ![]() | RENAULT LAGUNA GRANDTOUR 1783ccm 89kW benzín | nezjištěno | 2001 | 20 000 Kč | 27 000 Kč |
| 13 | ![]() | FORD FOCUS 1753ccm 66kW diesel | nezjištěno | 2002 | 25 000 Kč | 33 000 Kč |
| 14 | ![]() | ALFA ROMEO 166 2492ccm 138kW benzín | nezjištěno | 2003 | 25 000 Kč | nevydraženo |
| 15 | ![]() | RENAULT LAGUNA GRANDTOUR 1870ccm 79kW diesel | 231 726 | 2002 | 30 000 Kč | 36 000 Kč |
| 16 | ![]() | ŠKODA FABIA 1896ccm 47kW diesel | 186 342 | 2002 | 35 000 Kč | 46 000 Kč |
| 17 | ![]() | ŠKODA FABIA COMBI 1198ccm 40kW benzín | 111 463 | 2005 | 35 000 Kč | 43 000 Kč |
| 18 | ![]() | CITROËN C5 BREAK 1997ccm 80kW diesel | 205 823 | 2003 | 35 000 Kč | 58 000 Kč |
| 19 | ![]() | CITROËN C5 BREAK 1997ccm 100kW LPG | 335 288 | 2002 | 40 000 Kč | 44 000 Kč |
| 20 | ![]() | FIAT STILO 1242ccm 59kW benzín | 118 000 | 2002 | 40 000 Kč | 50 000 Kč |
| 21 | ![]() | ŠKODA FABIA COMBI 1390ccm 55kW benzín | 107 763 | 2004 | 40 000 Kč | 73 000 Kč |
| 22 | ![]() | VOLKSWAGEN SHARAN 1,9 TDI 1896ccm 81kW diesel | 167 486 | 1999 | 45 000 Kč | nevydraženo |
| 23 | ![]() | PEUGEOT 206 COMBI 1560ccm 80kW diesel | nezjištěno | 2005 | 50 000 Kč | 43 000 Kč |
| 24 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1896ccm 66kW diesel | 209 504 | 2000 | 50 000 Kč | 84 000 Kč |
| 25 | ![]() | RENAULT ESPACE 1870ccm 88kW diesel | 135 714 | 2004 | 55 000 Kč | 86 000 Kč |
| 26 | ![]() | OPEL ASTRA 1686ccm 74kW diesel | 159 901 | 2005 | 55 000 Kč | 103 000 Kč |
| 27 | ![]() | PEUGEOT 607 2230ccm 116kW benzín | 125 565 | 2002 | 65 000 Kč | 65 000 Kč |
| 28 | ![]() | CITROËN C5 BREAK 1560ccm 80kW diesel | 145 064 | 2004 | 65 000 Kč | 74 000 Kč |
| 29 | ![]() | ALFA ROMEO 159 2387ccm 147kW diesel | 118 967 | 2006 | 65 000 Kč | 120 000 Kč |
| 30 | ![]() | ŠKODA FABIA COMBI 1198ccm 40kW benzín | 201 928 | 2007 | 68 000 Kč | 68 000 Kč |
| 31 | ![]() | ŠKODA FABIA COMBI 1198ccm 40kW benzín | 186 596 | 2007 | 68 000 Kč | 75 000 Kč |
| 32 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1896ccm 74kW diesel | 198 671 | 2004 | 70 000 Kč | 78 000 Kč |
| 33 | ![]() | FORD GALAXY 1896ccm 96kW diesel | 190 420 | 2004 | 70 000 Kč | 142 000 Kč |
| 34 | ![]() | ŠKODA ROOMSTER 1896ccm 77kW diesel | 175 719 | 2006 | 70 000 Kč | 127 000 Kč |
| 35 | ![]() | FORD FOCUS COMBI 1560ccm 66kW diesel | 160 989 | 2006 | 80 000 Kč | 113 000 Kč |
| 36 | ![]() | ŠKODA FABIA COMBI II 1198ccm 51kW benzín | 216 781 | 2008 | 80 000 Kč | 80 000 Kč |
| 37 | ![]() | FIAT DUCATO 1997ccm 62kW diesel | 115 746 | 2006 | 80 000 Kč | 69 000 Kč |
| 38 | ![]() | AUDI A4 AVANT 2496ccm 120kW diesel | 243 340 | 2004 | 80 000 Kč | 118 000 Kč |
| 39 | ![]() | ŠKODA FABIA II 1198ccm 44kW benzín | 44 925 | 2007 | 80 000 Kč | 110 000 Kč |
| 41 | ![]() | FORD MONDEO III 1997ccm 96kW diesel | 190 159 | 2007 | 95 000 Kč | 178 000 Kč |
| 42 | ![]() | SUZUKI SWIFT 1328ccm 67kW benzín | 31 843 | 2009 | 95 000 Kč | 155 000 Kč |
| 43 | ![]() | SUZUKI SWIFT 1328ccm 67kW benzín | 39 105 | 2010 | 95 000 Kč | nevydraženo |
| 44 | ![]() | KIA SORENTO 3497ccm 143kW benzín | 45 211 | 2006 | 105 000 Kč | 89 000 Kč |
| 45 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT 1896ccm 74kW diesel | 150 057 | 2005 | 105 000 Kč | 108 000 Kč |
| 46 | ![]() | RENAULT LAGUNA GRANDTOUR II 1995ccm 96kW diesel | 133 725 | 2008 | 110 000 Kč | 167 000 Kč |
| 47 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm 125kW diesel | 198 087 | 2006 | 120 000 Kč | 120 000 Kč |
| 48 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT 1896ccm 77kW diesel | 229 615 | 2006 | 120 000 Kč | 149 000 Kč |
| 49 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI II 1896ccm 77kW diesel | 191 403 | 2008 | 120 000 Kč | 146 000 Kč |
| 50 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI II 1896ccm 77kW diesel | 205 899 | 2008 | 120 000 Kč | 138 000 Kč |
| 51 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI II 1968ccm 103kW diesel | 135 570 | 2007 | 125 000 Kč | 150 000 Kč |
| 52 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT 1896ccm 77kW diesel | 111 601 | 2008 | 140 000 Kč | 201 000 Kč |
| 53 | ![]() | ŠKODA ROOMSTER II 1598ccm 77kW benzín | 63 703 | 2007 | 145 000 Kč | 179 000 Kč |
| 54 | ![]() | VOLKSWAGEN PHAETON 3189ccm 177kW benzín | 216 467 | 2003 | 145 000 Kč | 156 000 Kč |
| 55 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm 125kW diesel | 128 690 | 2007 | 170 000 Kč | 174 000 Kč |
| 56 | ![]() | AUDI A4 1968ccm 105kW diesel | 186 886 | 2008 | 170 000 Kč | 316 000 Kč |
| 57 | ![]() | FORD MONDEO III 1997ccm 103kW diesel | 244 332 | 2008 | 175 000 Kč | 177 000 Kč |
| 58 | ![]() | FORD MONDEO COMBI III 1997ccm 103kW diesel | 223 697 | 2008 | 175 000 Kč | 175 000 Kč |
| 59 | ![]() | FORD TRANSIT 260S 2198ccm 63kW diesel | 53 521 | 2009 | 180 000 Kč | 226 000 Kč |
| 60 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA II 1595ccm 75kW benzín | 52 659 | 2008 | 185 000 Kč | 180 000 Kč |
| 61 | ![]() | IVECO DAILY 35S14 2287ccm 100kW diesel | 114 247 | 2007 | 185 000 Kč | 246 000 Kč |
| 62 | ![]() | NISSAN INTERSTAR 2464ccm 88kW diesel | 44 165 | 2010 | 210 000 Kč | 268 000 Kč |
| 63 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm 103kW diesel | 162 526 | 2007 | 220 000 Kč | 220 000 Kč |
| 64 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm 103kW diesel | 132 205 | 2007 | 220 000 Kč | 220 000 Kč |
| 65 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm 125kW diesel | 69 845 | 2007 | 220 000 Kč | 273 000 Kč |
| 66 | ![]() | VOLVO XC90 4414ccm 232kW benzín | 134 113 | 2005 | 265 000 Kč | 235 000 Kč |
| 67 | ![]() | NISSAN NAVARA DOUBLE CAB - PICK UP 2488ccm 126kW diesel | 109 037 | 2009 | 295 000 Kč | 336 000 Kč |
| 68 | ![]() | AUDI A6 AVANT 2967ccm 171kW diesel | 164 351 | 2008 | 370 000 Kč | 349 000 Kč |

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.