Pro optimální nastavení tisku: Formát papíru A4, orientace na šířku, okraje 12-15mm

Termín: 2020-02-01

Seznam vozidel v nabídce do prodeje z předčasně ukončených leasingových a úvěrových smluv společností UniCredit Fleet Management s.r.o., UniCredit Leasing CZ, a.s. a RCI Financial Services s.r.o.,  který se koná v sobotu dne 01.02.2020 v objektu spol. Klán, spol. s.r.o. v Kolíně, K Raškovci 1360/V, Česká republika. Prohlídka vozidel je možná kterýkoli pracovní den od 08.00 hod. do 16.00 hod. po předchozí domluvě nebo v den prodeje od 08.00 hod. do 12.00 hod.Registrace je od 09.00 hod. do 13.00 hod. a prodej samotný pak začíná bezprostředně po skončení dražby - UniCredit Leasing CZ_návěsy

Kat.
číslo
Vozidlo značka, typVyvolávací
cena
ORV-TP1.reg.Technická datakmStav vozuPoznámkaKlán
id
1 DACIA SANDERO 121000 KčTP, ORV, servisní knížka2018 999ccm, 54kW, benzín 37260 SERVISNÍ KNÍŽKA BEZ ZÁZNAMU! C155
2 FIAT DUCATO 154000 KčTP, ORV, servisní knížka2016 2999ccm, 130kW, diesel 260106nepojízdné NEPOJÍZDNÉ,POŠKOZENÁ PŘEVODOVKA,ŠPATNÝ START! C069
3 RENAULT MASTER 165000 KčTP2016 2299ccm, 120kW, diesel 344140nepojízdné NEPOJÍZDNÉ,SVÍTÍ ZÁVADA MOTORU,SERVIS.ABS,NETOPÍ A VADNÁ ELEKTROINSTALACE!! C164
4 DACIA DOKKER 170000 KčTP, ORV2018 1598ccm, 75kW, benzín 46043 SVÍTÍ ZÁVADA ELEKTROINSTALACE C154
5 PEUGEOT BOXER 206000 KčTP, ORV, servisní knížka2016 2999ccm, 130kW, diesel 352136 C141
6 HYUNDAI I30 206000 KčTP, ORV2017 998ccm, 88kW, benzín 36155 C159
7 RENAULT MASTER 246000 KčTP, ORV2016 2299ccm, 120kW, diesel 219926 SVÍTÍ AIR-BAG A SERVIS! C086
8 BMW 218I 291000 KčTP2016 1499ccm, 100kW, benzín 61809 SVÍTÍ ZÁVADA BRZD! C149
9 VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 294000 KčTP, ORV2015 1968ccm, 110kW, diesel 173977 C043
10 FIAT DUCATO 331000 KčTP, ORV2018 2287ccm, 130kW, diesel 117977 C088
11 FIAT DUCATO 333000 KčTP, ORV2018 2287ccm, 130kW, diesel 130240 C090
12 VOLKSWAGEN PASSAT 376000 KčTP, ORV2016 1968ccm, 176kW, diesel 73103 C160
13 LAND ROVER RANGE ROVER DISCOVERY SPORT 408000 KčTP, ORV2017 1999ccm, 110kW, diesel 53391 C109
14 KIA OPTIMA 445000 KčTP, ORV2017 1998ccm, 180kW, benzín 67637 C142
15 BMW X2 XDRIVE 18D 581000 KčTP, ORV2019 1995ccm, 110kW, diesel 17448 C096
16 DODGE RAM 1500 AWD 633000 KčTP, ORV, servisní knížka2017 5654ccm, 291kW, benzín 103609 C181
17 JAGUAR F-PACE 30D AWD PRESTIGE 644000 KčTP, ORV2017 2993ccm, 221kW, diesel 69179 C140
18 BMW X5 XDRIVE 30D 785000 KčTP, ORV2017 2993ccm, 190kW, diesel 53590 C153
19 BMW 540I XDRIVE 972000 KčTP, ORV2017 2998ccm, 250kW, benzín 30447 C165

Kat.
číslo
Vozidlo značka, typVyvolávací
cena
ORV-TP1.reg.Technická datakmStav vozuPoznámkaKlán
id
20 AUDI R8 2188000 KčTP, ORV2018 5204ccm, 449kW, benzín 19799 C144